Ольгинка – крупный курортный поселок, который лежит на берегу Черного моря, в долине реки Ту и ее притока – Кабака. Он находится в пределах курортной зоны Большого Туапсе. Территория Ольгинки довольно компактна, вытянута перпендикулярно морю, и от самой дальней ее части до пляжей – 25 минут пешего хода.
В Ольгинке открыты пансионаты, базы и дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, крупные отельные комплексы, уютные мини-гостиницы и гостевые дома. Преимущество курортного поселка состоит также в том, что жилье здесь, за редким исключением, новое, и построено оно по современным технологиям. Кроме того, в Ольгинке очень развита индустрия развлечений. Здесь работает много магазинов, аптек, а качество местных пляжей всегда оценивают выше среднего.
Ольгинку часто называют «маленьким Сочи». Помимо первоклассных отелей, в ней созданы собственные парки, зеленые скверы, аттракционы и большие развлекательные центры. В небольшом поселке работает даже просторный современный концертный зал, куда любят приезжать на гастроли звезды отечественного шоу-бизнеса. За обилие развлечений Ольгинку относят к молодежным курортам, хотя сюда любят приезжать и семьи с детьми, и пожилые туристы.
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 21500 | 20500 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 24700 | 22900 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 34200 | 31400 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 39400 | 35800 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 20200 | 19400 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 24700 | 22900 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 32900 | 30300 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 40650 | 36800 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 21500 | 20500 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 24700 | 22900 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 35450 | 32400 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 41650 | 37600 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 20200 | 19400 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 25950 | 23900 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 35150 | 32100 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 42900 | 38600 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 37700 | 34200 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 21200 | 20200 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 36150 | 32900 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 37700 | 34200 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 21200 | 20200 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 36150 | 32900 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 37700 | 34200 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 21200 | 20200 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 36150 | 32900 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 37700 | 34200 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 21200 | 20200 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 36150 | 32900 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 37700 | 34200 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 21200 | 20200 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 36150 | 32900 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 43900 | 39400 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 37700 | 34200 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 43650 | 39200 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 21200 | 20200 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 26950 | 24700 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 35900 | 32700 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 42400 | 38200 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 22750 | 21500 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 26700 | 24500 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 36200 | 33000 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 41400 | 37400 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 20950 | 20000 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 25450 | 23500 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 33650 | 30900 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 40150 | 36400 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 21500 | 20500 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 24700 | 22900 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 34200 | 31400 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 20200 | 19400 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 24700 | 22900 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 21500 | 20500 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" с завтраком | двухместный "стандарт" с завтраком и обедом | трехместный "стандарт" с завтраком | трехместный "стандарт" с завтраком и обедом |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 25750 | 27000 | 23750 | 24750 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 32600 | 34850 | 28900 | 30700 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 47600 | 51100 | 41400 | 44200 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 57200 | 61700 | 49000 | 52600 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 23850 | 24850 | 22150 | 22950 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 33850 | 36100 | 29650 | 31450 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 46450 | 49700 | 40250 | 42850 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 58950 | 65450 | 50250 | 54600 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 27000 | 28250 | 24500 | 25500 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 34600 | 36850 | 30100 | 31900 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 50100 | 55600 | 43100 | 46650 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 60100 | 68200 | 51100 | 56050 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 24600 | 25600 | 22600 | 23400 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 35100 | 39350 | 30600 | 33150 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 48100 | 54950 | 41600 | 45550 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 60600 | 70700 | 51600 | 57300 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 27500 | 30750 | 25000 | 26750 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 51000 | 60100 | 44000 | 48900 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 25000 | 27600 | 23000 | 24400 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 48500 | 56950 | 42000 | 46550 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 27500 | 30750 | 25000 | 26750 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 51000 | 60100 | 44000 | 48900 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 25000 | 27600 | 23000 | 24400 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 48500 | 56950 | 42000 | 46550 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 27500 | 30750 | 25000 | 26750 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 51000 | 60100 | 44000 | 48900 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 25000 | 27600 | 23000 | 24400 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 48500 | 56950 | 42000 | 46550 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 27500 | 30750 | 25000 | 26750 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 51000 | 60100 | 44000 | 48900 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 25000 | 27600 | 23000 | 24400 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 48500 | 56950 | 42000 | 46550 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 27500 | 30750 | 25000 | 26750 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 51000 | 60100 | 44000 | 48900 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 25000 | 27600 | 23000 | 24400 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 48500 | 56950 | 42000 | 46550 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 61000 | 72700 | 52000 | 58300 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 27500 | 30750 | 25000 | 26750 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 51000 | 60100 | 44000 | 48900 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 60900 | 72200 | 51900 | 58100 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 25000 | 27600 | 23000 | 24400 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 35500 | 41350 | 31000 | 34150 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 48400 | 56450 | 41900 | 46350 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 60400 | 69700 | 51400 | 57100 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 27500 | 30750 | 25000 | 26750 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 35400 | 40850 | 30900 | 33950 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 50400 | 57100 | 43400 | 47700 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 60000 | 67700 | 51000 | 56300 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 24900 | 27100 | 22900 | 24200 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 34900 | 38350 | 30400 | 32950 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 47500 | 51950 | 41000 | 44550 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 59500 | 65200 | 50500 | 55300 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 27000 | 28250 | 24500 | 25750 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 34600 | 36850 | 30100 | 32350 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 49600 | 53100 | 42600 | 46100 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 24600 | 25600 | 22600 | 23600 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 34600 | 36850 | 30100 | 32350 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 27000 | 28250 | 24500 | 25750 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "комфорт" | трех/четырехместный "комфорт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 27750 | 25750 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 36450 | 32700 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 54700 | 48200 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 66900 | 58200 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 25700 | 23950 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 38950 | 34450 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 54150 | 47450 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 70650 | 60700 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 30250 | 27500 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 40450 | 35500 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 59950 | 51750 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 73150 | 62350 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 27200 | 25000 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 41700 | 36250 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 57900 | 49850 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 74400 | 63100 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 31500 | 28250 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 42700 | 36850 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 62200 | 53100 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 76600 | 64750 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 28200 | 25600 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 42700 | 36850 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 60100 | 51500 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 78600 | 66500 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 31500 | 28250 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 43900 | 37900 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 65400 | 55900 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 80200 | 67900 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 29400 | 26650 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 45900 | 39650 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 63700 | 54650 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 82200 | 69650 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 33500 | 30000 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 46300 | 40000 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 67800 | 58000 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 82600 | 70000 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 29800 | 27000 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 46300 | 40000 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 64100 | 55000 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 82600 | 70000 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 33500 | 30000 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 46300 | 40000 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 67800 | 58000 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 82600 | 70000 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 29800 | 27000 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 46300 | 40000 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 64100 | 55000 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 82600 | 70000 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 33500 | 30000 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 46300 | 40000 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 67800 | 58000 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 82600 | 70000 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 29800 | 27000 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 46300 | 40000 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 64100 | 55000 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 81400 | 68950 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 33500 | 30000 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 46300 | 40000 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 66600 | 56950 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 79550 | 67400 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 29800 | 27000 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 45100 | 38950 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 61050 | 52400 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 76300 | 64900 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 32300 | 28950 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 43250 | 37400 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 61500 | 52900 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 73700 | 62900 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 27950 | 25450 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 41200 | 35950 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 56400 | 48950 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 70400 | 60450 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 30250 | 27500 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 40450 | 35500 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 57450 | 50000 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 27200 | 25000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 39200 | 34500 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 29000 | 26500 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |