Витязево – один из самых развитых и популярных пляжных курортов в этих краях, который вполне может конкурировать с отдыхом в центре Анапы. Здесь отличный песчаный пляж, много развлечений, прекрасно развита инфраструктура для туристов. Посёлок находится в 11-ти км к северу от центра Анапы, омывается не только водами Чёрного моря, но и Витязевского лимана. Витязевская коса – уникальное место. Только здесь в Краснодарском крае можно увидеть настоящие дюны. На косе не растут деревья, поэтому отдыхающим на диких песчаных пляжах приходится спасаться от солнца под самодельными тентами. Как и Анапа, Витязево считается отличным климатическим курортом. Поселок расположен в зоне средиземноморского климата, и здесь никогда не бывает такой влажности, как в районе Большого Сочи. Сухость воздуха во многом определяют ветра, дующие на прибрежную зону со стороны жарких Таманских степей.
Джемете — живописный курортный поселок на берегу Черного моря, расположенный между Анапой и Витязево, в 5 км к северо-западу от центра города. Джемете имеет статус пригорода Анапы. Побережье от Анапской бухты до Бугазской косы считается лучшим местом для пляжного отдыха, так как здесь раскинулись широкие песчаные пляжи. В Джемете нет такого шума, как в Анапе, а воздух гораздо чище, чем в городе. В юго-восточной части Джемете, на пересечении Пионерского проспекта и Кольцевой улицы (Пионерский пр., 20А) расположен большой развлекательный комплекс, куда стараются приехать все отдыхающие в Анапе. Особенно популярно это место у родителей с детьми, тем более, что малышей до 5 лет пускают сюда бесплатно. Часть территории отдана под знаменитый дельфинарий «Немо», где пять раз в день проходят зрелищные представления. Возле аквапарка «Тики-Так» расположен большой комплекс аттракционов «Солнечный остров», рассчитанный на детей разного возраста. Здесь собраны различные качели, карусели и батуты.
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | основное место без питания | основное место с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 29200 | 38200 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 51900 | 69900 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 25500 | 30500 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 32700 | 41700 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 47200 | 61200 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 56400 | 74400 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 24200 | 28200 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 45900 | 58900 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 26500 | 31500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 48200 | 62200 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 24200 | 28200 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 45900 | 58900 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 26500 | 31500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 48200 | 62200 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 24200 | 28200 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 45900 | 58900 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 26500 | 31500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 48200 | 62200 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 24200 | 28200 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 45900 | 58900 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 26500 | 31500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 48200 | 62200 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 24200 | 28200 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 45900 | 58900 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 26500 | 31500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 48200 | 62200 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 57400 | 75400 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 24200 | 28200 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 45900 | 58900 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 55400 | 73400 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 26500 | 31500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 33700 | 42700 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 46200 | 60200 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 24200 | 28200 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 31700 | 40700 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 50900 | 68900 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 24500 | 29500 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 41700 | 55700 |
| 30,08,2026 - 10,09,2026 | 9/10 | 26000 | 26000 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 29200 | 38200 |
| 08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 26050 | 23800 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 43500 | 39000 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 22850 | 21600 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 27450 | 25200 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 38700 | 35200 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 45300 | 40800 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 21600 | 20600 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 37450 | 34200 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 23250 | 22000 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 39100 | 35600 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 21600 | 20600 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 37450 | 34200 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 23250 | 22000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 39100 | 35600 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 21600 | 20600 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 37450 | 34200 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 23250 | 22000 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 39100 | 35600 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 21600 | 20600 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 37450 | 34200 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 23250 | 22000 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 39100 | 35600 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 21600 | 20600 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 37450 | 34200 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 23250 | 22000 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 39100 | 35600 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 45700 | 41200 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 21600 | 20600 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 37450 | 34200 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 44300 | 40200 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 23250 | 22000 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 27850 | 25600 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 37700 | 34600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 21600 | 20600 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 26450 | 24600 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 41150 | 37950 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 21850 | 21000 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 34550 | 32350 |
| 30,08,2026 - 10,09,2026 | 9/10 | 26000 | 26000 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 24700 | 23350 |
| 08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | четырехместный двухкомнатный "стандарт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 30100 | 31900 | 44500 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 53000 | 57300 | 85300 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 25700 | 27000 | 35200 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 32900 | 35400 | 50800 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 47400 | 51400 | 75800 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 56600 | 61800 | 93400 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 | 32600 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 45900 | 49800 | 73200 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 | 37000 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 48200 | 52400 | 77600 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 | 32600 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 45900 | 49800 | 73200 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 | 37000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 48200 | 52400 | 77600 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 | 32600 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 45900 | 49800 | 73200 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 | 37000 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 48200 | 52400 | 77600 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 | 32600 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 45900 | 49800 | 73200 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 | 37000 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 48200 | 52400 | 77600 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 | 32600 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 45900 | 49800 | 73200 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 | 37000 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 48200 | 52400 | 77600 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 | 95200 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 | 32600 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 45900 | 49800 | 73200 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 55800 | 60800 | 91600 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 | 37000 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 | 52600 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 46600 | 50400 | 74000 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 | 32600 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 32100 | 34400 | 49000 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 52200 | 56300 | 83500 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 24900 | 26000 | 33400 |
| 30.08.2026 - 10.09.2026 | 9/10 | 31950 | 25050 | 24750 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 43000 | 45900 | 65900 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 30100 | 31900 | 44500 |
| 08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трехместный номер с удобствами на территории | двух/трехместный домик с удобствами на 2-3 номера | двух/трехместный домик с удобствами в номере |
| туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 22000 | 25600 | 30100 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 35400 | 43300 | 51600 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 20600 | 22900 | 25100 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 23400 | 27700 | 31500 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 32400 | 39200 | 45000 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 37200 | 46000 | 53400 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 19800 | 21800 | 23400 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 31600 | 38100 | 43300 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 21000 | 23500 | 25500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 32800 | 39800 | 45400 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 19800 | 21800 | 23400 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 31600 | 38100 | 43300 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 21000 | 23500 | 25500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 32800 | 39800 | 45400 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 19800 | 21800 | 23400 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 31600 | 38100 | 43300 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 21000 | 23500 | 25500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 32800 | 39800 | 45400 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 19800 | 21800 | 23400 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 31600 | 38100 | 43300 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 21000 | 23500 | 25500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 32800 | 39800 | 45400 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 19800 | 21800 | 23400 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 31600 | 38100 | 43300 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 21000 | 23500 | 25500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 32800 | 39800 | 45400 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 37600 | 46600 | 53800 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 19800 | 21800 | 23400 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 31600 | 38100 | 43300 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 36800 | 45400 | 53000 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 21000 | 23500 | 25500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 23800 | 28300 | 31900 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 32000 | 38600 | 44600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 19800 | 21800 | 23400 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 23000 | 27100 | 31100 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 35000 | 42700 | 51200 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 20200 | 22300 | 24700 |
| 30.08.2026 - 10.09.2026 | 9/10 | 20300 | 23100 | 24900 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 30200 | 35900 | 42800 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 22000 | 25600 | 30100 |
| 08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | трехместный "стандарт" | двухкомнатный "мини" | двухкомнатный "люкс" |
| туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 23350 | 22450 | 24700 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 41250 | 38400 | 42200 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 22700 | 21750 | 22700 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 27900 | 25950 | 27500 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 39900 | 36700 | 39000 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 47100 | 42900 | 45800 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 22200 | 21200 | 21800 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 39400 | 36150 | 38100 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 24000 | 22750 | 23500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 41200 | 37700 | 39800 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 22200 | 21200 | 21800 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 39400 | 36150 | 38100 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 24000 | 22750 | 23500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 41200 | 37700 | 39800 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 22200 | 21200 | 21800 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 39400 | 36150 | 38100 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 24000 | 22750 | 23500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 41200 | 37700 | 39800 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 22200 | 21200 | 21800 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 39400 | 36150 | 38100 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 24000 | 22750 | 23500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 41200 | 37700 | 39800 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 22200 | 21200 | 21800 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 39400 | 36150 | 38100 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 24000 | 22750 | 23500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 41200 | 37700 | 39800 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 22200 | 21200 | 21800 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 39400 | 36150 | 38100 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 24000 | 22750 | 23500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 41200 | 37700 | 39800 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 22200 | 21200 | 21800 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 48400 | 43900 | 46600 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 24000 | 22750 | 23500 |
| 30.08.2026 - 10.09.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 41200 | 37700 | 39800 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 29200 | 26950 | 28300 |
| 08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 23300 | 21900 | 21000 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 38400 | 35600 | 33800 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 24200 | 22700 | 21800 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 33400 | 31100 | 29800 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 41500 | 38300 | 36300 |
