Сочи, Дагомыс, Вардане

Сочи - город на юге России в Краснодарском крае, расположенный на побережье Чёрного моря. Это самый оживлённый морской курорт страны или летней столицей России, а также «черноморской жемчужиной». Это колоритный южный город, который славится протяжённой береговой линией и замечательными пляжами, тёплым и чистым морем, вкусной кухней и живописной природой.

Дагомыс – один из знаменитых курортов Черноморского побережья Кавказа. В Дагомысе прекрасно сочетается великолепный природный ландшафт и комфортабельные санатории, гостевые дома и гостиницы. Дагомыс от центра Сочи отделяет всего 12 километров, которые можно проехать на электричке, автобусе или катере.

Вардане – микрорайон Сочи, расположившийся на месте одного из старейших поселений Черноморского побережья. Спокойная атмосфера, отсутствие крупных увеселительных заведений, ставших неотъемлемой частью большинства курортов, привлекают сюда сторонников тихого, пассивного отдыха. Чаще всего в Вардане останавливаются семьи с маленькими детьми, люди пенсионного возраста, а также те, кто хочет провести отпуск на море с минимальными финансовыми затратами.



Отели


Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт"
туда ж/д (ваша дата) - 14.06.2023любое количество дней 0 0
туда ж/д (ваша дата) - 19.06.2023любое количество дней 0 0
12.06.2023 - 19.06.20235/6 0 0
12.06.2023 - 23.06.20239/10 0 0
12.06.2023 - 28.06.202314/15 0 0
12.06.2023 - 02.07.202318/19 0 0
17.06.2023 - 23.06.20234/5 0 0
17.06.2023 - 28.06.20239/10 0 0
17.06.2023 - 02.07.202313/14 0 0
17.06.2023 - 07.07.202318/19 0 0
21.06.2023 - 28.06.20235/6 0 0
21.06.2023 - 02.07.20239/10 0 0
21.06.2023 - 07.07.202314/15 0 0
21.06.2023 - 11.07.202318/19 0 0
26.06.2023 - 02.07.20234/5 0 0
26.06.2023 - 07.07.20239/10 0 0
26.06.2023 - 11.07.202313/14 0 0
26.06.2023 - 16.07.202318/19 0 0
30.06.2023 - 07.07.20235/6 0 0
30.06.2023 - 11.07.20239/10 0 0
30.06.2023 - 16.07.202314/15 0 0
30.06.2023 - 20.07.202318/19 0 0
05.07.2023 - 11.07.20234/5 0 0
05.07.2023 - 16.07.20239/10 0 0
05.07.2023 - 20.07.202313/14 0 0
05.07.2023 - 25.07.202318/19 0 0
09.07.2023 - 16.07.20235/6 0 0
09.07.2023 - 20.07.20239/10 0 0
09.07.2023 - 25.07.202314/15 0 0
09.07.2023 - 29.07.202318/19 0 0
14.07.2023 - 20.07.20234/5 0 0
14.07.2023 - 25.07.20239/10 0 0
14.07.2023 - 29.07.202313/14 0 0
14.07.2023 - 03.08.202318/19 0 0
18.07.2023 - 25.07.20235/6 0 0
18.07.2023 - 29.07.20239/10 0 0
18.07.2023 - 03.08.202314/15 0 0
18.07.2023 - 07.08.202318/19 0 0
23.07.2023 - 29.07.20234/5 0 0
23.07.2023 - 03.08.20239/10 0 0
23.07.2023 - 07.08.202313/14 0 0
23.07.2023 - 12.08.202318/19 0 0
27.07.2023 - 03.08.20235/6 0 0
27.07.2023 - 07.08.20239/10 0 0
27.07.2023 - 12.08.202314/15 0 0
27.07.2023 - 16.08.202318/19 0 0
01.08.2023 - 07.08.20234/5 0 0
01.08.2023 - 12.08.20239/10 0 0
01.08.2023 - 16.08.202313/14 0 0
01.08.2023 - 21.08.202318/19 0 0
05.08.2023 - 12.08.20235/6 0 0
05.08.2023 - 16.08.20239/10 0 0
05.08.2023 - 21.08.202314/15 0 0
05.08.2023 - 25.08.202318/19 0 0
10.08.2023 - 16.08.20234/5 0 0
10.08.2023 - 21.08.20239/10 0 0
10.08.2023 - 25.08.202313/14 0 0
10.08.2023 - 30.08.202318/19 0 0
14.08.2023 - 21.08.20235/6 0 0
14.08.2023 - 25.08.20239/10 0 0
14.08.2023 - 30.08.202314/15 0 0
14.08.2023 - 03.09.202318/19 0 0
19.08.2023 - 25.08.20234/5 0 0
19.08.2023 - 30.08.20239/10 0 0
19.08.2023 - 03.09.202313/14 0 0
19.08.2023 - 08.09.202318/19 0 0
23.08.2023 - 30.08.20235/6 0 0
23.08.2023 - 03.09.20239/10 0 0
23.08.2023 - 08.09.202314/15 0 0
23.08.2023 - 12.09.202318/19 0 0
28.08.2023 - 03.09.20234/5 0 0
28.08.2023 - 08.09.20239/10 0 0
28.08.2023 - 12.09.202313/14 0 0
28.08.2023 - 17.09.202318/19 0 0
01.09.2023 - 08.09.20235/6 0 0
01.09.2023 - 12.09.20239/10 0 0
01.09.2023 - 17.09.202314/15 0 0
06.09.2023 - 12.09.20234/5 0 0
06.09.2023 - 17.09.20239/10 0 0
10.09.2023 - 17.09.20235/6 0 0
10.09.2023 - обратно ж/д (ваша дата)любое количество дней 0 0
15.09.2023 - обратно ж/д (ваша дата)любое количество дней 0 0
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%