Джубга

Поселок Джубга расположен к северо-западу от Туапсе в уютной долине реки Джубга и окружен живописными хвойными и лиственными рощами. Бухта, в которой приютился крошечный курорт, с востока ограничена мысом Шапсухо, а с запада – горой Ежик, получившей свое название из-за причудливых очертаний и поросшего лесом склона.

Несмотря на свои небольшие размеры, Джубга - достаточно развитый курорт, прислушивающийся к потребностям туристов и продолжающий расти в плане инфраструктуры. Городок располагает всем необходимым для полноценного отдыха - от гостиничной базы до широкого спектра развлечений, так что скучать здесь не придется.

Центральный пляж Джубги длиной около 800 м - смесь гальки с песком. Заход в море - очень пологий, хорошо развита инфраструктура. Есть кафе, навесы от солнца, прокат пляжного инвентаря, гидроциклов и множество водных аттракционов. Как следствие, здесь шумно, весело и всегда многолюдно. Поэтому многие предпочитают искать место для купания к западу от пляжа. В 1 км, у подножья горы Ёжик есть красивый дикий пляж, который облюбовали нудисты. У него каменистый берег, а в воде много валунов. В отличие от купальника, пляжные тапочки здесь не помешают. Некоторые отправляются еще дальше - в Голубую бухту. Здешний пляж с мелкой галькой и удобным заходом в море неплохо обустроен, работают прокат инвентаря и заведения общепита. Красивый оттенок воды в бухте обусловлен выходом в море мощного пласта голубой глины, целебные свойства которой до конца не изучены. Но многие уверены в ее чудодейственной силе и используют для грязелечения.



Отели


Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 17500 17500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 20700 20700
12.06.2024 - 28.06.202414/15 28800 28800
12.06.2024 - 02.07.202418/19 33600 33600
17.06.2024 - 23.06.20244/5 16300 16300
17.06.2024 - 28.06.20249/10 20700 20700
17.06.2024 - 02.07.202413/14 27600 27600
17.06.2024 - 07.07.202418/19 36100 35400
21.06.2024 - 28.06.20245/6 17500 17500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 20700 20700
21.06.2024 - 07.07.202414/15 31300 30600
21.06.2024 - 11.07.202418/19 38100 36800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 16300 16300
26.06.2024 - 07.07.20249/10 23200 22500
26.06.2024 - 11.07.202413/14 32100 30800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 40600 38500
30.06.2024 - 07.07.20245/6 20000 19300
30.06.2024 - 11.07.20249/10 27300 23900
30.06.2024 - 16.07.202414/15 35800 33700
30.06.2024 - 20.07.202418/19 42600 39900
05.07.2024 - 11.07.20244/5 18300 17700
05.07.2024 - 16.07.20249/10 27300 23900
05.07.2024 - 20.07.202413/14 34100 32200
05.07.2024 - 25.07.202418/19 42600 39900
09.07.2024 - 16.07.20245/6 20000 19300
09.07.2024 - 20.07.20249/10 27300 23900
09.07.2024 - 25.07.202414/15 35800 33700
09.07.2024 - 29.07.202418/19 42600 39900
14.07.2024 - 20.07.20244/5 18300 17700
14.07.2024 - 25.07.20249/10 27300 23900
14.07.2024 - 29.07.202413/14 34100 32200
14.07.2024 - 03.08.202418/19 42600 39900
18.07.2024 - 25.07.20245/6 20000 19300
18.07.2024 - 29.07.20249/10 27300 23900
18.07.2024 - 03.08.202414/15 35800 33700
18.07.2024 - 07.08.202418/19 42600 39900
23.07.2024 - 29.07.20244/5 18300 17700
23.07.2024 - 03.08.20249/10 27300 23900
23.07.2024 - 07.08.202413/14 34100 32200
23.07.2024 - 12.08.202418/19 42600 39900
27.07.2024 - 03.08.20245/6 20000 19300
27.07.2024 - 07.08.20249/10 27300 23900
27.07.2024 - 12.08.202414/15 35800 33700
27.07.2024 - 16.08.202418/19 42600 39900
01.08.2024 - 07.08.20244/5 18300 17700
01.08.2024 - 12.08.20249/10 27300 23900
01.08.2024 - 16.08.202413/14 34100 32200
01.08.2024 - 21.08.202418/19 42600 39900
05.08.2024 - 12.08.20245/6 20000 19300
05.08.2024 - 16.08.20249/10 27300 23900
05.08.2024 - 21.08.202414/15 35800 33700
05.08.2024 - 25.08.202418/19 42600 39900
10.08.2024 - 16.08.20244/5 18300 17700
10.08.2024 - 21.08.20249/10 27300 23900
10.08.2024 - 25.08.202413/14 34100 32200
10.08.2024 - 30.08.202418/19 42600 39900
14.08.2024 - 21.08.20245/6 20000 19300
14.08.2024 - 25.08.20249/10 27300 23900
14.08.2024 - 30.08.202414/15 35800 33700
14.08.2024 - 03.09.202418/19 42400 39800
19.08.2024 - 25.08.20244/5 18300 17700
19.08.2024 - 30.08.20249/10 27300 23900
19.08.2024 - 03.09.202413/14 33900 32000
19.08.2024 - 08.09.202418/19 41100 39000
23.08.2024 - 30.08.20245/6 20000 19300
23.08.2024 - 03.09.20249/10 25000 23700
23.08.2024 - 08.09.202414/15 34300 32800
23.08.2024 - 12.09.202418/19 40100 38400
28.08.2024 - 03.09.20244/5 18100 17600
28.08.2024 - 08.09.20249/10 23700 23000
28.08.2024 - 12.09.202413/14 31600 30700
28.08.2024 - 17.09.202418/19 38900 37700
01.09.2024 - 08.09.20245/6 18800 18500
01.09.2024 - 12.09.20249/10 23000 22500
01.09.2024 - 17.09.202414/15 32300 31600
06.09.2024 - 12.09.20244/5 17300 17100
06.09.2024 - 17.09.20249/10 23000 22500
10.09.2024 - 17.09.20245/6 18800 18500
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двух/трех/четырехместный "стандарт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 16500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 18900
12.06.2024 - 28.06.202414/15 26000
12.06.2024 - 02.07.202418/19 30000
17.06.2024 - 23.06.20244/5 15500
17.06.2024 - 28.06.20249/10 18900
17.06.2024 - 02.07.202413/14 25000
17.06.2024 - 07.07.202418/19 31000
21.06.2024 - 28.06.20245/6 16500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 18900
21.06.2024 - 07.07.202414/15 27000
21.06.2024 - 11.07.202418/19 31800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 15500
26.06.2024 - 07.07.20249/10 19900
26.06.2024 - 11.07.202413/14 26800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 32800
30.06.2024 - 07.07.20245/6 17500
30.06.2024 - 11.07.20249/10 20700
30.06.2024 - 16.07.202414/15 28800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 33600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 16300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 20700
05.07.2024 - 20.07.202413/14 27600
05.07.2024 - 25.07.202418/19 33600
09.07.2024 - 16.07.20245/6 17500
09.07.2024 - 20.07.20249/10 20700
09.07.2024 - 25.07.202414/15 28800
09.07.2024 - 29.07.202418/19 33600
14.07.2024 - 20.07.20244/5 16300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 20700
14.07.2024 - 29.07.202413/14 27600
14.07.2024 - 03.08.202418/19 33700
18.07.2024 - 25.07.20245/6 17500
18.07.2024 - 29.07.20249/10 20700
18.07.2024 - 03.08.202414/15 28900
18.07.2024 - 07.08.202418/19 34100
23.07.2024 - 29.07.20244/5 16300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 20800
23.07.2024 - 07.08.202413/14 28300
23.07.2024 - 12.08.202418/19 34600
27.07.2024 - 03.08.20245/6 17600
27.07.2024 - 07.08.20249/10 21200
27.07.2024 - 12.08.202414/15 29800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 35000
01.08.2024 - 07.08.20244/5 16700
01.08.2024 - 12.08.20249/10 21600
01.08.2024 - 16.08.202413/14 28900
01.08.2024 - 21.08.202418/19 35400
05.08.2024 - 12.08.20245/6 18000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 21600
05.08.2024 - 21.08.202414/15 30200
05.08.2024 - 25.08.202418/19 35400
10.08.2024 - 16.08.20244/5 16700
10.08.2024 - 21.08.20249/10 21600
10.08.2024 - 25.08.202413/14 28900
10.08.2024 - 30.08.202418/19 35400
14.08.2024 - 21.08.20245/6 18000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 21600
14.08.2024 - 30.08.202414/15 30200
14.08.2024 - 03.09.202418/19 35200
19.08.2024 - 25.08.20244/5 16700
19.08.2024 - 30.08.20249/10 21600
19.08.2024 - 03.09.202413/14 28700
19.08.2024 - 08.09.202418/19 30900
23.08.2024 - 30.08.20245/6 18000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 21400
23.08.2024 - 08.09.202414/15 28700
23.08.2024 - 12.09.202418/19 32900
28.08.2024 - 03.09.20244/5 16500
28.08.2024 - 08.09.20249/10 20100
28.08.2024 - 12.09.202413/14 26400
28.08.2024 - 17.09.202418/19 31700
01.09.2024 - 08.09.20245/6 16800
01.09.2024 - 12.09.20249/10 19400
01.09.2024 - 17.09.202414/15 26700
06.09.2024 - 12.09.20244/5 15700
06.09.2024 - 17.09.20249/10 19400
10.09.2024 - 17.09.20245/6 16800
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный/двухкомнатный "стандарт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 18000 17000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 22800 19800
12.06.2024 - 28.06.202414/15 32900 27400
12.06.2024 - 02.07.202418/19 39300 32800
17.06.2024 - 23.06.20244/5 17900 15900
17.06.2024 - 28.06.20249/10 24300 19800
17.06.2024 - 02.07.202413/14 32800 26300
17.06.2024 - 07.07.202418/19 40800 32800
21.06.2024 - 28.06.20245/6 19500 17000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 24300 19800
21.06.2024 - 07.07.202414/15 34400 28400
21.06.2024 - 11.07.202418/19 40800 33600
26.06.2024 - 02.07.20244/5 17900 15900
26.06.2024 - 07.07.20249/10 24300 20800
26.06.2024 - 11.07.202413/14 32800 28100
26.06.2024 - 16.07.202418/19 40800 34600
30.06.2024 - 07.07.20245/6 19500 18000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 24300 21600
30.06.2024 - 16.07.202414/15 34400 30200
30.06.2024 - 20.07.202418/19 40800 35400
05.07.2024 - 11.07.20244/5 17900 16700
05.07.2024 - 16.07.20249/10 24300 21600
05.07.2024 - 20.07.202413/14 32800 28900
05.07.2024 - 25.07.202418/19 40800 35400
09.07.2024 - 16.07.20245/6 19500 18000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 24300 21600
09.07.2024 - 25.07.202414/15 34400 30200
09.07.2024 - 29.07.202418/19 40800 35400
14.07.2024 - 20.07.20244/5 17900 16700
14.07.2024 - 25.07.20249/10 24300 21600
14.07.2024 - 29.07.202413/14 32800 28900
14.07.2024 - 03.08.202418/19 40800 35400
18.07.2024 - 25.07.20245/6 19500 18000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 24300 21600
18.07.2024 - 03.08.202414/15 34400 30200
18.07.2024 - 07.08.202418/19 40800 35400
23.07.2024 - 29.07.20244/5 17900 16700
23.07.2024 - 03.08.20249/10 24300 21600
23.07.2024 - 07.08.202413/14 32800 28900
23.07.2024 - 12.08.202418/19 40800 35400
27.07.2024 - 03.08.20245/6 19500 18000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 24300 21600
27.07.2024 - 12.08.202414/15 34400 30200
27.07.2024 - 16.08.202418/19 40800 35400
01.08.2024 - 07.08.20244/5 17900 16700
01.08.2024 - 12.08.20249/10 24300 21600
01.08.2024 - 16.08.202413/14 32800 28900
01.08.2024 - 21.08.202418/19 40800 35400
05.08.2024 - 12.08.20245/6 19500 18000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 24300 21600
05.08.2024 - 21.08.202414/15 34400 30200
05.08.2024 - 25.08.202418/19 40800 35400
10.08.2024 - 16.08.20244/5 17900 16700
10.08.2024 - 21.08.20249/10 24300 21600
10.08.2024 - 25.08.202413/14 32800 28900
10.08.2024 - 30.08.202418/19 40800 35400
14.08.2024 - 21.08.20245/6 19500 18000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 24300 21600
14.08.2024 - 30.08.202414/15 34400 30200
14.08.2024 - 03.09.202418/19 40500 25200
19.08.2024 - 25.08.20244/5 17900 16700
19.08.2024 - 30.08.20249/10 24300 21600
19.08.2024 - 03.09.202413/14 32500 28700
19.08.2024 - 08.09.202418/19 38700 34200
23.08.2024 - 30.08.20245/6 19500 18000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 23000 21400
23.08.2024 - 08.09.202414/15 32300 29000
23.08.2024 - 12.09.202418/19 38300 33400
28.08.2024 - 03.09.20244/5 17600 16500
28.08.2024 - 08.09.20249/10 22800 20400
28.08.2024 - 12.09.202413/14 30300 25700
28.08.2024 - 17.09.202418/19 34400 32400
01.09.2024 - 08.09.20245/6 18300 17000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 22100 19800
01.09.2024 - 17.09.202414/15 30900 27400
06.09.2024 - 12.09.20244/5 16900 15900
06.09.2024 - 17.09.20249/10 22100 19800
10.09.2024 - 17.09.20245/6 18300 17000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
12.06.2024 - 19.06.20245/6 16300 16000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 18500 18000
12.06.2024 - 28.06.202414/15 25300 24600
12.06.2024 - 02.07.202418/19 29100 28200
17.06.2024 - 23.06.20244/5 15300 15100
17.06.2024 - 28.06.20249/10 18500 18000
17.06.2024 - 02.07.202413/14 24400 23700
17.06.2024 - 07.07.202418/19 32900 30700
21.06.2024 - 28.06.20245/6 16300 16000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 18500 18000
21.06.2024 - 07.07.202414/15 29100 28500
21.06.2024 - 11.07.202418/19 35900 32700
26.06.2024 - 02.07.20244/5 15300 15100
26.06.2024 - 07.07.20249/10 22200 20500
26.06.2024 - 11.07.202413/14 31100 28200
26.06.2024 - 16.07.202418/19 39600 35200
30.06.2024 - 07.07.20245/6 20000 18500
30.06.2024 - 11.07.20249/10 25200 22500
30.06.2024 - 16.07.202414/15 35800 31600
30.06.2024 - 20.07.202418/19 42600 37200
05.07.2024 - 11.07.20244/5 18300 17100
05.07.2024 - 16.07.20249/10 25200 22500
05.07.2024 - 20.07.202413/14 34100 30200
05.07.2024 - 25.07.202418/19 42600 37200
09.07.2024 - 16.07.20245/6 20000 18500
09.07.2024 - 20.07.20249/10 25200 22500
09.07.2024 - 25.07.202414/15 35800 31600
09.07.2024 - 29.07.202418/19 42600 37200
14.07.2024 - 20.07.20244/5 18300 17100
14.07.2024 - 25.07.20249/10 25200 22500
14.07.2024 - 29.07.202413/14 34100 30200
14.07.2024 - 03.08.202418/19 42600 37200
18.07.2024 - 25.07.20245/6 20000 18500
18.07.2024 - 29.07.20249/10 25200 22500
18.07.2024 - 03.08.202414/15 35800 31600
18.07.2024 - 07.08.202418/19 42600 37200
23.07.2024 - 29.07.20244/5 18300 17100
23.07.2024 - 03.08.20249/10 25200 22500
23.07.2024 - 07.08.202413/14 34100 30200
23.07.2024 - 12.08.202418/19 42600 37200
27.07.2024 - 03.08.20245/6 20000 18500
27.07.2024 - 07.08.20249/10 25200 22500
27.07.2024 - 12.08.202414/15 35800 31600
27.07.2024 - 16.08.202418/19 42600 37200
01.08.2024 - 07.08.20244/5 18300 17100
01.08.2024 - 12.08.20249/10 25200 22500
01.08.2024 - 16.08.202413/14 34100 30200
01.08.2024 - 21.08.202418/19 42600 37200
05.08.2024 - 12.08.20245/6 20000 18500
05.08.2024 - 16.08.20249/10 25200 22500
05.08.2024 - 21.08.202414/15 35800 31600
05.08.2024 - 25.08.202418/19 42600 37200
10.08.2024 - 16.08.20244/5 18300 17100
10.08.2024 - 21.08.20249/10 25200 22500
10.08.2024 - 25.08.202413/14 34100 30200
10.08.2024 - 30.08.202418/19 42600 37200
14.08.2024 - 21.08.20245/6 20000 18500
14.08.2024 - 25.08.20249/10 25200 22500
14.08.2024 - 30.08.202414/15 35800 31600
14.08.2024 - 03.09.202418/19 41900 36700
19.08.2024 - 25.08.20244/5 18300 17100
19.08.2024 - 30.08.20249/10 25200 22500
19.08.2024 - 03.09.202413/14 33400 29700
19.08.2024 - 08.09.202418/19 38100 34200
23.08.2024 - 30.08.20245/6 20000 18500
23.08.2024 - 03.09.20249/10 24500 22000
23.08.2024 - 08.09.202414/15 31300 28600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 35100 32200
28.08.2024 - 03.09.20244/5 17600 16600
28.08.2024 - 08.09.20249/10 20700 19500
28.08.2024 - 12.09.202413/14 26600 25200
28.08.2024 - 17.09.202418/19 31400 29700
01.09.2024 - 08.09.20245/6 16300 16000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 18500 18000
01.09.2024 - 17.09.202414/15 25300 24600
06.09.2024 - 12.09.20244/5 15300 15100
06.09.2024 - 17.09.20249/10 18500 18000
10.09.2024 - 17.09.20245/6 16300 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%