Джубга

Поселок Джубга расположен к северо-западу от Туапсе в уютной долине реки Джубга и окружен живописными хвойными и лиственными рощами. Бухта, в которой приютился крошечный курорт, с востока ограничена мысом Шапсухо, а с запада – горой Ежик, получившей свое название из-за причудливых очертаний и поросшего лесом склона.

Несмотря на свои небольшие размеры, Джубга - достаточно развитый курорт, прислушивающийся к потребностям туристов и продолжающий расти в плане инфраструктуры. Городок располагает всем необходимым для полноценного отдыха - от гостиничной базы до широкого спектра развлечений, так что скучать здесь не придется.

Центральный пляж Джубги длиной около 800 м - смесь гальки с песком. Заход в море - очень пологий, хорошо развита инфраструктура. Есть кафе, навесы от солнца, прокат пляжного инвентаря, гидроциклов и множество водных аттракционов. Как следствие, здесь шумно, весело и всегда многолюдно. Поэтому многие предпочитают искать место для купания к западу от пляжа. В 1 км, у подножья горы Ёжик есть красивый дикий пляж, который облюбовали нудисты. У него каменистый берег, а в воде много валунов. В отличие от купальника, пляжные тапочки здесь не помешают. Некоторые отправляются еще дальше - в Голубую бухту. Здешний пляж с мелкой галькой и удобным заходом в море неплохо обустроен, работают прокат инвентаря и заведения общепита. Красивый оттенок воды в бухте обусловлен выходом в море мощного пласта голубой глины, целебные свойства которой до конца не изучены. Но многие уверены в ее чудодейственной силе и используют для грязелечения.



Отели

Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трех/четырехместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026любое количество дней от 12000 от 12000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026любое количество дней от 12000 от 12000
12.06.2026 - 19.06.20265/6 23000 21500
12.06.2026 - 23.06.20269/10 28200 25500
12.06.2026 - 28.06.202614/15 40200 36000
12.06.2026 - 02.07.202618/19 47400 42000
17.06.2026 - 23.06.20264/5 21200 20000
17.06.2026 - 28.06.20269/10 28200 25500
17.06.2026 - 02.07.202613/14 38400 34500
17.06.2026 - 07.07.202618/19 52400 46000
21.06.2026 - 28.06.20265/6 23000 21500
21.06.2026 - 02.07.20269/10 28200 25500
21.06.2026 - 07.07.202614/15 45200 40000
21.06.2026 - 11.07.202618/19 56400 49200
26.06.2026 - 02.07.20264/5 21200 20000
26.06.2026 - 07.07.20269/10 33200 29500
26.06.2026 - 11.07.202613/14 47400 41700
26.06.2026 - 16.07.202618/19 61400 53200
30.06.2026 - 07.07.20265/6 28000 25500
30.06.2026 - 11.07.20269/10 37200 32700
30.06.2026 - 16.07.202614/15 54200 47200
30.06.2026 - 20.07.202618/19 65400 56400
05.07.2026 - 11.07.20264/5 25200 23200
05.07.2026 - 16.07.20269/10 37200 32700
05.07.2026 - 20.07.202613/14 51400 44900
05.07.2026 - 25.07.202618/19 65400 56400
09.07.2026 - 16.07.20265/6 28000 25500
09.07.2026 - 20.07.20269/10 37200 32700
09.07.2026 - 25.07.202614/15 54200 47200
09.07.2026 - 29.07.202618/19 65400 56400
14.07.2026 - 20.07.20264/5 25200 23200
14.07.2026 - 25.07.20269/10 37200 32700
14.07.2026 - 29.07.202613/14 51400 44900
14.07.2026 - 03.08.202618/19 65400 56400
18.07.2026 - 25.07.20265/6 28000 25500
18.07.2026 - 29.07.20269/10 37200 32700
18.07.2026 - 03.08.202614/15 54200 47200
18.07.2026 - 07.08.202618/19 65400 56400
23.07.2026 - 29.07.20264/5 25200 23200
23.07.2026 - 03.08.20269/10 37200 32700
23.07.2026 - 07.08.202613/14 51400 44900
23.07.2026 - 12.08.202618/19 65400 56400
27.07.2026 - 03.08.20265/6 28000 25500
27.07.2026 - 07.08.20269/10 37200 32700
27.07.2026 - 12.08.202614/15 54200 47200
27.07.2026 - 16.08.202618/19 65400 56400
01.08.2026 - 07.08.20264/5 25200 23200
01.08.2026 - 12.08.20269/10 37200 32700
01.08.2026 - 16.08.202613/14 51400 44900
01.08.2026 - 21.08.202618/19 65400 56400
05.08.2026 - 12.08.20265/6 28000 25500
05.08.2026 - 16.08.20269/10 37200 32700
05.08.2026 - 21.08.202614/15 54200 47200
05.08.2026 - 25.08.202618/19 65400 56400
10.08.2026 - 16.08.20264/5 25200 23200
10.08.2026 - 21.08.20269/10 37200 32700
10.08.2026 - 25.08.202613/14 51400 44900
10.08.2026 - 30.08.202618/19 65400 56400
14.08.2026 - 21.08.20265/6 28000 25500
14.08.2026 - 25.08.20269/10 37200 32700
14.08.2026 - 30.08.202614/15 54200 47200
14.08.2026 - 03.09.202618/19 64900 55900
19.08.2026 - 25.08.20264/5 25200 23200
19.08.2026 - 30.08.20269/10 37200 32700
19.08.2026 - 03.09.202613/14 50900 44400
19.08.2026 - 08.09.202618/19 62400 53400
23.08.2026 - 30.08.20265/6 28000 25500
23.08.2026 - 03.09.20269/10 36700 32200
23.08.2026 - 08.09.202614/15 51200 44200
23.08.2026 - 12.09.202618/19 60400 51400
28.08.2026 - 03.09.20264/5 24700 22700
28.08.2026 - 08.09.20269/10 34200 29700
28.08.2026 - 12.09.202613/14 46400 39900
28.08.2026 - 17.09.202618/19 57900 48900
01.09.2026 - 08.09.20265/6 25500 23000
01.09.2026 - 12.09.20269/10 32700 28200
01.09.2026 - 17.09.202614/15 47200 40200
06.09.2026 - 12.09.20264/5 23200 21200
06.09.2026 - 17.09.20269/10 32700 28200
10.09.2026 - 17.09.20265/6 25500 23000
10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 12000 от 12000
15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 12000 от 12000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт" двухместный "комфорт" трехместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
12.06.2026 - 19.06.20265/6 21000 20000 19750 22750 21500
12.06.2026 - 23.06.20269/10 23800 22000 21550 26950 24700
12.06.2026 - 28.06.202614/15 32800 30000 29300 37700 34200
12.06.2026 - 02.07.202618/19 37600 34000 33100 43900 39400
17.06.2026 - 23.06.20264/5 19800 19000 18800 21200 20200
17.06.2026 - 28.06.20269/10 23800 22000 21550 26950 24700
17.06.2026 - 02.07.202613/14 31600 29000 28350 36150 32900
17.06.2026 - 07.07.202618/19 39100 35500 34600 46900 40900
21.06.2026 - 28.06.20265/6 21000 20000 19750 22750 21500
21.06.2026 - 02.07.20269/10 23800 22000 21550 26950 24700
21.06.2026 - 07.07.202614/15 34300 31500 30800 40700 35700
21.06.2026 - 11.07.202618/19 40300 36700 35800 49300 42100
26.06.2026 - 02.07.20264/5 19800 19000 18800 21200 20200
26.06.2026 - 07.07.20269/10 25300 23500 23050 29950 26200
26.06.2026 - 11.07.202613/14 34300 31700 31050 41550 35600
26.06.2026 - 16.07.202618/19 41800 38200 37300 52300 43600
30.06.2026 - 07.07.20265/6 22500 21500 21250 25750 23000
30.06.2026 - 11.07.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
30.06.2026 - 16.07.202614/15 37000 34200 33500 46100 38400
30.06.2026 - 20.07.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
05.07.2026 - 11.07.20264/5 21000 20200 20000 23600 21400
05.07.2026 - 16.07.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
05.07.2026 - 25.07.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
05.07.202 - 20.07.202613/14 вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов
09.07.2026 - 16.07.20265/6 22500 21500 21250 25750 23000
09.07.2026 - 20.07.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
09.07.2026 - 25.07.202614/15 37000 34200 33500 46100 38400
09.07.2026 - 29.07.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
14.07.2026 - 20.07.20264/5 21000 20200 20000 23600 21400
14.07.2026 - 25.07.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
14.07.2026 - 29.07.202613/14 35500 32900 32250 43950 36800
14.07.2026 - 03.08.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
18.07.2026 - 25.07.20265/6 22500 21500 21250 25750 23000
18.07.2026 - 29.07.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
18.07.2026 - 03.08.202614/15 37000 34200 33500 46100 38400
18.07.2026 - 07.08.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
23.07.2026 - 29.07.20264/5 21000 20200 20000 23600 21400
23.07.2026 - 03.08.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
23.07.2026 - 07.08.202613/14 35500 32900 32250 43950 36800
23.07.2026 - 12.08.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
27.07.2026 - 03.08.20265/6 22500 21500 21250 25750 23000
27.07.2026 - 07.08.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
27.07.2026 - 12.08.202614/15 37000 34200 33500 46100 38400
27.07.2026 - 16.08.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
01.08.2026 - 07.08.20264/5 21000 20200 20000 23600 21400
01.08.2026 - 12.08.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
01.08.2026 - 16.08.202613/14 35500 32900 32250 43950 36800
01.08.2026 - 21.08.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
05.08.2026 - 12.08.20265/6 22500 21500 21250 25750 23000
05.08.2026 - 16.08.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
05.08.2026 - 21.08.202614/15 37000 34200 33500 46100 38400
05.08.2026 - 25.08.202618/19 43000 39400 38500 54700 44800
10.08.2026 - 16.08.20264/5 21000 20200 20000 23600 21400
10.08.2026 - 21.08.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
10.08.2026 - 25.08.202613/14 35500 32900 32250 43950 36800
10.08.2026 - 30.08.202618/19 42550 38800 37600 52900 43900
14.08.2026 - 21.08.20265/6 22500 21500 21250 25750 23000
14.08.2026 - 25.08.20269/10 26500 24700 24250 32350 27400
14.08.2026 - 30.08.202614/15 36550 33600 32600 44300 37500
14.08.2026 - 03.09.202618/19 41950 38000 36400 50500 42700
19.08.2026 - 25.08.20264/5 21000 20200 20000 23600 21400
19.08.2026 - 30.08.20269/10 26050 24100 23350 30550 26500
19.08.2026 - 03.09.202613/14 34450 31500 30150 39750 34700
19.08.2026 - 08.09.202618/19 41200 37000 34900 47500 41200
23.08.2026 - 30.08.20265/6 22050 20900 20350 23950 22100
23.08.2026 - 03.09.20269/10 25450 23300 22150 28150 25300
23.08.2026 - 08.09.202614/15 35200 31800 29900 38900 34800
23.08.2026 - 12.09.202618/19 40600 36200 33700 45100 40000
28.08.2026 - 03.09.20264/5 20400 19400 18800 21200 20200
28.08.2026 - 08.09.20269/10 25150 22900 21550 26950 24700
28.08.2026 - 12.09.202613/14 33550 30300 28350 36150 32900
28.08.2026 - 17.09.202618/19 вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов
01.09.202 - 08.09.20265/6 вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов
01.09.2026 - 12.09.20269/10 25150 22900 21550 26950 24700
01.09.2026 - 17.09.202614/15 вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов
06.09.2026 - 12.09.20264/5 20400 19400 18800 21200 20200
06.09.2026 - 17.09.20269/10 вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов
10.09.2026 - 17.09.20265/6 вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов вне диапазонов
10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
12.06.2026 - 19.06.20265/6 23500 22500 22000
12.06.2026 - 23.06.20269/10 28300 26500 25600
12.06.2026 - 28.06.202614/15 39800 37000 35600
12.06.2026 - 02.07.202618/19 46600 43000 41200
17.06.2026 - 23.06.20264/5 21800 21000 20600
17.06.2026 - 28.06.20269/10 28300 26500 25600
17.06.2026 - 02.07.202613/14 38100 35500 34200
17.06.2026 - 07.07.202618/19 48100 44500 42450
21.06.2026 - 28.06.20265/6 23500 22500 22000
21.06.2026 - 02.07.20269/10 28300 26500 25600
21.06.2026 - 07.07.202614/15 41300 38500 36850
21.06.2026 - 11.07.202618/19 49300 45700 43450
26.06.2026 - 02.07.20264/5 21800 21000 20600
26.06.2026 - 07.07.20269/10 29800 28000 26850
26.06.2026 - 11.07.202613/14 40800 38200 36450
26.06.2026 - 16.07.202618/19 50800 47200 44700
30.06.2026 - 07.07.20265/6 25000 24000 23250
30.06.2026 - 11.07.20269/10 31000 29200 27850
30.06.2026 - 16.07.202614/15 44000 41200 39100
30.06.2026 - 20.07.202618/19 52000 48400 45700
05.07.2026 - 11.07.20264/5 23000 22200 21600
05.07.2026 - 16.07.20269/10 31000 29200 27850
05.07.2026 - 20.07.202613/14 42000 39400 37450
05.07.2026 - 25.07.202618/19 52000 48400 45700
09.07.2026 - 16.07.20265/6 25000 24000 23250
09.07.2026 - 20.07.20269/10 31000 29200 27850
09.07.2026 - 25.07.202614/15 44000 41200 39100
09.07.2026 - 29.07.202618/19 52000 48400 45700
14.07.2026 - 20.07.20264/5 23000 22200 21600
14.07.2026 - 25.07.20269/10 31000 29200 27850
14.07.2026 - 29.07.202613/14 42000 39400 37450
14.07.2026 - 03.08.202618/19 52000 48400 45700
18.07.2026 - 25.07.20265/6 25000 24000 23250
18.07.2026 - 29.07.20269/10 31000 29200 27850
18.07.2026 - 03.08.202614/15 44000 41200 39100
18.07.2026 - 07.08.202618/19 52000 48400 45700
23.07.2026 - 29.07.20264/5 23000 22200 21600
23.07.2026 - 03.08.20269/10 31000 29200 27850
23.07.2026 - 07.08.202613/14 42000 39400 37450
23.07.2026 - 12.08.202618/19 52000 48400 45700
27.07.2026 - 03.08.20265/6 25000 24000 23250
27.07.2026 - 07.08.20269/10 31000 29200 27850
27.07.2026 - 12.08.202614/15 44000 41200 39100
27.07.2026 - 16.08.202618/19 52000 48400 45700
01.08.2026 - 07.08.20264/5 23000 22200 21600
01.08.2026 - 12.08.20269/10 31000 29200 27850
01.08.2026 - 16.08.202613/14 42000 39400 37450
01.08.2026 - 21.08.202618/19 52000 48400 45700
05.08.2026 - 12.08.20265/6 25000 24000 23250
05.08.2026 - 16.08.20269/10 31000 29200 27850
05.08.2026 - 21.08.202614/15 44000 41200 39100
05.08.2026 - 25.08.202618/19 52000 48400 45700
10.08.2026 - 16.08.20264/5 23000 22200 21600
10.08.2026 - 21.08.20269/10 31000 29200 27850
10.08.2026 - 25.08.202613/14 42000 39400 37450
10.08.2026 - 30.08.202618/19 52000 48400 45700
14.08.2026 - 21.08.20265/6 25000 24000 23250
14.08.2026 - 25.08.20269/10 31000 29200 27850
14.08.2026 - 30.08.202614/15 44000 41200 39100
14.08.2026 - 03.09.202618/19 51700 48200 45400
19.08.2026 - 25.08.20264/5 23000 22200 21600
19.08.2026 - 30.08.20269/10 31000 29200 27850
19.08.2026 - 03.09.202613/14 41700 39200 37150
19.08.2026 - 08.09.202618/19 50200 47200 43900
23.08.2026 - 30.08.20265/6 25000 24000 23250
23.08.2026 - 03.09.20269/10 30700 29000 27550
23.08.2026 - 08.09.202614/15 42200 40000 37300
23.08.2026 - 12.09.202618/19 49000 46400 42700
28.08.2026 - 03.09.20264/5 22700 22000 21300
28.08.2026 - 08.09.20269/10 29200 28000 26050
28.08.2026 - 12.09.202613/14 39000 37400 34450
28.08.2026 - 17.09.202618/19 47500 45400 41200
01.09.2026 - 08.09.20265/6 23500 23000 21750
01.09.2026 - 12.09.20269/10 28300 27400 25150
01.09.2026 - 17.09.202614/15 39800 38400 34900
06.09.2026 - 12.09.20264/5 21800 21400 20400
06.09.2026 - 17.09.20269/10 28300 27400 25150
10.09.2026 - 17.09.20265/6 23500 23000 21750
10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
12.06.2026 - 19.06.20265/6 22750 22500
12.06.2026 - 23.06.20269/10 26950 26500
12.06.2026 - 28.06.202614/15 38700 37300
12.06.2026 - 02.07.202618/19 46900 43900
17.06.2026 - 23.06.20264/5 21200 21000
17.06.2026 - 28.06.20269/10 27950 26800
17.06.2026 - 02.07.202613/14 39150 36400
17.06.2026 - 07.07.202618/19 49400 44650
21.06.2026 - 28.06.20265/6 23750 22800
21.06.2026 - 02.07.20269/10 29950 27400
21.06.2026 - 07.07.202614/15 43200 38650
21.06.2026 - 11.07.202618/19 51400 45250
26.06.2026 - 02.07.20264/5 23200 21600
26.06.2026 - 07.07.20269/10 31450 27850
26.06.2026 - 11.07.202613/14 42650 37450
26.06.2026 - 16.07.202618/19 52900 45700
30.06.2026 - 07.07.20265/6 25250 23250
30.06.2026 - 11.07.20269/10 31450 27850
30.06.2026 - 16.07.202614/15 44700 39100
30.06.2026 - 20.07.202618/19 52900 45700
05.07.2026 - 11.07.20264/5 23200 21600
05.07.2026 - 16.07.20269/10 31450 27850
05.07.2026 - 20.07.202613/14 42650 37450
05.07.2026 - 25.07.202618/19 52900 45700
09.07.2026 - 16.07.20265/6 25250 23250
09.07.2026 - 20.07.20269/10 31450 27850
09.07.2026 - 25.07.202614/15 44700 39100
09.07.2026 - 29.07.202618/19 52900 45700
14.07.2026 - 20.07.20264/5 23200 21600
14.07.2026 - 25.07.20269/10 31450 27850
14.07.2026 - 29.07.202613/14 42650 37450
14.07.2026 - 03.08.202618/19 52900 45700
18.07.2026 - 25.07.20265/6 25250 23250
18.07.2026 - 29.07.20269/10 31450 27850
18.07.2026 - 03.08.202614/15 44700 39100
18.07.2026 - 07.08.202618/19 52900 45700
23.07.2026 - 29.07.20264/5 23200 21600
23.07.2026 - 03.08.20269/10 31450 27850
23.07.2026 - 07.08.202613/14 42650 37450
23.07.2026 - 12.08.202618/19 52900 45700
27.07.2026 - 03.08.20265/6 25250 23250
27.07.2026 - 07.08.20269/10 31450 27850
27.07.2026 - 12.08.202614/15 44700 39100
27.07.2026 - 16.08.202618/19 52900 45700
01.08.2026 - 07.08.20264/5 23200 21600
01.08.2026 - 12.08.20269/10 31450 27850
01.08.2026 - 16.08.202613/14 42650 37450
01.08.2026 - 21.08.202618/19 52900 45700
05.08.2026 - 12.08.20265/6 25250 23250
05.08.2026 - 16.08.20269/10 31450 27850
05.08.2026 - 21.08.202614/15 44700 39100
05.08.2026 - 25.08.202618/19 52900 45700
10.08.2026 - 16.08.20264/5 23200 21600
10.08.2026 - 21.08.20269/10 31450 27850
10.08.2026 - 25.08.202613/14 42650 37450
10.08.2026 - 30.08.202618/19 52900 45700
14.08.2026 - 21.08.20265/6 25250 23250
14.08.2026 - 25.08.20269/10 31450 27850
14.08.2026 - 30.08.202614/15 44700 39100
14.08.2026 - 03.09.202618/19 52900 45350
19.08.2026 - 25.08.20264/5 23200 21600
19.08.2026 - 30.08.20269/10 31450 27850
19.08.2026 - 03.09.202613/14 42650 37100
19.08.2026 - 08.09.202618/19 52900 43600
23.08.2026 - 30.08.20265/6 25250 23250
23.08.2026 - 03.09.20269/10 31450 27500
23.08.2026 - 08.09.202614/15 44700 37000
23.08.2026 - 12.09.202618/19 52900 42200
28.08.2026 - 03.09.20264/5 23200 21250
28.08.2026 - 08.09.20269/10 31450 25750
28.08.2026 - 12.09.202613/14 42650 33950
28.08.2026 - 17.09.202618/19 52900 40450
01.09.2026 - 08.09.20265/6 25250 21500
01.09.2026 - 12.09.20269/10 31450 24700
01.09.2026 - 17.09.202614/15 44700 34200
06.09.2026 - 12.09.20264/5 23200 20200
06.09.2026 - 17.09.20269/10 31450 24700
10.09.2026 - 17.09.20265/6 25250 21500
10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Туапсинский район
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026любое количество дней от 12000 от 12000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026любое количество дней от 12000 от 12000
12.06.2026 - 19.06.20265/6 23000 21500
12.06.2026 - 23.06.20269/10 28200 25500
12.06.2026 - 28.06.202614/15 40200 36000
12.06.2026 - 02.07.202618/19 47400 42000
17.06.2026 - 23.06.20264/5 21200 20000
17.06.2026 - 28.06.20269/10 28200 25500
17.06.2026 - 02.07.202613/14 38400 34500
17.06.2026 - 07.07.202618/19 49900 43500
21.06.2026 - 28.06.20265/6 23000 21500
21.06.2026 - 02.07.20269/10 28200 25500
21.06.2026 - 07.07.202614/15 42700 37500
21.06.2026 - 11.07.202618/19 51900 44700
26.06.2026 - 02.07.20264/5 21200 20000
26.06.2026 - 07.07.20269/10 30700 27000
26.06.2026 - 11.07.202613/14 42900 37200
26.06.2026 - 16.07.202618/19 54400 46200
30.06.2026 - 07.07.20265/6 25500 23000
30.06.2026 - 11.07.20269/10 32700 28200
30.06.2026 - 16.07.202614/15 47200 40200
30.06.2026 - 20.07.202618/19 56400 47400
05.07.2026 - 11.07.20264/5 23200 21200
05.07.2026 - 16.07.20269/10 32700 28200
05.07.2026 - 20.07.202613/14 44900 38400
05.07.2026 - 25.07.202618/19 56400 47400
09.07.2026 - 16.07.20265/6 25500 23000
09.07.2026 - 20.07.20269/10 32700 28200
09.07.2026 - 25.07.202614/15 47200 40200
09.07.2026 - 29.07.202618/19 56400 47400
14.07.2026 - 20.07.20264/5 23200 21200
14.07.2026 - 25.07.20269/10 32700 28200
14.07.2026 - 29.07.202613/14 44900 38400
14.07.2026 - 03.08.202618/19 56400 47400
18.07.2026 - 25.07.20265/6 25500 23000
18.07.2026 - 29.07.20269/10 32700 28200
18.07.2026 - 03.08.202614/15 47200 40200
18.07.2026 - 07.08.202618/19 56400 47400
23.07.2026 - 29.07.20264/5 23200 21200
23.07.2026 - 03.08.20269/10 32700 28200
23.07.2026 - 07.08.202613/14 44900 38400
23.07.2026 - 12.08.202618/19 56400 47400
27.07.2026 - 03.08.20265/6 25500 23000
27.07.2026 - 07.08.20269/10 32700 28200
27.07.2026 - 12.08.202614/15 47200 40200
27.07.2026 - 16.08.202618/19 56400 47400
01.08.2026 - 07.08.20264/5 23200 21200
01.08.2026 - 12.08.20269/10 32700 28200
01.08.2026 - 16.08.202613/14 44900 38400
01.08.2026 - 21.08.202618/19 56400 47400
05.08.2026 - 12.08.20265/6 25500 23000
05.08.2026 - 16.08.20269/10 32700 28200
05.08.2026 - 21.08.202614/15 47200 40200
05.08.2026 - 25.08.202618/19 56400 47400
10.08.2026 - 16.08.20264/5 23200 21200
10.08.2026 - 21.08.20269/10 32700 28200
10.08.2026 - 25.08.202613/14 44900 38400
10.08.2026 - 30.08.202618/19 56400 47400
14.08.2026 - 21.08.20265/6 25500 23000
14.08.2026 - 25.08.20269/10 32700 28200
14.08.2026 - 30.08.202614/15 47200 40200
14.08.2026 - 03.09.202618/19 55900 47100
19.08.2026 - 25.08.20264/5 23200 21200
19.08.2026 - 30.08.20269/10 32700 28200
19.08.2026 - 03.09.202613/14 44400 38100
19.08.2026 - 08.09.202618/19 53400 45600
23.08.2026 - 30.08.20265/6 25500 23000
23.08.2026 - 03.09.20269/10 32200 27900
23.08.2026 - 08.09.202614/15 44200 38400
23.08.2026 - 12.09.202618/19 51400 44400
28.08.2026 - 03.09.20264/5 22700 20900
28.08.2026 - 08.09.20269/10 29700 26400
28.08.2026 - 12.09.202613/14 39900 35400
28.08.2026 - 17.09.202618/19 48900 42900
01.09.2026 - 08.09.20265/6 23000 21500
01.09.2026 - 12.09.20269/10 28200 25500
01.09.2026 - 17.09.202614/15 40200 36000
06.09.2026 - 12.09.20264/5 21200 20000
06.09.2026 - 17.09.20269/10 28200 25500
10.09.2026 - 17.09.20265/6 23000 21500
10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 12000 от 12000
15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 12000 от 12000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%