Феодосия

Феодосия (в переводе с греческого «богом данная») расположена на юго-востоке Крыма, на берегу одноименной бухты в месте соединения предгорий и степи. Гора Митридат – гордость Феодосии, поднявшись на нее можно увидеть всю Феодосию, как на ладони. 

Вдоль берега Феодосийского залива на много километров тянутся прекрасные песчаные пляжи, состоящие из очень красивого идеально вымытого морем – песка, на солнце песок приобретает золотистый оттенок, отсюда и пошло название - Золотые пляжи.

Феодосия издавна славилась целебным климатом, грязи озер Аджиголь и Чокрак не уступают Сакским и Евпаторийским, после открытия лечебных минеральных вод, она прочно утвердила за собой славу лечебного курорта.

У Феодосии богатое историческое прошлое — курорт располагает обширной экскурсионной программой. Обязательны к посещению архитектурные символы города — Крепость Кафа и Башня времен правления Генуэзцов, а Феодосийский музей древности считается одним из старейших в Европе. Город неразрывно связан с целой плеядой видных представителей культуры и искусства — Айвазовским, Грином, Цветаевой, Волошиным, Мухиной. В этом регионе проходят соревнования по парусной регате, дельтапланеризму, полетах на аэростатах, проводятся фестивали самых разных направлений — музыкальные, христианские, театральные, туристические, винные.

Скрасить Ваш досуг помогут аквапарк, зоопарк, детско-развлекательный комплекс и дельфинарий, морские прогулки к подножию потухшего вулкана Кара-Даг и знаменитым Золотым Воротам, экскурсии на поляну сказок и новую жемчужину Крыма сафари парк "Тайган", где большое впечатление вызывают львы, гуляющие на свободе. 

 



Отели


Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырёхместный "стандарт"
19.06.2023 - 30.06.20239/10 23000 20700 18900
28.06.2023 - 09.07.20239/10 24700 21800 19000
07.07.2023 - 19.07.202310/11 26900 23400 21400
17.07.2023 - 29.07.202310/11 26900 23400 21400
27.07.2023 - 08.08.202310/11 26900 23400 21400
06.08.2023 - 18.08.202310/11 26900 23400 21400
16.08.2023 - 28.08.202310/11 26900 23400 21400
26.08.2023 - 06.09.20239/10 24200 21500 19700
04.09.2023 - 15.09.20239/10 23000 20700 18900
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней одноместный "стандарт" двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" двухкомнатный "семейный"
19.06.2023 - 30.06.20239/10 19800 15300 15000 15000
28.06.2023 - 09.07.20239/10 21200 16700 15700 16300
07.07.2023 - 19.07.202310/11 23000 18000 16600 17500
17.07.2023 - 29.07.202310/11 23000 18000 16600 17500
27.07.2023 - 08.08.202310/11 23000 18000 16600 17500
06.08.2023 - 18.08.202310/11 23000 18000 16600 17500
16.08.2023 - 28.08.202310/11 23000 18000 16600 17500
26.08.2023 - 06.09.20239/10 20000 15900 15200 15800
04.09.2023 - 15.09.20239/10 18000 14400 14400 14800
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырёхместный "стандарт"
19.06.2023 - 30.06.20239/10 20700 18900 17600
28.06.2023 - 09.07.20239/10 20700 18900 17600
07.07.2023 - 19.07.202310/11 21900 19900 18400
17.07.2023 - 29.07.202310/11 21900 19900 18400
27.07.2023 - 08.08.202310/11 21900 19900 18400
06.08.2023 - 18.08.202310/11 21900 19900 18400
16.08.2023 - 28.08.202310/11 21900 19900 18400
26.08.2023 - 06.09.20239/10 19100 17700 16600
04.09.2023 - 15.09.20239/10 17100 16200 15300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%

Показать стоимость
Цена указана с проездом на одного человека
ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырёхместный "стандарт"
19.06.2023 - 30.06.20239/10 17100 16200 15300
28.06.2023 - 09.07.20239/10 18200 16900 16000
07.07.2023 - 19.07.202310/11 19400 17900 16900
17.07.2023 - 29.07.202310/11 19400 17900 16900
27.07.2023 - 08.08.202310/11 20300 18500 17200
06.08.2023 - 18.08.202310/11 20900 18900 17400
16.08.2023 - 28.08.202310/11 20900 18900 17400
26.08.2023 - 06.09.20239/10 18600 17200 16100
04.09.2023 - 15.09.20239/10 17100 16200 15300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%