Судак

Судак популярнейший курорт Крыма, горячо любимый туристами за уникальный климат, чистое море, и хорошие цены. Уникальность курорта Судак обусловлена прежде всего его расположением. Город находится в бухте у подножия Крымских гор. Горы создают барьер, удерживающий теплый и влажный морской воздух. Пляжи Судака гораздо чище многих других в Крыму. Красивая длинная и широкая пешеходная набережная, отделанная мрамором, этакий променад, расположенный вдоль пляжа, и отделяющий его от отелей. Вечером набережная заполняется туристами, вдоль расположены кафе и магазины.

Генуэзская крепость, возвышающаяся над городом, создает курорту неповторимый образ старины. Она в отличном состоянии, находится на большой территории, и открыта для посещения.  

Пляжи Судака преимущественно песчаные. Большинство из них бесплатны, за исключением «Мохито» и пляжей в заповедном урочище Алчак в восточной оконечности города. За Судаком начинаются длинные песчано-галечные пляжи бухты Капсель и мыса Меганом.

В самом Судаке и его окрестностях множество достопримечательностей. Это кончено же Генузская (Судакская крепость), Башня Астагвера и храм Двенадцати апостолов, мыс Алчак, гора Сахарная головка, символ Судака гора Бакташ (Лягушка) и другие.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт" четырехместный "комфорт" одноместный "комфорт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 24700 24700 23800 29200
24.06.2025 - 05.07.20259/10 25300 25000 24100 30700
28.06.2025 - 09.07.20259/10 26100 25400 24500 32700
03.07.2025 - 14.07.20259/10 26500 25600 24700 33700
07.07.2025 - 18.07.20259/10 26500 25600 24700 33700
16.07.2025 - 27.07.20259/10 26500 25600 24700 33700
25.07.2025 - 05.08.20259/10 26500 25600 24700 33700
03.08.2025 - 14.08.20259/10 26500 25600 24700 33700
12.08.2025 - 23.08.20259/10 26500 25600 24700 33700
21.08.2025 - 01.09.20259/10 26500 25600 24700 33700
30.08.2025 - 10.09.20259/10 24900 24800 23900 29700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 21900 21000
24.06.2025 - 05.07.20259/10 22400 21400
28.06.2025 - 09.07.20259/10 23000 21800
03.07.2025 - 14.07.20259/10 23400 22200
07.07.2025 - 18.07.20259/10 23600 22600
16.07.2025 - 27.07.20259/10 23800 22900
25.07.2025 - 05.08.20259/10 23800 22900
03.08.2025 - 14.08.20259/10 23800 22900
12.08.2025 - 23.08.20259/10 23800 22900
21.08.2025 - 01.09.20259/10 23800 22900
30.08.2025 - 10.09.20259/10 22600 22100
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 23800 22900 22000
24.06.2025 - 05.07.20259/10 25000 23500 22600
28.06.2025 - 09.07.20259/10 26600 24300 23400
03.07.2025 - 14.07.20259/10 27400 24700 23800
07.07.2025 - 18.07.20259/10 27400 24700 23800
16.07.2025 - 27.07.20259/10 27400 24700 23800
25.07.2025 - 05.08.20259/10 27700 25000 24100
03.08.2025 - 14.08.20259/10 28300 25600 24700
12.08.2025 - 23.08.20259/10 28300 25600 24700
21.08.2025 - 01.09.20259/10 28300 25600 24700
30.08.2025 - 10.09.20259/10 25100 23200 22300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двух/трёхместный "комфорт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 запрос запрос
24.06.2025 - 05.07.20259/10 запрос запрос
28.06.2025 - 09.07.20259/10 запрос запрос
03.07.2025 - 14.07.20259/10 23800 29200
07.07.2025 - 18.07.20259/10 23800 29200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 23800 29200
25.07.2025 - 05.08.20259/10 23800 29200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 23800 29200
12.08.2025 - 23.08.20259/10 23800 29200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 23800 29200
30.08.2025 - 10.09.20259/10 23800 29200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 25600 23800 22000
24.06.2025 - 05.07.20259/10 25900 23800 22300
28.06.2025 - 09.07.20259/10 26300 23800 22700
03.07.2025 - 14.07.20259/10 26500 23800 22900
07.07.2025 - 18.07.20259/10 26500 23800 22900
16.07.2025 - 27.07.20259/10 26500 23800 22900
25.07.2025 - 05.08.20259/10 27100 24400 23200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 28300 25600 23800
12.08.2025 - 23.08.20259/10 28300 25600 23800
21.08.2025 - 01.09.20259/10 28300 25600 23800
30.08.2025 - 10.09.20259/10 26700 24000 23000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 31900 31900 24700
28.06.2025 - 09.07.20259/10 40300 40300 28200
07.07.2025 - 18.07.20259/10 42700 42700 29200
16.07.2025 - 27.07.20259/10 42700 42700 29200
25.07.2025 - 05.08.20259/10 42700 42700 29200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 42700 42700 29200
12.08.2025 - 23.08.20259/10 42700 42700 29200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 41500 41500 28700
30.08.2025 - 10.09.20259/10 31900 31900 24700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт" двухместный "комфорт" трёх/четырехместный "комфорт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 21800 18200 23600 20900
28.06.2025 - 09.07.20259/10 23900 21000 26100 23000
07.07.2025 - 18.07.20259/10 24500 21800 26800 23600
16.07.2025 - 27.07.20259/10 24500 21800 26800 23600
25.07.2025 - 05.08.20259/10 24500 21800 26800 23600
03.08.2025 - 14.08.20259/10 24500 21800 26800 23600
12.08.2025 - 23.08.20259/10 24500 21800 26800 23600
21.08.2025 - 01.09.20259/10 24500 21800 26800 23600
30.08.2025 - 10.09.20259/10 24200 21400 24000 21200
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт"
19.06.2025 - 30.06.20259/10 22900 21100
28.06.2025 - 09.07.20259/10 23600 21800
07.07.2025 - 18.07.20259/10 23900 22100
16.07.2025 - 27.07.20259/10 24700 22900
25.07.2025 - 05.08.20259/10 25300 23200
03.08.2025 - 14.08.20259/10 26500 23800
12.08.2025 - 23.08.20259/10 25300 23200
21.08.2025 - 01.09.20259/10 24700 22900
30.08.2025 - 10.09.20259/10 23100 21300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%