Судак

Судак популярнейший курорт Крыма, горячо любимый туристами за уникальный климат, чистое море, и хорошие цены. Уникальность курорта Судак обусловлена прежде всего его расположением. Город находится в бухте у подножия Крымских гор. Горы создают барьер, удерживающий теплый и влажный морской воздух. Пляжи Судака гораздо чище многих других в Крыму. Красивая длинная и широкая пешеходная набережная, отделанная мрамором, этакий променад, расположенный вдоль пляжа, и отделяющий его от отелей. Вечером набережная заполняется туристами, вдоль расположены кафе и магазины.

Генуэзская крепость, возвышающаяся над городом, создает курорту неповторимый образ старины. Она в отличном состоянии, находится на большой территории, и открыта для посещения.  

Пляжи Судака преимущественно песчаные. Большинство из них бесплатны, за исключением «Мохито» и пляжей в заповедном урочище Алчак в восточной оконечности города. За Судаком начинаются длинные песчано-галечные пляжи бухты Капсель и мыса Меганом.

В самом Судаке и его окрестностях множество достопримечательностей. Это кончено же Генузская (Судакская крепость), Башня Астагвера и храм Двенадцати апостолов, мыс Алчак, гора Сахарная головка, символ Судака гора Бакташ (Лягушка) и другие.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" трёхместный "комфорт" четырехместный "комфорт" одноместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 27950 27500 25700 34700
19.06.2026 - 09.07.202618/19 46650 45050 42150 61900
28.06.2026 - 05.07.20265/6 24500 23950 23250 29000
28.06.2026 - 09.07.20269/10 29700 28550 27450 38200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 41700 39800 38200 55200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 48900 46400 44400 66400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 23200 22600 22200 27200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 30200 28850 27950 39200
03.07.2026 - 18.07.202613/14 40400 38450 37150 53400
03.07.2026 - 23.07.202618/19 49400 46700 44900 67400
07.07.2026 - 14.07.20265/6 25000 24250 23750 30000
07.07.2026 - 18.07.20269/10 30200 28850 27950 39200
07.07.2026 - 23.07.202614/15 42200 40100 38700 56200
07.07.2026 - 27.07.202618/19 49400 46700 44900 67400
12.07.2026 - 18.07.20264/5 23200 22600 22200 27200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 30200 28850 27950 39200
12.07.2026 - 27.07.202613/14 40400 38450 37150 53400
12.07.2026 - 01.08.202618/19 49400 46700 44900 67400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 25000 24250 23750 30000
16.07.2026 - 27.07.20269/10 30200 28850 27950 39200
16.07.2026 - 01.08.202614/15 42200 40100 38700 56200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 49400 46700 44900 67400
21.07.2026 - 27.07.20264/5 23200 22600 22200 27200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 30200 28850 27950 39200
21.07.2026 - 05.08.202613/14 40400 38450 37150 53400
21.07.2026 - 10.08.202618/19 49400 46700 44900 67400
25.07.2026 - 01.08.20265/6 25000 24250 23750 30000
25.07.2026 - 05.08.20269/10 30200 28850 27950 39200
25.07.2026 - 10.08.202614/15 42200 40100 38700 56200
25.07.2026 - 14.08.202618/19 49400 46700 44900 67400
30.07.2026 - 05.08.20264/5 23200 22600 22200 27200
30.07.2026 - 10.08.20269/10 30200 28850 27950 39200
30.07.2026 - 14.08.202613/14 40400 38450 37150 53400
30.07.2026 - 19.08.202618/19 49400 46700 44900 67400
03.08.2026 - 10.08.20265/6 25000 24250 23750 30000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 30200 28850 27950 39200
03.08.2026 - 19.08.202614/15 42200 40100 38700 56200
03.08.2026 - 23.08.202618/19 49400 46700 44900 67400
08.08.2026 - 14.08.20264/5 23200 22600 22200 27200
08.08.2026 - 19.08.20269/10 30200 28850 27950 39200
08.08.2026 - 23.08.202613/14 40400 38450 37150 53400
08.08.2026 - 28.08.202618/19 49400 46700 44900 67400
12.08.2026 - 19.08.20265/6 25000 24250 23750 30000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 30200 28850 27950 39200
12.08.2026 - 28.08.202614/15 42200 40100 38700 56200
12.08.2026 - 01.09.202618/19 49400 46700 44900 67400
17.08.2026 - 23.08.20264/5 23200 22600 22200 27200
17.08.2026 - 28.08.20269/10 30200 28850 27950 39200
17.08.2026 - 01.09.202613/14 40400 38450 37150 53400
17.08.2026 - 06.09.202618/19 48400 46100 43900 65400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 25000 24250 23750 30000
21.08.2026 - 01.09.20269/10 30200 28850 27950 39200
21.08.2026 - 06.09.202614/15 41200 39500 37700 54200
26.08.2026 - 01.09.20264/5 23200 22600 22200 27200
26.08.2026 - 06.09.20269/10 29200 28250 26950 37200
26.08.2026 - 15.09.202618/19 46150 44750 41650 60900
30.08.2026 - 06.09.20265/6 24000 23650 22750 28000
30.08.2026 - 10.09.20269/10 28200 27650 25950 35200
30.08.2026 - 15.09.202614/15 38950 38150 35450 49700
04.09.2026 - 15.09.20269/10 27950 27500 25700 34700
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трех/четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 23450 22400
19.06.2026 - 09.07.202618/19 37000 34600
28.06.2026 - 05.07.20265/6 21750 21000
28.06.2026 - 09.07.20269/10 24550 23200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 33800 31700
28.06.2026 - 18.07.202618/19 38850 36150
03.07.2026 - 09.07.20264/5 20800 20200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 25050 23700
03.07.2026 - 18.07.202613/14 33100 31150
03.07.2026 - 23.07.202618/19 39600 36900
07.07.2026 - 14.07.20265/6 22250 21500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 25300 23950
07.07.2026 - 23.07.202614/15 34800 32700
07.07.2026 - 27.07.202618/19 40000 37300
12.07.2026 - 18.07.20264/5 21050 20450
12.07.2026 - 23.07.20269/10 25550 24200
12.07.2026 - 27.07.202613/14 33750 31800
12.07.2026 - 01.08.202618/19 40250 37550
16.07.2026 - 23.07.20265/6 22500 21750
16.07.2026 - 27.07.20269/10 25700 24350
16.07.2026 - 01.08.202614/15 35200 33100
16.07.2026 - 05.08.202618/19 40400 37700
21.07.2026 - 27.07.20264/5 21200 20600
21.07.2026 - 01.08.20269/10 25700 24350
21.07.2026 - 05.08.202613/14 33900 31950
21.07.2026 - 10.08.202618/19 40400 37700
25.07.2026 - 01.08.20265/6 22500 21750
25.07.2026 - 05.08.20269/10 25700 24350
25.07.2026 - 10.08.202614/15 35200 33100
25.07.2026 - 14.08.202618/19 40400 37700
30.07.2026 - 05.08.20264/5 21200 20600
30.07.2026 - 10.08.20269/10 25700 24350
30.07.2026 - 14.08.202613/14 33900 31950
30.07.2026 - 19.08.202618/19 40400 37700
03.08.2026 - 10.08.20265/6 22500 21750
03.08.2026 - 14.08.20269/10 25700 24350
03.08.2026 - 19.08.202614/15 35200 33100
03.08.2026 - 23.08.202618/19 40400 37700
08.08.2026 - 14.08.20264/5 21200 20600
08.08.2026 - 19.08.20269/10 25700 24350
08.08.2026 - 23.08.202613/14 33900 31950
08.08.2026 - 28.08.202618/19 40400 37700
12.08.2026 - 19.08.20265/6 22500 21750
12.08.2026 - 23.08.20269/10 25700 24350
12.08.2026 - 28.08.202614/15 35200 33100
12.08.2026 - 01.09.202618/19 39950 37250
17.08.2026 - 23.08.20264/5 21200 20600
17.08.2026 - 28.08.20269/10 25700 24350
17.08.2026 - 01.09.202613/14 33450 31500
17.08.2026 - 06.09.202618/19 39200 36500
21.08.2026 - 28.08.20265/6 22500 21750
21.08.2026 - 01.09.20269/10 25250 23900
21.08.2026 - 06.09.202614/15 34000 31900
26.08.2026 - 01.09.20264/5 20750 20150
26.08.2026 - 06.09.20269/10 24500 23150
26.08.2026 - 15.09.202618/19 37250 34700
30.08.2026 - 06.09.20265/6 21750 21000
30.08.2026 - 10.09.0269/10 28000 28000
30.08.2026 - 15.09.202614/15 32500 30550
04.09.2026 - 15.09.20269/10 23750 22550
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 25700 24350 23450
19.06.2026 - 09.07.202618/19 43900 40150 37650
28.06.2026 - 05.07.20265/6 24000 22800 22000
28.06.2026 - 09.07.20269/10 29200 26800 25200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 41200 37300 34700
28.06.2026 - 18.07.202618/19 48400 43300 39900
03.07.2026 - 09.07.20264/5 23200 22000 21200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 30200 27500 25700
03.07.2026 - 18.07.202613/14 40400 36500 33900
03.07.2026 - 23.07.202618/19 49400 44000 40400
07.07.2026 - 14.07.20265/6 25000 23500 22500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 30200 27500 25700
07.07.2026 - 23.07.202614/15 42200 38000 35200
07.07.2026 - 27.07.202618/19 49400 44000 40400
12.07.2026 - 18.07.20264/5 23200 22000 21200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 30200 27500 25700
12.07.2026 - 27.07.202613/14 40400 36500 33900
12.07.2026 - 01.08.202618/19 49400 44000 40400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 25000 23500 22500
16.07.2026 - 27.07.20269/10 30200 27500 25700
16.07.2026 - 01.08.202614/15 42200 38000 35200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 50000 44300 40700
21.07.2026 - 27.07.20264/5 23200 22000 21200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 30200 27500 25700
21.07.2026 - 05.08.202613/14 41000 36800 34200
21.07.2026 - 10.08.202618/19 51000 44800 41200
25.07.2026 - 01.08.20265/6 25000 23500 22500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 30800 27800 26000
25.07.2026 - 10.08.202614/15 43800 38800 36000
25.07.2026 - 14.08.202618/19 51800 45200 41600
30.07.2026 - 05.08.20264/5 23800 22300 21500
30.07.2026 - 10.08.20269/10 31800 28300 26500
30.07.2026 - 14.08.202613/14 42800 37700 35100
30.07.2026 - 19.08.202618/19 52800 45700 42100
03.08.2026 - 10.08.20265/6 26000 24000 23000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 32000 28400 26600
03.08.2026 - 19.08.202614/15 45000 39400 36600
03.08.2026 - 23.08.202618/19 53000 45800 42200
08.08.2026 - 14.08.20264/5 24000 22400 21600
08.08.2026 - 19.08.20269/10 32000 28400 26600
08.08.2026 - 23.08.202613/14 43000 37800 35200
08.08.2026 - 28.08.202618/19 53000 45800 42200
12.08.2026 - 19.08.20265/6 26000 24000 23000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 32000 28400 26600
12.08.2026 - 28.08.202614/15 45000 39400 36600
12.08.2026 - 01.09.202618/19 53000 45800 42200
17.08.2026 - 23.08.20264/5 24000 22400 21600
17.08.2026 - 28.08.20269/10 32000 28400 26600
17.08.2026 - 01.09.202613/14 43000 37800 35200
17.08.2026 - 06.09.202618/19 51200 44600 41400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 26000 24000 23000
21.08.2026 - 01.09.20269/10 32000 28400 26600
21.08.2026 - 06.09.202614/15 43200 38200 35800
26.08.2026 - 01.09.20264/5 24000 22400 21600
26.08.2026 - 06.09.20269/10 30200 27200 25800
26.08.2026 - 15.09.202618/19 47150 41900 39600
30.08.2026 - 06.09.20265/6 24200 22800 22200
30.08.2026 - .10.09.20269/10 28400 26000 24800
30.08.2026 - 15.09.202614/15 39150 35500 34000
04.09.2026 - 15.09.20269/10 27950 25700 24800
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двух/трёхместный "Комфорт" двух/трёхместный двухкомнатный четырёхместный двухкомнатный
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 31700 36500 25550
19.06.2026 - 09.07.202618/19 53600 64700 41600
28.06.2026 - 05.07.20265/6 26500 30000 23250
28.06.2026 - 09.07.20269/10 32900 39200 27050
28.06.2026 - 14.07.202614/15 47300 57500 38000
28.06.2026 - 18.07.202618/19 57500 71300 45200
03.07.2026 - 09.07.20264/5 24400 27200 21800
03.07.2026 - 14.07.20269/10 33800 40500 27750
03.07.2026 - 18.07.202613/14 47000 57300 37950
03.07.2026 - 23.07.202618/19 59750 74550 46950
07.07.2026 - 14.07.20265/6 27400 31300 23950
07.07.2026 - 18.07.20269/10 35600 43100 29150
07.07.2026 - 23.07.202614/15 51350 63350 41150
07.07.2026 - 27.07.202618/19 61550 77150 48350
12.07.2026 - 18.07.20264/5 26200 29800 23200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 36950 45050 30200
12.07.2026 - 27.07.202613/14 50150 61850 40400
12.07.2026 - 01.08.202618/19 62900 79100 49400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 28750 33250 25000
16.07.2026 - 27.07.20269/10 36950 45050 30200
16.07.2026 - 01.08.202614/15 52700 65300 42200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 62900 79100 49400
21.07.2026 - 27.07.20264/5 26200 29800 23200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 36950 45050 30200
21.07.2026 - 05.08.202613/14 50150 61850 40400
21.07.2026 - 10.08.202618/19 62900 79100 49400
25.07.2026 - 01.08.20265/6 28750 33250 25000
25.07.2026 - 05.08.20269/10 36950 45050 30200
25.07.2026 - 10.08.202614/15 52700 65300 42200
25.07.2026 - 14.08.202618/19 62900 79100 49400
30.07.2026 - 05.08.20264/5 26200 29800 23200
30.07.2026 - 10.08.20269/10 36950 45050 30200
30.07.2026 - 14.08.202613/14 50150 61850 40400
30.07.2026 - 19.08.202618/19 62900 79100 49400
03.08.2026 - 10.08.20265/6 28750 33250 25000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 36950 45050 30200
03.08.2026 - 19.08.202614/15 52700 65300 42200
03.08.2026 - 23.08.202618/19 62900 79100 49400
08.08.2026 - 14.08.20264/5 26200 29800 23200
08.08.2026 - 19.08.20269/10 36950 45050 30200
08.08.2026 - 23.08.202613/14 50150 61850 40400
08.08.2026 - 28.08.202618/19 62250 78000 48800
12.08.2026 - 19.08.20265/6 28750 33250 25000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 36950 45050 30200
12.08.2026 - 28.08.202614/15 52050 64200 41600
12.08.2026 - 01.09.202618/19 59650 73600 46400
17.08.2026 - 23.08.20264/5 26200 29800 23200
17.08.2026 - 28.08.20269/10 36300 43950 29600
17.08.2026 - 01.09.202613/14 46900 56350 37400
17.08.2026 - 06.09.202618/19 56400 68100 43400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 28100 32150 24400
21.08.2026 - 01.09.20269/10 33700 39550 27200
21.08.2026 - 06.09.202614/15 46200 54300 36200
26.08.2026 - 01.09.20264/5 23600 25400 20800
26.08.2026 - 06.09.20269/10 31100 35150 24800
26.08.2026 - 15.09.202618/19 51200 59300 38600
30.08.2026 - 06.09.20265/6 25500 27750 22000
30.08.2026 - 10.09.20269/10 31100 35150 24800
30.08.2026 - 15.09.202614/15 43600 49900 33800
04.09.2026 - 15.09.20269/10 31100 35150 24800
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двух/трёхместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 10.09.20269/10 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 27950 24800 23450
19.06.2026 - 09.07.202618/19 45950 40000 37650
28.06.2026 - 05.07.20265/6 24200 22600 22000
28.06.2026 - 09.07.20269/10 29000 26200 25200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 40500 36200 34700
28.06.2026 - 18.07.202618/19 47300 41800 39900
03.07.2026 - 09.07.20264/5 22800 21600 21200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 29300 26600 25700
03.07.2026 - 18.07.202613/14 39100 35200 33900
03.07.2026 - 23.07.202618/19 47600 42200 40400
07.07.2026 - 14.07.20265/6 24500 23000 22500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 29300 26600 25700
07.07.2026 - 23.07.202614/15 40800 36600 35200
07.07.2026 - 27.07.202618/19 47600 42200 40400
12.07.2026 - 18.07.20264/5 22800 21600 21200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 29300 26600 25700
12.07.2026 - 27.07.202613/14 39100 35200 33900
12.07.2026 - 01.08.202618/19 47600 42200 40400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 24500 23000 22500
16.07.2026 - 27.07.20269/10 29300 26600 25700
16.07.2026 - 01.08.202614/15 40800 36600 35200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 48350 42650 41000
21.07.2026 - 27.07.20264/5 22800 21600 21200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 29300 26600 25700
21.07.2026 - 05.08.202613/14 39850 35650 34500
21.07.2026 - 10.08.202618/19 49600 43400 42000
25.07.2026 - 01.08.20265/6 24500 23000 22500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 30050 27050 26300
25.07.2026 - 10.08.202614/15 42800 37800 36800
25.07.2026 - 14.08.202618/19 50600 44000 42800
30.07.2026 - 05.08.20264/5 23550 22050 21800
30.07.2026 - 10.08.20269/10 31300 27800 27300
30.07.2026 - 14.08.202613/14 42100 37000 36300
30.07.2026 - 19.08.202618/19 51850 44750 43800
03.08.2026 - 10.08.20265/6 25750 23750 23500
03.08.2026 - 14.08.20269/10 31550 27950 27500
03.08.2026 - 19.08.202614/15 44300 38700 38000
03.08.2026 - 23.08.202618/19 52100 44900 44000
08.08.2026 - 14.08.20264/5 23800 22200 22000
08.08.2026 - 19.08.20269/10 31550 27950 27500
08.08.2026 - 23.08.202613/14 42350 37150 36500
08.08.2026 - 28.08.202618/19 52100 44900 44000
12.08.2026 - 19.08.20265/6 25750 23750 23500
12.08.2026 - 23.08.20269/10 31550 27950 27500
12.08.2026 - 28.08.202614/15 44300 38700 38000
12.08.2026 - 01.09.202618/19 52100 44900 44000
17.08.2026 - 23.08.20264/5 23800 22200 22000
17.08.2026 - 28.08.20269/10 31550 27950 27500
17.08.2026 - 01.09.202613/14 42350 37150 36500
17.08.2026 - 06.09.202618/19 50500 43900 42800
21.08.2026 - 28.08.20265/6 25750 23750 23500
21.08.2026 - 01.09.20269/10 31550 27950 27500
21.08.2026 - 06.09.202614/15 42700 37700 36800
26.08.2026 - 01.09.20264/5 23800 22200 22000
26.08.2026 - 06.09.20269/10 29950 26950 26300
26.08.2026 - 15.09.202618/19 46900 41650 40100
30.08.2026 - 06.09.20265/6 24150 22750 22300
30.08.2026 - 10.09.20269/10 28350 25950 25100
30.08.2026 - 15.09.202614/15 39100 35450 34100
04.09.2026 - 15.09.20269/10 27950 25700 24800
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 10.09.20269/10 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт" двухместный "комфорт" трёх/четырехместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 25700 23000 27950 24800
19.06.2026 - 09.07.202618/19 42850 37100 47350 40700
28.06.2026 - 05.07.20265/6 23550 21900 24800 22900
28.06.2026 - 09.07.20269/10 28150 25100 30400 26900
28.06.2026 - 14.07.202614/15 39400 34600 42900 37400
28.06.2026 - 18.07.202618/19 46000 39800 50500 43400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 22600 21200 23600 22000
03.07.2026 - 14.07.20269/10 28850 25700 31100 27500
03.07.2026 - 18.07.202613/14 38450 33900 41700 36500
03.07.2026 - 23.07.202618/19 46700 40400 51200 44000
07.07.2026 - 14.07.20265/6 24250 22500 25500 23500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 28850 25700 31100 27500
07.07.2026 - 23.07.202614/15 40100 35200 43600 38000
07.07.2026 - 27.07.202618/19 46700 40400 51200 44000
12.07.2026 - 18.07.20264/5 22600 21200 23600 22000
12.07.2026 - 23.07.20269/10 28850 25700 31100 27500
