Коктебель

Коктебель – одно из самых поэтических и романтических мест Крыма. В нём Цветаева познакомилась с будущим мужем Эфроном, на этом курорте подолгу бывали в своё время Чехов и Вересаев, Бунин и Тургенев. В наше время тут часто предпочитают отдыхать многие известные артисты и творческие личности. Регион славится винодельнями. Коктебель, название которого, по самой распространённой из версий, переводится, как «край голубых вершин», и вправду окружён со всех сторон горами: на юго-западе к посёлку примыкает массив Кара-Даг, на востоке он ограничен мысом Киик-Атлама, на северо-западе возвышаются Татар-Хабурга и гора поменьше – Малка, а на севере расположился хребет Узун Сырт.

Пляжи Коктебеля – это широкая полоса, состоящая из песка и гальки, глубже в море дно песчаное. Многие из них оборудованы необходимой инфраструктурой – есть навесы, раздевалки, имеются лежаки. Чем ближе к центру Набережной, тем более популярны и комфортны пляжи, дальше к краю посёлка пляжи более уединённые. Одними из лучших считаются пляжи пансионатов «Приморье», «Голубой залив», пляжно-развлекательного комплекса «Новый Коктебель». Есть даже своё местечко для любителей позагорать голышом – это нудистский пляж, который находится у холма Юнге, в конце набережной (раньше нудистский пляж был и в Тихой бухте, но в последнее время она становится всё более популярной, в том числе у семей с детьми).

Вокруг Коктебеля расположены многочисленные бухточки с прозрачной водой (Лягушачья, Сердоликовая, Ливада, бухта Барахта), которые станут настоящим раем для дайверов. К некоторым из них можно подплыть лишь на лодке или катере. Любители активного отдыха также могут совершить захватывающий полёт на дельтаплане или параплане, а вот любителей водных развлечений (в том числе и детей) ждёт незабываемый отдых в местном аквапарке со множеством горок и бассейнов и специальным детским комплексом.



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 30200 30200
19.06.2026 - 09.07.202618/19 52900 52900
28.06.2026 - 05.07.20265/6 26500 26500
28.06.2026 - 09.07.20269/10 33700 33700
28.06.2026 - 14.07.202614/15 48200 48200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 57400 57400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 25200 25200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 34700 34700
03.07.2026 - 18.07.202613/14 46900 46900
03.07.2026 - 23.07.202618/19 58400 58400
07.07.2026 - 14.07.20265/6 27500 27500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 34700 34700
07.07.2026 - 23.07.202614/15 49200 49200
07.07.2026 - 27.07.202618/19 58400 58400
12.07.2026 - 18.07.20264/5 25200 25200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 34700 34700
12.07.2026 - 27.07.202613/14 46900 46900
12.07.2026 - 01.08.202618/19 58400 58400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 27500 27500
16.07.2026 - 27.07.20269/10 34700 34700
16.07.2026 - 01.08.202614/15 49200 49200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 58400 58400
21.07.2026 - 27.07.20264/5 25200 25200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 34700 34700
21.07.2026 - 05.08.202613/14 46900 46900
21.07.2026 - 10.08.202618/19 58400 58400
25.07.2026 - 01.08.20265/6 27500 27500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 34700 34700
25.07.2026 - 10.08.202614/15 49200 49200
25.07.2026 - 14.08.202618/19 58400 58400
30.07.2026 - 05.08.20264/5 25200 25200
30.07.2026 - 10.08.20269/10 34700 34700
30.07.2026 - 14.08.202613/14 46900 46900
30.07.2026 - 19.08.202618/19 58400 58400
03.08.2026 - 10.08.20265/6 27500 27500
03.08.2026 - 14.08.20269/10 34700 34700
03.08.2026 - 19.08.202614/15 49200 49200
03.08.2026 - 23.08.202618/19 58400 58400
08.08.2026 - 14.08.20264/5 25200 25200
08.08.2026 - 19.08.20269/10 34700 34700
08.08.2026 - 23.08.202613/14 46900 46900
08.08.2026 - 28.08.202618/19 58400 58400
12.08.2026 - 19.08.20265/6 27500 27500
12.08.2026 - 23.08.20269/10 34700 34700
12.08.2026 - 28.08.202614/15 49200 49200
12.08.2026 - 01.09.202618/19 58400 58400
17.08.2026 - 23.08.20264/5 25200 25200
17.08.2026 - 28.08.20269/10 34700 34700
17.08.2026 - 01.09.202613/14 46900 46900
17.08.2026 - 06.09.202618/19 56400 56400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 27500 27500
21.08.2026 - 01.09.20269/10 34700 34700
21.08.2026 - 06.09.202614/15 47200 47200
26.08.2026 - 01.09.20264/5 25200 25200
26.08.2026 - 06.09.20269/10 32700 32700
26.08.2026 - 15.09.202618/19 51900 51900
30.08.2026 - 06.09.20265/6 25500 25500
30.08.2026 - 10.09.20269/10 34700 24700
30.08.2026 - 15.09.202614/15 42700 42700
04.09.2026 - 15.09.20269/10 30200 30200
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 27950
19.06.2026 - 09.07.202618/19 46650
28.06.2026 - 05.07.20265/6 24500
28.06.2026 - 09.07.20269/10 29700
28.06.2026 - 14.07.202614/15 41700
28.06.2026 - 18.07.202618/19 48900
03.07.2026 - 09.07.20264/5 23200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 30200
03.07.2026 - 18.07.202613/14 40400
03.07.2026 - 23.07.202618/19 49400
07.07.2026 - 14.07.20265/6 25000
07.07.2026 - 18.07.20269/10 30200
07.07.2026 - 23.07.202614/15 42200
07.07.2026 - 27.07.202618/19 49400
12.07.2026 - 18.07.20264/5 23200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 30200
12.07.2026 - 27.07.202613/14 40400
12.07.2026 - 01.08.202618/19 49400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 25000
16.07.2026 - 27.07.20269/10 30200
16.07.2026 - 01.08.202614/15 42200
16.07.2026 - 05.08.202618/19 49400
21.07.2026 - 27.07.20264/5 23200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 30200
21.07.2026 - 05.08.202613/14 40400
21.07.2026 - 10.08.202618/19 49400
25.07.2026 - 01.08.20265/6 25000
25.07.2026 - 05.08.20269/10 30200
25.07.2026 - 10.08.202614/15 42200
25.07.2026 - 14.08.202618/19 49400
30.07.2026 - 05.08.20264/5 23200
30.07.2026 - 10.08.20269/10 30200
30.07.2026 - 14.08.202613/14 40400
30.07.2026 - 19.08.202618/19 49400
03.08.2026 - 10.08.20265/6 25000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 30200
03.08.2026 - 19.08.202614/15 42200
03.08.2026 - 23.08.202618/19 49400
08.08.2026 - 14.08.20264/5 23200
08.08.2026 - 19.08.20269/10 30200
08.08.2026 - 23.08.202613/14 40400
08.08.2026 - 28.08.202618/19 49400
12.08.2026 - 19.08.20265/6 25000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 30200
12.08.2026 - 28.08.202614/15 42200
12.08.2026 - 01.09.202618/19 49400
17.08.2026 - 23.08.20264/5 23200
17.08.2026 - 28.08.20269/10 30200
17.08.2026 - 01.09.202613/14 40400
17.08.2026 - 06.09.202618/19 48400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 25000
21.08.2026 - 01.09.20269/10 30200
21.08.2026 - 06.09.202614/15 41200
26.08.2026 - 01.09.20264/5 23200
26.08.2026 - 06.09.20269/10 29200
26.08.2026 - 15.09.202618/19 46150
30.08.2026 - 06.09.20265/6 24000
30.08.2026 - 10.09.20269/10 28200
30.08.2026 - 15.09.202614/15 38950
04.09.2026 - 15.09.20269/10 27950
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)6любое количество дней от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "комфорт" однокомнатный "люкс" двухкомнатный "люкс" с кухней трехкомнатный "люкс" с кухней
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0 0
30.08.2026 - 10.09.20269/10 0 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней однокомнатный "люкс" двухкомнатный "люкс" с кухней
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0
30.08.2026 - 10.09.20269/10 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)6любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" двухместный "мансардный" двухместный "комфорт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 0 0 0
19.06.2026 - 09.07.202618/19 0 0 0
28.06.2026 - 05.07.20265/6 0 0 0
28.06.2026 - 09.07.20269/10 0 0 0
28.06.2026 - 14.07.202614/15 0 0 0
28.06.2026 - 18.07.202618/19 0 0 0
03.07.2026 - 09.07.20264/5 0 0 0
03.07.2026 - 14.07.20269/10 0 0 0
03.07.2026 - 18.07.202613/14 0 0 0
03.07.2026 - 23.07.202618/19 0 0 0
07.07.2026 - 14.07.20265/6 0 0 0
07.07.2026 - 18.07.20269/10 0 0 0
07.07.2026 - 23.07.202614/15 0 0 0
07.07.2026 - 27.07.202618/19 0 0 0
12.07.2026 - 18.07.20264/5 0 0 0
12.07.2026 - 23.07.20269/10 0 0 0
12.07.2026 - 27.07.202613/14 0 0 0
12.07.2026 - 01.08.202618/19 0 0 0
16.07.2026 - 23.07.20265/6 0 0 0
16.07.2026 - 27.07.20269/10 0 0 0
16.07.2026 - 01.08.202614/15 0 0 0
16.07.2026 - 05.08.202618/19 0 0 0
21.07.2026 - 27.07.20264/5 0 0 0
21.07.2026 - 01.08.20269/10 0 0 0
21.07.2026 - 05.08.202613/14 0 0 0
21.07.2026 - 10.08.202618/19 0 0 0
25.07.2026 - 01.08.20265/6 0 0 0
25.07.2026 - 05.08.20269/10 0 0 0
25.07.2026 - 10.08.202614/15 0 0 0
25.07.2026 - 14.08.202618/19 0 0 0
30.07.2026 - 05.08.20264/5 0 0 0
30.07.2026 - 10.08.20269/10 0 0 0
30.07.2026 - 14.08.202613/14 0 0 0
30.07.2026 - 19.08.202618/19 0 0 0
03.08.2026 - 10.08.20265/6 0 0 0
03.08.2026 - 14.08.20269/10 0 0 0
03.08.2026 - 19.08.202614/15 0 0 0
03.08.2026 - 23.08.202618/19 0 0 0
08.08.2026 - 14.08.20264/5 0 0 0
08.08.2026 - 19.08.20269/10 0 0 0
08.08.2026 - 23.08.202613/14 0 0 0
08.08.2026 - 28.08.202618/19 0 0 0
12.08.2026 - 19.08.20265/6 0 0 0
12.08.2026 - 23.08.20269/10 0 0 0
12.08.2026 - 28.08.202614/15 0 0 0
12.08.2026 - 01.09.202618/19 0 0 0
17.08.2026 - 23.08.20264/5 0 0 0
17.08.2026 - 28.08.20269/10 0 0 0
17.08.2026 - 01.09.202613/14 0 0 0
17.08.2026 - 06.09.202618/19 0 0 0
21.08.2026 - 28.08.20265/6 0 0 0
21.08.2026 - 01.09.20269/10 0 0 0
21.08.2026 - 06.09.202614/15 0 0 0
26.08.2026 - 01.09.20264/5 0 0 0
26.08.2026 - 06.09.20269/10 0 0 0
26.08.2026 - 15.09.202618/19 0 0 0
30.08.2026 - 06.09.20265/6 0 0 0
30.08.2026 - 10.09.20269/10 0 0 0
30.08.2026 - 15.09.202614/15 0 0 0
04.09.2026 - 15.09.20269/10 0 0 0
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный двухкомнатный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 26600 23450 24800
19.06.2026 - 09.07.202618/19 43950 37650 40350
28.06.2026 - 05.07.20265/6 23750 22000 22750
28.06.2026 - 09.07.20269/10 28350 25200 26550
28.06.2026 - 14.07.202614/15 39600 34700 36800
28.06.2026 - 18.07.202618/19 46200 39900 42600
03.07.2026 - 09.07.20264/5 22600 21200 21800
03.07.2026 - 14.07.20269/10 28850 25700 27050
03.07.2026 - 18.07.202613/14 38450 33900 35850
03.07.2026 - 23.07.202618/19 46700 40400 43100
07.07.2026 - 14.07.20265/6 24250 22500 23250
07.07.2026 - 18.07.20269/10 28850 25700 27050
07.07.2026 - 23.07.202614/15 40100 35200 37300
07.07.2026 - 27.07.202618/19 46700 40400 43100
12.07.2026 - 18.07.20264/5 22600 21200 21800
12.07.2026 - 23.07.20269/10 28850 25700 27050
12.07.2026 - 27.07.202613/14 38450 33900 35850
12.07.2026 - 01.08.202618/19 46700 40400 43100
16.07.2026 - 23.07.20265/6 24250 22500 23250
16.07.2026 - 27.07.20269/10 28850 25700 27050
16.07.2026 - 01.08.202614/15 40100 35200 37300
16.07.2026 - 05.08.202618/19 46700 40400 43100
21.07.2026 - 27.07.20264/5 22600 21200 21800
21.07.2026 - 01.08.20269/10 28850 25700 27050
21.07.2026 - 05.08.202613/14 38450 33900 35850
21.07.2026 - 10.08.202618/19 46700 40400 43100
25.07.2026 - 01.08.20265/6 24250 22500 23250
25.07.2026 - 05.08.20269/10 28850 25700 27050
25.07.2026 - 10.08.202614/15 40100 35200 37300
25.07.2026 - 14.08.202618/19 46700 40400 43100
30.07.2026 - 05.08.20264/5 22600 21200 21800
30.07.2026 - 10.08.20269/10 28850 25700 27050
30.07.2026 - 14.08.202613/14 38450 33900 35850
30.07.2026 - 19.08.202618/19 46700 40400 43100
03.08.2026 - 10.08.20265/6 24250 22500 23250
03.08.2026 - 14.08.20269/10 28850 25700 27050
03.08.2026 - 19.08.202614/15 40100 35200 37300
03.08.2026 - 23.08.202618/19 46700 40400 43100
08.08.2026 - 14.08.20264/5 22600 21200 21800
08.08.2026 - 19.08.20269/10 28850 25700 27050
08.08.2026 - 23.08.202613/14 38450 33900 35850
08.08.2026 - 28.08.202618/19 46700 40400 43100
12.08.2026 - 19.08.20265/6 24250 22500 23250
12.08.2026 - 23.08.20269/10 28850 25700 27050
12.08.2026 - 28.08.202614/15 40100 35200 37300
12.08.2026 - 01.09.202618/19 46700 40400 43100
17.08.2026 - 23.08.20264/5 22600 21200 21800
17.08.2026 - 28.08.20269/10 28850 25700 27050
17.08.2026 - 01.09.202613/14 38450 33900 35850
17.08.2026 - 06.09.202618/19 46300 40000 42500
21.08.2026 - 28.08.20265/6 24250 22500 23250
21.08.2026 - 01.09.20269/10 28850 25700 27050
21.08.2026 - 06.09.202614/15 39700 34800 36700
26.08.2026 - 01.09.20264/5 22600 21200 21800
26.08.2026 - 06.09.20269/10 28450 25300 26450
26.08.2026 - 15.09.202618/19 45400 39100 41150
30.08.2026 - 06.09.20265/6 23850 22100 22650
30.08.2026 - 10.09.20269/10 28050 24900 25850
30.08.2026 - 15.09.202614/15 38800 33900 35350
04.09.2026 - 15.09.20269/10 27950 24800 25700
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 27950 25700
19.06.2026 - 09.07.202618/19 47000 41800
28.06.2026 - 05.07.20265/6 24650 23100
28.06.2026 - 09.07.20269/10 30050 27100
28.06.2026 - 14.07.202614/15 42300 37600
28.06.2026 - 18.07.202618/19 49700 43600
03.07.2026 - 09.07.20264/5 23400 22000
03.07.2026 - 14.07.20269/10 30650 27500
03.07.2026 - 18.07.202613/14 40050 35500
03.07.2026 - 23.07.202618/19 50300 44000
07.07.2026 - 14.07.20265/6 25250 23500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 30650 27500
07.07.2026 - 23.07.202614/15 42900 38000
07.07.2026 - 27.07.202618/19 50300 44000
12.07.2026 - 18.07.20264/5 23400 22000
12.07.2026 - 23.07.20269/10 30650 27500
12.07.2026 - 27.07.202613/14 40050 35500
12.07.2026 - 01.08.202618/19 50300 44000
16.07.2026 - 23.07.20265/6 25250 23500
16.07.2026 - 27.07.20269/10 30650 27500
16.07.2026 - 01.08.202614/15 42900 38000
16.07.2026 - 05.08.202618/19 50300 44000
21.07.2026 - 27.07.20264/5 23400 22000
21.07.2026 - 01.08.20269/10 30650 27500
21.07.2026 - 05.08.202613/14 40050 35500
21.07.2026 - 10.08.202618/19 50300 44000
25.07.2026 - 01.08.20265/6 25250 23500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 30650 27500
25.07.2026 - 10.08.202614/15 42900 38000
25.07.2026 - 14.08.202618/19 50300 44000
30.07.2026 - 05.08.20264/5 23400 22000
30.07.2026 - 10.08.20269/10 30650 27500
30.07.2026 - 14.08.202613/14 40050 35500
30.07.2026 - 19.08.202618/19 50300 44000
03.08.2026 - 10.08.20265/6 25250 23500
03.08.2026 - 14.08.20269/10 30650 27500
03.08.2026 - 19.08.202614/15 42900 38000
03.08.2026 - 23.08.202618/19 50300 44000
08.08.2026 - 14.08.20264/5 23400 22000
08.08.2026 - 19.08.20269/10 30650 27500
08.08.2026 - 23.08.202613/14 40050 35500
08.08.2026 - 28.08.202618/19 50300 44000
12.08.2026 - 19.08.20265/6 25250 23500
12.08.2026 - 23.08.20269/10 30650 27500
12.08.2026 - 28.08.202614/15 42900 38000
12.08.2026 - 01.09.202618/19 50300 44000
17.08.2026 - 23.08.20264/5 23400 22000
17.08.2026 - 28.08.20269/10 30650 27500
17.08.2026 - 01.09.202613/14 40050 35500
17.08.2026 - 06.09.202618/19 49300 43200
21.08.2026 - 28.08.20265/6 25250 23500
21.08.2026 - 01.09.20269/10 30650 27500
21.08.2026 - 06.09.202614/15 41900 37200
26.08.2026 - 01.09.20264/5 23400 22000
26.08.2026 - 06.09.20269/10 29650 26700
26.08.2026 - 15.09.202618/19 47050 41400
30.08.2026 - 06.09.20265/6 24250 22700
30.08.2026 - 10.09.20269/10 28650 25900
30.08.2026 - 15.09.202614/15 39650 35400
04.09.2026 - 15.09.20269/10 28400 25700
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%