На юго-восточном
побережье Крыма, в шести километрах от Феодосии, расположен популярный
курортный поселок Береговое, славящийся своими песчаными пляжами. Близость
к крупному городу, активно развивающаяся инфраструктура и уютная атмосфера
небольшого курорта делает отдых в Береговом особенно привлекательным
для семей с маленькими детьми. 
Климат – умеренно континентальный, с присущим Южному побережью продолжительным
и жарким летом. Дождливых дней в летний период практически не бывает. 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | трёхместный "улучшенный" | четырехместный двухкомнатный "стандарт" | 
| 19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | 22100 | 19800 | 23000 | 21200 | 
| 28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | 22100 | 19800 | 23000 | 21200 | 
| 07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 23900 | 21300 | 24700 | 22600 | 
| 16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 | 
| 25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 | 
| 03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 | 
| 12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 25900 | 22900 | 25900 | 23400 | 
| 21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 22300 | 20200 | 23100 | 20900 | 
| 30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | 19800 | 18500 | 21600 | 19400 | 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | одноместный "стандарт" | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" | 
| 19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | запрос | 29200 | 26500 | 
| 28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | запрос | 31300 | 28600 | 
| 07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | запрос | 31900 | 29200 | 
| 16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | запрос | 31900 | 29200 | 
| 25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | запрос | 31900 | 29200 | 
| 03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | запрос | 31900 | 29200 | 
| 12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | запрос | 31900 | 29200 | 
| 21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | запрос | 31900 | 29200 | 
| 30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | запрос | 27900 | 25200 | 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | одноместный "стандарт" | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" | 
| 19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | запрос | 25600 | 22900 | 
| 28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | запрос | 26300 | 23600 | 
| 07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | запрос | 26900 | 24000 | 
| 16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | запрос | 28300 | 24700 | 
| 25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | запрос | 28300 | 24700 | 
| 03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | запрос | 28300 | 24700 | 
| 12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | запрос | 28300 | 24700 | 
| 21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | запрос | 27100 | 24300 | 
| 30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | запрос | 25600 | 23800 | 
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" | четырех/пятиместный "стандарт" | двухкомнатный четырех/пятиместный "семейный" | 
| 19.06.2025 - 30.06.2025 | 9/10 | 22000 | 21100 | 21100 | 
| 28.06.2025 - 09.07.2025 | 9/10 | 24100 | 22500 | 23200 | 
| 07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 24700 | 22900 | 23800 | 
| 16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 24700 | 22900 | 23800 | 
| 25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 24700 | 22900 | 23800 | 
| 03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 24700 | 22900 | 23800 | 
| 12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 24700 | 22900 | 23800 | 
| 21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 24700 | 22900 | 23800 | 
| 30.08.2025 - 10.09.2025 | 9/10 | 22300 | 21300 | 21400 |