Береговое

На юго-восточном побережье Крыма, в шести километрах от Феодосии, расположен популярный курортный поселок Береговое, славящийся своими песчаными пляжами. Близость к крупному городу, активно развивающаяся инфраструктура и уютная атмосфера небольшого курорта делает отдых в Береговом особенно привлекательным для семей с маленькими детьми. 
Климат – умеренно континентальный, с присущим Южному побережью продолжительным и жарким летом. Дождливых дней в летний период практически не бывает. 



Отели

Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" трёхместный "улучшенный" четырехместный двухкомнатный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 30200 28850 30200 30200
19.06.2026 - 09.07.202618/19 51150 47750 50800 51150
28.06.2026 - 05.07.20265/6 25750 24700 25600 25750
28.06.2026 - 09.07.20269/10 31950 29900 31600 31950
28.06.2026 - 14.07.202614/15 45200 41900 44600 45200
28.06.2026 - 18.07.202618/19 53400 49100 52600 53400
03.07.2026 - 09.07.20264/5 24200 23200 24000 24200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 32450 30200 32000 32450
03.07.2026 - 18.07.202613/14 43650 40400 43000 43650
03.07.2026 - 23.07.202618/19 53900 49400 53000 53900
07.07.2026 - 14.07.20265/6 26250 25000 26000 26250
07.07.2026 - 18.07.20269/10 32450 30200 32000 32450
07.07.2026 - 23.07.202614/15 45700 42200 45000 45700
07.07.2026 - 27.07.202618/19 53900 49400 53000 53900
12.07.2026 - 18.07.20264/5 24200 23200 24000 24200
12.07.2026 - 23.07.20269/10 32450 30200 32000 32450
12.07.2026 - 27.07.202613/14 43650 40400 43000 43650
12.07.2026 - 01.08.202618/19 53900 49400 53000 53900
16.07.2026 - 23.07.20265/6 26250 25000 26000 26250
16.07.2026 - 27.07.20269/10 32450 30200 32000 32450
16.07.2026 - 01.08.202614/15 45700 42200 45000 45700
16.07.2026 - 05.08.202618/19 53900 49400 53000 53900
21.07.2026 - 27.07.20264/5 24200 23200 24000 24200
21.07.2026 - 01.08.20269/10 32450 30200 32000 32450
21.07.2026 - 05.08.202613/14 43650 40400 43000 43650
21.07.2026 - 10.08.202618/19 53900 49400 53000 53900
25.07.2026 - 01.08.20265/6 26250 25000 26000 26250
25.07.2026 - 05.08.20269/10 32450 30200 32000 32450
25.07.2026 - 10.08.202614/15 45700 42200 45000 45700
25.07.2026 - 14.08.202618/19 53900 49400 53000 53900
30.07.2026 - 05.08.20264/5 24200 23200 24000 24200
30.07.2026 - 10.08.20269/10 32450 30200 32000 32450
30.07.2026 - 14.08.202613/14 43650 40400 43000 43650
30.07.2026 - 19.08.202618/19 53900 49400 53000 53900
03.08.2026 - 10.08.20265/6 26250 25000 26000 26250
03.08.2026 - 14.08.20269/10 32450 30200 32000 32450
03.08.2026 - 19.08.202614/15 45700 42200 45000 45700
03.08.2026 - 23.08.202618/19 53900 49400 53000 53900
08.08.2026 - 14.08.20264/5 24200 23200 24000 24200
08.08.2026 - 19.08.20269/10 32450 30200 32000 32450
08.08.2026 - 23.08.202613/14 43650 40400 43000 43650
08.08.2026 - 28.08.202618/19 53900 49400 53000 53900
12.08.2026 - 19.08.20265/6 26250 25000 26000 26250
12.08.2026 - 23.08.20269/10 32450 30200 32000 32450
12.08.2026 - 28.08.202614/15 45700 42200 45000 45700
12.08.2026 - 01.09.202618/19 53900 49400 53000 53900
17.08.2026 - 23.08.20264/5 24200 23200 24000 24200
17.08.2026 - 28.08.20269/10 32450 30200 32000 32450
17.08.2026 - 01.09.202613/14 43650 40400 43000 43650
17.08.2026 - 06.09.202618/19 53900 49400 53000 53900
21.08.2026 - 28.08.20265/6 26250 25000 26000 26250
21.08.2026 - 01.09.20269/10 32450 30200 32000 32450
21.08.2026 - 06.09.202614/15 45700 42200 45000 45700
26.08.2026 - 01.09.20264/5 24200 23200 24000 24200
26.08.2026 - 06.09.20269/10 32450 30200 32000 32450
26.08.2026 - 15.09.202618/19 51650 48050 51200 50750
30.08.2026 - 06.09.20265/6 26250 25000 26000 26250
30.08.2026 - 10.09.20269/10 31450 29600 31200 31050
30.08.2026 - 15.09.202614/15 43450 40850 43200 42550
04.09.2026 - 15.09.20269/10 30200 28850 30200 29300
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 15000 от 15000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 30100 28750
19.06.2026 - 09.07.202618/19 53700 49600
28.06.2026 - 05.07.20265/6 26000 24650
28.06.2026 - 09.07.20269/10 33600 30850
28.06.2026 - 14.07.202614/15 49350 45150
28.06.2026 - 18.07.202618/19 59950 54750
03.07.2026 - 09.07.20264/5 24600 23200
03.07.2026 - 14.07.20269/10 35350 32500
03.07.2026 - 18.07.202613/14 48950 45100
03.07.2026 - 23.07.202618/19 62200 57100
07.07.2026 - 14.07.20265/6 27750 26300
07.07.2026 - 18.07.20269/10 36350 33900
07.07.2026 - 23.07.202614/15 52600 48900
07.07.2026 - 27.07.202618/19 63200 58500
12.07.2026 - 18.07.20264/5 25600 24600
12.07.2026 - 23.07.20269/10 36850 34600
12.07.2026 - 27.07.202613/14 50450 47200
12.07.2026 - 01.08.202618/19 63700 59200
16.07.2026 - 23.07.20265/6 28250 27000
16.07.2026 - 27.07.20269/10 36850 34600
16.07.2026 - 01.08.202614/15 53100 49600
16.07.2026 - 05.08.202618/19 63700 59200
21.07.2026 - 27.07.20264/5 25600 24600
21.07.2026 - 01.08.20269/10 36850 34600
21.07.2026 - 05.08.202613/14 50450 47200
21.07.2026 - 10.08.202618/19 63700 59200
25.07.2026 - 01.08.20265/6 28250 27000
25.07.2026 - 05.08.20269/10 36850 34600
25.07.2026 - 10.08.202614/15 53100 49600
25.07.2026 - 14.08.202618/19 63700 59200
30.07.2026 - 05.08.20264/5 25600 24600
30.07.2026 - 10.08.20269/10 36850 34600
30.07.2026 - 14.08.202613/14 50450 47200
30.07.2026 - 19.08.202618/19 63700 59200
03.08.2026 - 10.08.20265/6 28250 27000
03.08.2026 - 14.08.20269/10 36850 34600
03.08.2026 - 19.08.202614/15 53100 49600
03.08.2026 - 23.08.202618/19 63700 59200
08.08.2026 - 14.08.20264/5 25600 24600
08.08.2026 - 19.08.20269/10 36850 34600
08.08.2026 - 23.08.202613/14 50450 47200
08.08.2026 - 28.08.202618/19 63200 58550
12.08.2026 - 19.08.20265/6 28250 27000
12.08.2026 - 23.08.20269/10 36850 34600
12.08.2026 - 28.08.202614/15 52600 48950
12.08.2026 - 01.09.202618/19 61200 55950
17.08.2026 - 23.08.20264/5 25600 24600
17.08.2026 - 28.08.20269/10 36350 33950
17.08.2026 - 01.09.202613/14 47950 43950
17.08.2026 - 06.09.202618/19 58700 52700
21.08.2026 - 28.08.20265/6 27750 26350
21.08.2026 - 01.09.20269/10 34350 31350
21.08.2026 - 06.09.202614/15 48100 43100
26.08.2026 - 01.09.20264/5 23600 22000
26.08.2026 - 06.09.20269/10 32350 28750
26.08.2026 - 15.09.202618/19 54700 47500
30.08.2026 - 06.09.20265/6 25750 23750
30.08.2026 - 10.09.20269/10 32350 28750
30.08.2026 - 15.09.202614/15 46100 40500
04.09.2026 - 15.09.20269/10 32350 28750
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 15000 от 15000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней одноместный "стандарт" двухместный "стандарт" трёх/четырёхместный "стандарт"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 36500 27500 25250
19.06.2026 - 09.07.202618/19 64100 45050 41250
28.06.2026 - 05.07.20265/6 29400 23950 23000
28.06.2026 - 09.07.20269/10 38600 28550 27000
28.06.2026 - 14.07.202614/15 55600 39800 37500
28.06.2026 - 18.07.202618/19 66800 46700 43800
03.07.2026 - 09.07.20264/5 27200 22600 22000
03.07.2026 - 14.07.20269/10 39200 28850 27500
03.07.2026 - 18.07.202613/14 53400 38750 36800
03.07.2026 - 23.07.202618/19 67400 47750 45050
07.07.2026 - 14.07.20265/6 30000 24250 23500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 39200 29150 27800
07.07.2026 - 23.07.202614/15 56200 41150 39050
07.07.2026 - 27.07.202618/19 67400 48350 45650
12.07.2026 - 18.07.20264/5 27200 22900 22300
12.07.2026 - 23.07.20269/10 39200 29900 28550
12.07.2026 - 27.07.202613/14 53400 40100 38150
12.07.2026 - 01.08.202618/19 67400 49100 46400
16.07.2026 - 23.07.20265/6 30000 25000 24250
16.07.2026 - 27.07.20269/10 39200 30200 28850
16.07.2026 - 01.08.202614/15 56200 42200 40100
16.07.2026 - 05.08.202618/19 67400 49400 46700
21.07.2026 - 27.07.20264/5 27200 23200 22600
21.07.2026 - 01.08.20269/10 39200 30200 28850
21.07.2026 - 05.08.202613/14 53400 40400 38450
21.07.2026 - 10.08.202618/19 67400 49400 46700
25.07.2026 - 01.08.20265/6 30000 25000 24250
25.07.2026 - 05.08.20269/10 39200 30200 28850
25.07.2026 - 10.08.202614/15 56200 42200 40100
25.07.2026 - 14.08.202618/19 67400 49400 46700
30.07.2026 - 05.08.20264/5 27200 23200 22600
30.07.2026 - 10.08.20269/10 39200 30200 28850
30.07.2026 - 14.08.202613/14 53400 40400 38450
30.07.2026 - 19.08.202618/19 67400 49400 46700
03.08.2026 - 10.08.20265/6 30000 25000 24250
03.08.2026 - 14.08.20269/10 39200 30200 28850
03.08.2026 - 19.08.202614/15 56200 42200 40100
03.08.2026 - 23.08.202618/19 67400 49400 46700
08.08.2026 - 14.08.20264/5 27200 23200 22600
08.08.2026 - 19.08.20269/10 39200 30200 28850
08.08.2026 - 23.08.202613/14 53400 40400 38450
08.08.2026 - 28.08.202618/19 67400 49400 46700
12.08.2026 - 19.08.20265/6 30000 25000 24250
12.08.2026 - 23.08.20269/10 39200 30200 28850
12.08.2026 - 28.08.202614/15 56200 42200 40100
12.08.2026 - 01.09.202618/19 67400 49400 46700
17.08.2026 - 23.08.20264/5 27200 23200 22600
17.08.2026 - 28.08.20269/10 39200 30200 28850
17.08.2026 - 01.09.202613/14 53400 40400 38450
17.08.2026 - 06.09.202618/19 65900 47900 45700
21.08.2026 - 28.08.20265/6 30000 25000 24250
21.08.2026 - 01.09.20269/10 39200 30200 28850
21.08.2026 - 06.09.202614/15 54700 40700 39100
26.08.2026 - 01.09.20264/5 27200 23200 22600
26.08.2026 - 06.09.20269/10 37700 28700 27850
26.08.2026 - 15.09.202618/19 62600 44900 43450
30.08.2026 - 06.09.20265/6 28500 23500 23250
30.08.2026 - 10.09.20269/10 36500 27500 27050
30.08.2026 - 15.09.202614/15 51400 37700 36850
04.09.2026 - 15.09.20269/10 35900 27200 26600
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
13.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Крым, восточный берег
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двух/трёхместный "стандарт" четырех/пятиместный "стандарт" двухкомнатный четырех/пятиместный "семейный"
туда ж/д(ваша дата) - 21.06.2026любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
19.06.2026 - 30.06.20269/10 36500 45500 49550
19.06.2026 - 09.07.202618/19 65500 85600 94750
28.06.2026 - 05.07.20265/6 30000 35900 38600
28.06.2026 - 09.07.20269/10 40000 51100 56200
28.06.2026 - 14.07.202614/15 58000 75600 83700
28.06.2026 - 18.07.202618/19 70000 92800 103300
03.07.2026 - 09.07.20264/5 28000 33200 35600
03.07.2026 - 14.07.20269/10 41000 52700 58100
03.07.2026 - 18.07.202613/14 40700 57600 65400
03.07.2026 - 23.07.202618/19 71000 94400 105200
07.07.2026 - 14.07.20265/6 31000 37500 40500
07.07.2026 - 18.07.20269/10 41000 52700 58100
07.07.2026 - 23.07.202614/15 59000 77200 85600
07.07.2026 - 27.07.202618/19 71000 94400 105200
12.07.2026 - 18.07.20264/5 28000 33200 35600
12.07.2026 - 23.07.20269/10 41000 52700 58100
12.07.2026 - 27.07.202613/14 40700 57600 65400
12.07.2026 - 01.08.202618/19 71000 94400 105200
16.07.2026 - 23.07.20265/6 31000 37500 40500
16.07.2026 - 27.07.20269/10 41000 52700 58100
16.07.2026 - 01.08.202614/15 59000 77200 85600
16.07.2026 - 05.08.202618/19 71000 94400 105200
21.07.2026 - 27.07.20264/5 28000 33200 35600
21.07.2026 - 01.08.20269/10 41000 52700 58100
21.07.2026 - 05.08.202613/14 40700 57600 65400
21.07.2026 - 10.08.202618/19 71000 94400 105200
25.07.2026 - 01.08.20265/6 31000 37500 40500
25.07.2026 - 05.08.20269/10 41000 52700 58100
25.07.2026 - 10.08.202614/15 59000 77200 85600
25.07.2026 - 14.08.202618/19 71000 94400 105200
30.07.2026 - 05.08.20264/5 28000 33200 35600
30.07.2026 - 10.08.20269/10 41000 52700 58100
30.07.2026 - 14.08.202613/14 40700 57600 65400
30.07.2026 - 19.08.202618/19 71000 94400 105200
03.08.2026 - 10.08.20265/6 31000 37500 40500
03.08.2026 - 14.08.20269/10 41000 52700 58100
03.08.2026 - 19.08.202614/15 59000 77200 85600
03.08.2026 - 23.08.202618/19 71000 94400 105200
08.08.2026 - 14.08.20264/5 28000 33200 35600
08.08.2026 - 19.08.20269/10 41000 52700 58100
08.08.2026 - 23.08.202613/14 40700 57600 65400
08.08.2026 - 28.08.202618/19 71000 94400 105200
12.08.2026 - 19.08.20265/6 31000 37500 40500
12.08.2026 - 23.08.20269/10 41000 52700 58100
12.08.2026 - 28.08.202614/15 59000 77200 85600
12.08.2026 - 01.09.202618/19 71000 94400 105200
17.08.2026 - 23.08.20264/5 28000 33200 35600
17.08.2026 - 28.08.20269/10 41000 52700 58100
17.08.2026 - 01.09.202613/14 40700 57600 65400
17.08.2026 - 06.09.202618/19 69000 91200 101400
21.08.2026 - 28.08.20265/6 31000 37500 40500
21.08.2026 - 01.09.20269/10 41000 52700 58100
21.08.2026 - 06.09.202614/15 57000 74000 81800
26.08.2026 - 01.09.20264/5 28000 33200 35600
26.08.2026 - 06.09.20269/10 39000 49500 54300
26.08.2026 - 15.09.202618/19 64500 84000 92850
30.08.2026 - 06.09.20265/6 29000 34300 36700
30.08.2026 - 10.09.202614/15 37000 46300 50500
30.08.2026 - 15.09.20269/10 52500 66800 73250
04.09.2026 - 15.09.2026любое количество дней 36500 45500 49550
08.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 16000 от 16000 от 16000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%