Голубицкая

Идеальным местом для отдыха вдали от шумных мегаполисов является станица Голубицкая, которая расположена на небольшой полоске земли, отделяющей Ахтанизовский лиман от Азовского моря, неподалеку от города Темрюк. Именно в честь этого города был назван Темрюкский залив, на песчаном берегу которого и раскинулся этот курорт. Из-за особенностей рельефа станица Голубицкая самой природой разделена на две части верхнюю и нижнюю, соответственно верх станицы расположен на возвышенности, а ее нижняя часть спускается к морю. Особенное расположение станицы и великолепные пейзажи привлекают фотографов и художников в станицу Голубицкая, фото которой можно найти в интернете, в большом количестве.

Голубицкая считается одним из главных курортов Темрюкского района. Помимо туриндустрии, станица развивается в виноделии и выращивает множество сортов винограда в промышленных масштабах. Голубицкая основана в 1879 году и была названа в честь казачьего сотника – одного из первых поселенцев.

Еще одним фактором при выборе Голубицкой является наличие целебного лимана, который богат йодом и бромом. Грязи добываются на Голубицком озере – одном из главных достопримечательностей станицы. Кроме того, курорт пользуется популярностью у семей с детьми: море здесь неглубокое, и поэтому быстро прогревается до комфортной температуры.

Голубицкая располагает не только к пляжному отдыху, здесь есть масса развлечений и культурных мест, чтобы туристы могли разнообразить свой отпуск. Например, предлагаем к обязательному посещению крокодиловую ферму. Экзотический террариум находится недалеко от центрального пляжа. Рядом туристов приглашает прекрасная ферма бабочек. Оттуда вы не уйдете без огромного количества фотографий и узнаете много нового о летающих насекомых. Не упустите возможность посетить в Голубицкой конно-спортивную школу, где вы сможете не только наблюдать за животными, но и прокатиться верхом.



Отели

Темрюк, Азовское море
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёх/четырехместный "стандарт" дополнительное место
15.06.2025 - 26.06.20259/10 24600 22800 18300
15.06.2025 - 05.07.202518/19 40200 36600 27600
24.06.2025 - 05.07.20259/10 24600 22800 18300
24.06.2025 - 09.07.202513/14 33200 30600 24100
24.06.2025 - 14.07.202518/19 40200 36600 27600
03.07.2025 - 09.07.20254/5 19600 18800 16800
03.07.2025 - 14.07.20259/10 24600 22800 18300
03.07.2025 - 18.07.202513/14 33200 30600 24100
03.07.2025 - 23.07.202518/19 40200 36600 27600
07.07.2025 - 14.07.20255/6 21000 20000 17500
07.07.2025 - 18.07.20259/10 24600 22800 18300
07.07.2025 - 23.07.202514/15 34600 31800 24800
07.07.2025 - 27.07.202518/19 40200 36600 27600
12.07.2025 - 18.07.20254/5 19600 18800 16800
12.07.2025 - 23.07.20259/10 24600 22800 18300
12.07.2025 - 27.07.202513/14 33200 30600 24100
12.07.2025 - 01.08.202518/19 40200 36600 27600
16.07.2025 - 23.07.20255/6 21000 20000 17500
16.07.2025 - 27.07.20259/10 24600 22800 18300
16.07.2025 - 01.08.202514/15 34600 31800 24800
16.07.2025 - 05.08.202518/19 40200 36600 27600
21.07.2025 - 27.07.20254/5 19600 18800 16800
21.07.2025 - 01.08.20259/10 24600 22800 18300
21.07.2025 - 05.08.202513/14 33200 30600 24100
21.07.2025 - 10.08.202518/19 40200 36600 27600
25.07.2025 - 01.08.20255/6 21000 20000 17500
25.07.2025 - 05.08.20259/10 24600 22800 18300
25.07.2025 - 10.08.202514/15 34600 31800 24800
25.07.2025 - 14.08.202518/19 40200 36600 27600
30.07.2025 - 05.08.20254/5 19600 18800 16800
30.07.2025 - 10.08.20259/10 24600 22800 18300
30.07.2025 - 14.08.202513/14 33200 30600 24100
30.07.2025 - 19.08.202518/19 40200 36600 27600
03.08.2025 - 10.08.20255/6 21000 20000 17500
03.08.2025 - 14.08.20259/10 24600 22800 18300
03.08.2025 - 19.08.202514/15 34600 31800 24800
03.08.2025 - 23.08.202518/19 40000 36400 27600
08.08.2025 - 14.08.20254/5 19600 18800 16800
08.08.2025 - 19.08.20259/10 24600 22800 18300
08.08.2025 - 23.08.202513/14 33000 30400 24100
08.08.2025 - 28.08.202518/19 39000 35400 27600
12.08.2025 - 19.08.20255/6 21000 20000 17500
12.08.2025 - 23.08.20259/10 24400 22600 18300
12.08.2025 - 28.08.202514/15 33400 30600 24800
12.08.2025 - 01.09.202518/19 38200 34600 27600
17.08.2025 - 23.08.20254/5 19400 18600 16800
17.08.2025 - 28.08.20259/10 23400 21600 18300
17.08.2025 - 01.09.202513/14 31200 28600 24100
17.08.2025 - 06.09.202518/19 37200 33600 27600
21.08.2025 - 28.08.20255/6 20000 19000 17500
21.08.2025 - 01.09.20259/10 22800 21000 18300
21.08.2025 - 06.09.202514/15 31800 29000 24800
26.08.2025 - 01.09.20254/5 18800 18000 16800
26.08.2025 - 06.09.20259/10 22800 21000 18300
26.08.2025 - 15.09.202518/19 36600 33000 27600
30.08.2025 - 06.09.20255/6 20000 19000 17500
30.08.2025 - 15.09.202514/15 31800 29000 24800
04.09.2025 - 15.09.20259/10 22800 21000 18300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Темрюк, Азовское море
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2025 - 26.06.20259/10 21000 19200 19200
15.06.2025 - 05.07.202518/19 33600 30000 29700
24.06.2025 - 05.07.20259/10 21600 19800 19500
24.06.2025 - 09.07.202513/14 29400 26800 26100
24.06.2025 - 14.07.202518/19 35400 31800 30600
03.07.2025 - 09.07.20254/5 18800 18000 17600
03.07.2025 - 14.07.20259/10 22800 21000 20100
03.07.2025 - 18.07.202513/14 30600 28000 26700
03.07.2025 - 23.07.202518/19 36600 33000 31200
07.07.2025 - 14.07.20255/6 20000 19000 18500
07.07.2025 - 18.07.20259/10 22800 21000 20100
07.07.2025 - 23.07.202514/15 31800 29000 27600
07.07.2025 - 27.07.202518/19 36600 33000 31200
12.07.2025 - 18.07.20254/5 18800 18000 17600
12.07.2025 - 23.07.20259/10 22800 21000 20100
12.07.2025 - 27.07.202513/14 30600 28000 26700
12.07.2025 - 01.08.202518/19 36600 33000 31200
16.07.2025 - 23.07.20255/6 20000 19000 18500
16.07.2025 - 27.07.20259/10 22800 21000 20100
16.07.2025 - 01.08.202514/15 31800 29000 27600
16.07.2025 - 05.08.202518/19 36600 33000 31200
21.07.2025 - 27.07.20254/5 18800 18000 17600
21.07.2025 - 01.08.20259/10 22800 21000 20100
21.07.2025 - 05.08.202513/14 30600 28000 26700
21.07.2025 - 10.08.202518/19 36600 33000 31200
25.07.2025 - 01.08.20255/6 20000 19000 18500
25.07.2025 - 05.08.20259/10 22800 21000 20100
25.07.2025 - 10.08.202514/15 31800 29000 27600
25.07.2025 - 14.08.202518/19 36600 33000 31200
30.07.2025 - 05.08.20254/5 18800 18000 17600
30.07.2025 - 10.08.20259/10 22800 21000 20100
30.07.2025 - 14.08.202513/14 30600 28000 26700
30.07.2025 - 19.08.202518/19 36600 33000 31200
03.08.2025 - 10.08.20255/6 20000 19000 18500
03.08.2025 - 14.08.20259/10 22800 21000 20100
03.08.2025 - 19.08.202514/15 31800 29000 27600
03.08.2025 - 23.08.202518/19 36600 33000 31200
08.08.2025 - 14.08.20254/5 18800 18000 17600
08.08.2025 - 19.08.20259/10 22800 21000 20100
08.08.2025 - 23.08.202513/14 30600 28000 26700
08.08.2025 - 28.08.202518/19 36600 33000 31200
12.08.2025 - 19.08.20255/6 20000 19000 18500
12.08.2025 - 23.08.20259/10 22800 21000 20100
12.08.2025 - 28.08.202514/15 31800 29000 27600
12.08.2025 - 01.09.202518/19 36600 33000 31200
17.08.2025 - 23.08.20254/5 18800 18000 17600
17.08.2025 - 28.08.20259/10 22800 21000 20100
17.08.2025 - 01.09.202513/14 30600 28000 26700
17.08.2025 - 06.09.202518/19 35400 32200 30400
21.08.2025 - 28.08.20255/6 20000 19000 18500
21.08.2025 - 01.09.20259/10 22800 21000 20100
21.08.2025 - 06.09.202514/15 30600 28200 26800
26.08.2025 - 01.09.20254/5 18800 18000 17600
26.08.2025 - 06.09.20259/10 21600 20200 19300
26.08.2025 - 15.09.202518/19 32700 30400 28600
30.08.2025 - 06.09.20255/6 18800 18200 17700
30.08.2025 - 15.09.202514/15 27900 26400 25000
04.09.2025 - 15.09.20259/10 20100 19200 18300
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Темрюк, Азовское море
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трёхместный "стандарт" четырёхместный "стандарт"
15.06.2025 - 26.06.20259/10 27300 24600 23700
15.06.2025 - 05.07.202518/19 46500 40800 38700
24.06.2025 - 05.07.20259/10 28200 25200 24000
24.06.2025 - 09.07.202513/14 39200 34600 32600
24.06.2025 - 14.07.202518/19 49200 42600 39600
03.07.2025 - 09.07.20254/5 22000 20400 19600
03.07.2025 - 14.07.20259/10 30000 26400 24600
03.07.2025 - 18.07.202513/14 41000 35800 33200
03.07.2025 - 23.07.202518/19 51000 43800 40200
07.07.2025 - 14.07.20255/6 24000 22000 21000
07.07.2025 - 18.07.20259/10 30000 26400 24600
07.07.2025 - 23.07.202514/15 43000 37400 34600
07.07.2025 - 27.07.202518/19 51000 43800 40200
12.07.2025 - 18.07.20254/5 22000 20400 19600
12.07.2025 - 23.07.20259/10 30000 26400 24600
12.07.2025 - 27.07.202513/14 41000 35800 33200
12.07.2025 - 01.08.202518/19 51000 43800 40200
16.07.2025 - 23.07.20255/6 24000 22000 21000
16.07.2025 - 27.07.20259/10 30000 26400 24600
16.07.2025 - 01.08.202514/15 43000 37400 34600
16.07.2025 - 05.08.202518/19 51000 43800 40200
21.07.2025 - 27.07.20254/5 22000 20400 19600
21.07.2025 - 01.08.20259/10 30000 26400 24600
21.07.2025 - 05.08.202513/14 41000 35800 33200
21.07.2025 - 10.08.202518/19 51000 43800 40200
25.07.2025 - 01.08.20255/6 24000 22000 21000
25.07.2025 - 05.08.20259/10 30000 26400 24600
25.07.2025 - 10.08.202514/15 43000 37400 34600
25.07.2025 - 14.08.202518/19 51000 43800 40200
30.07.2025 - 05.08.20254/5 22000 20400 19600
30.07.2025 - 10.08.20259/10 30000 26400 24600
30.07.2025 - 14.08.202513/14 41000 35800 33200
30.07.2025 - 19.08.202518/19 51000 43800 40200
03.08.2025 - 10.08.20255/6 24000 22000 21000
03.08.2025 - 14.08.20259/10 30000 26400 24600
03.08.2025 - 19.08.202514/15 43000 37400 34600
03.08.2025 - 23.08.202518/19 51000 43800 40200
08.08.2025 - 14.08.20254/5 22000 20400 19600
08.08.2025 - 19.08.20259/10 30000 26400 24600
08.08.2025 - 23.08.202513/14 41000 35800 33200
08.08.2025 - 28.08.202518/19 51000 43800 40200
12.08.2025 - 19.08.20255/6 24000 22000 21000
12.08.2025 - 23.08.20259/10 30000 26400 24600
12.08.2025 - 28.08.202514/15 43000 37400 34600
12.08.2025 - 01.09.202518/19 51000 43800 40200
17.08.2025 - 23.08.20254/5 22000 20400 19600
17.08.2025 - 28.08.20259/10 30000 26400 24600
17.08.2025 - 01.09.202513/14 41000 35800 33200
17.08.2025 - 06.09.202518/19 49400 42600 39000
21.08.2025 - 28.08.20255/6 24000 22000 21000
21.08.2025 - 01.09.20259/10 30000 26400 24600
21.08.2025 - 06.09.202514/15 41400 36200 33400
26.08.2025 - 01.09.20254/5 22000 20400 19600
26.08.2025 - 06.09.20259/10 28400 25200 23400
26.08.2025 - 15.09.202518/19 45800 39900 36300
30.08.2025 - 06.09.20255/6 22400 20800 19800
30.08.2025 - 15.09.202514/15 37800 33500 30700
04.09.2025 - 15.09.20259/10 26400 23700 21900
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Темрюк, Азовское море
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2025 - 26.06.20259/10 25500 22800 21900
15.06.2025 - 05.07.202518/19 42900 37500 35400
24.06.2025 - 05.07.20259/10 26400 23700 22500
24.06.2025 - 09.07.202513/14 36600 32700 30700
24.06.2025 - 14.07.202518/19 45600 40200 37200
03.07.2025 - 09.07.20254/5 21200 20000 19200
03.07.2025 - 14.07.20259/10 28200 25500 23700
03.07.2025 - 18.07.202513/14 38400 34500 31900
03.07.2025 - 23.07.202518/19 47400 42000 38400
07.07.2025 - 14.07.20255/6 23000 21500 20500
07.07.2025 - 18.07.20259/10 28200 25500 23700
07.07.2025 - 23.07.202514/15 40200 36000 33200
07.07.2025 - 27.07.202518/19 47400 42000 38400
12.07.2025 - 18.07.20254/5 21200 20000 19200
12.07.2025 - 23.07.20259/10 28200 25500 23700
12.07.2025 - 27.07.202513/14 38400 34500 31900
12.07.2025 - 01.08.202518/19 47400 42000 38400
16.07.2025 - 23.07.20255/6 23000 21500 20500
16.07.2025 - 27.07.20259/10 28200 25500 23700
16.07.2025 - 01.08.202514/15 40200 36000 33200
16.07.2025 - 05.08.202518/19 47400 42000 38400
21.07.2025 - 27.07.20254/5 21200 20000 19200
21.07.2025 - 01.08.20259/10 28200 25500 23700
21.07.2025 - 05.08.202513/14 38400 34500 31900
21.07.2025 - 10.08.202518/19 47400 42000 38400
25.07.2025 - 01.08.20255/6 23000 21500 20500
25.07.2025 - 05.08.20259/10 28200 25500 23700
25.07.2025 - 10.08.202514/15 40200 36000 33200
25.07.2025 - 14.08.202518/19 47400 42000 38400
30.07.2025 - 05.08.20254/5 21200 20000 19200
30.07.2025 - 10.08.20259/10 28200 25500 23700
30.07.2025 - 14.08.202513/14 38400 34500 31900
30.07.2025 - 19.08.202518/19 47400 42000 38400
03.08.2025 - 10.08.20255/6 23000 21500 20500
03.08.2025 - 14.08.20259/10 28200 25500 23700
03.08.2025 - 19.08.202514/15 40200 36000 33200
03.08.2025 - 23.08.202518/19 47400 42000 38400
08.08.2025 - 14.08.20254/5 21200 20000 19200
08.08.2025 - 19.08.20259/10 28200 25500 23700
08.08.2025 - 23.08.202513/14 38400 34500 31900
08.08.2025 - 28.08.202518/19 47400 42000 38400
12.08.2025 - 19.08.20255/6 23000 21500 20500
12.08.2025 - 23.08.20259/10 28200 25500 23700
12.08.2025 - 28.08.202514/15 40200 36000 33200
12.08.2025 - 01.09.202518/19 47400 42000 38400
17.08.2025 - 23.08.20254/5 21200 20000 19200
17.08.2025 - 28.08.20259/10 28200 25500 23700
17.08.2025 - 01.09.202513/14 38400 34500 31900
17.08.2025 - 06.09.202518/19 45400 40400 37200
21.08.2025 - 28.08.20255/6 23000 21500 20500
21.08.2025 - 01.09.20259/10 28200 25500 23700
21.08.2025 - 06.09.202514/15 38200 34400 32000
26.08.2025 - 01.09.20254/5 21200 20000 19200
26.08.2025 - 06.09.20259/10 26200 23900 22500
26.08.2025 - 15.09.202518/19 40900 36800 34500
30.08.2025 - 06.09.20255/6 21000 19900 19300
30.08.2025 - 15.09.202514/15 33700 30800 29300
04.09.2025 - 15.09.20259/10 23700 21900 21000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Темрюк, Азовское море
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" четырех/пятиместный "стандарт"
15.06.2025 - 26.06.20259/10 27300 24600
15.06.2025 - 05.07.202518/19 46500 40800
24.06.2025 - 05.07.20259/10 28200 25200
24.06.2025 - 09.07.202513/14 39200 34600
24.06.2025 - 14.07.202518/19 49200 42600
03.07.2025 - 09.07.20254/5 22000 20400
03.07.2025 - 14.07.20259/10 30000 26400
03.07.2025 - 18.07.202513/14 41000 35800
03.07.2025 - 23.07.202518/19 51000 43800
07.07.2025 - 14.07.20255/6 24000 22000
07.07.2025 - 18.07.20259/10 30000 26400
07.07.2025 - 23.07.202514/15 43000 37400
07.07.2025 - 27.07.202518/19 51000 43800
12.07.2025 - 18.07.20254/5 22000 20400
12.07.2025 - 23.07.20259/10 30000 26400
12.07.2025 - 27.07.202513/14 41000 35800
12.07.2025 - 01.08.202518/19 51000 43800
16.07.2025 - 23.07.20255/6 24000 22000
16.07.2025 - 27.07.20259/10 30000 26400
16.07.2025 - 01.08.202514/15 43000 37400
16.07.2025 - 05.08.202518/19 51000 43800
21.07.2025 - 27.07.20254/5 22000 20400
21.07.2025 - 01.08.20259/10 30000 26400
21.07.2025 - 05.08.202513/14 41000 35800
21.07.2025 - 10.08.202518/19 51000 43800
25.07.2025 - 01.08.20255/6 24000 22000
25.07.2025 - 05.08.20259/10 30000 26400
25.07.2025 - 10.08.202514/15 43000 37400
25.07.2025 - 14.08.202518/19 51000 43800
30.07.2025 - 05.08.20254/5 22000 20400
30.07.2025 - 10.08.20259/10 30000 26400
30.07.2025 - 14.08.202513/14 41000 35800
30.07.2025 - 19.08.202518/19 51000 43800
03.08.2025 - 10.08.20255/6 24000 22000
03.08.2025 - 14.08.20259/10 30000 26400
03.08.2025 - 19.08.202514/15 43000 37400
03.08.2025 - 23.08.202518/19 51000 43800
08.08.2025 - 14.08.20254/5 22000 20400
08.08.2025 - 19.08.20259/10 30000 26400
08.08.2025 - 23.08.202513/14 41000 35800
08.08.2025 - 28.08.202518/19 51000 43800
12.08.2025 - 19.08.20255/6 24000 22000
12.08.2025 - 23.08.20259/10 30000 26400
12.08.2025 - 28.08.202514/15 43000 37400
12.08.2025 - 01.09.202518/19 51000 43800
17.08.2025 - 23.08.20254/5 22000 20400
17.08.2025 - 28.08.20259/10 30000 26400
17.08.2025 - 01.09.202513/14 41000 35800
17.08.2025 - 06.09.202518/19 49400 42600
21.08.2025 - 28.08.20255/6 24000 22000
21.08.2025 - 01.09.20259/10 30000 26400
21.08.2025 - 06.09.202514/15 41400 36200
26.08.2025 - 01.09.20254/5 22000 20400
26.08.2025 - 06.09.20259/10 28400 25200
26.08.2025 - 15.09.202518/19 45800 39900
30.08.2025 - 06.09.20255/6 22400 20800
30.08.2025 - 15.09.202514/15 37800 33500
04.09.2025 - 15.09.20259/10 26400 23700
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Темрюк, Азовское море
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двухместный "стандарт" трехместный "стандарт" четырехместный "стандарт"
15.06.2025 - 26.06.20259/10 21900 21000 20100
15.06.2025 - 05.07.202518/19 35400 33300 31800
24.06.2025 - 05.07.20259/10 22500 21300 20700
24.06.2025 - 09.07.202513/14 30700 28700 28100
24.06.2025 - 14.07.202518/19 37200 34200 33600
03.07.2025 - 09.07.20254/5 19200 18400 18400
03.07.2025 - 14.07.20259/10 23700 21900 21900
03.07.2025 - 18.07.202513/14 31900 29300 29300
03.07.2025 - 23.07.202518/19 38400 34800 34800
07.07.2025 - 14.07.20255/6 20500 19500 19500
07.07.2025 - 18.07.20259/10 23700 21900 21900
07.07.2025 - 23.07.202514/15 33200 30400 30400
07.07.2025 - 27.07.202518/19 38400 34800 34800
12.07.2025 - 18.07.20254/5 19200 18400 18400
12.07.2025 - 23.07.20259/10 23700 21900 21900
12.07.2025 - 27.07.202513/14 31900 29300 29300
12.07.2025 - 01.08.202518/19 38400 34800 34800
16.07.2025 - 23.07.20255/6 20500 19500 19500
16.07.2025 - 27.07.20259/10 23700 21900 21900
16.07.2025 - 01.08.202514/15 33200 30400 30400
16.07.2025 - 05.08.202518/19 39300 34800 34800
21.07.2025 - 27.07.20254/5 19200 18400 18400
21.07.2025 - 01.08.20259/10 23700 21900 21900
21.07.2025 - 05.08.202513/14 32800 29300 29300
21.07.2025 - 10.08.202518/19 40800 34800 34800
25.07.2025 - 01.08.20255/6 20500 19500 19500
25.07.2025 - 05.08.20259/10 24600 21900 21900
25.07.2025 - 10.08.202514/15 35600 30400 30400
25.07.2025 - 14.08.202518/19 42000 34800 34800
30.07.2025 - 05.08.20254/5 20100 18400 18400
30.07.2025 - 10.08.20259/10 26100 21900 21900
30.07.2025 - 14.08.202513/14 35500 29300 29300
30.07.2025 - 19.08.202518/19 43500 34800 34800
03.08.2025 - 10.08.20255/6 22000 19500 19500
03.08.2025 - 14.08.20259/10 26400 21900 21900
03.08.2025 - 19.08.202514/15 37400 30400 30400
03.08.2025 - 23.08.202518/19 43800 34800 34800
08.08.2025 - 14.08.20254/5 20400 18400 18400
08.08.2025 - 19.08.20259/10 26400 21900 21900
08.08.2025 - 23.08.202513/14 35800 29300 29300
08.08.2025 - 28.08.202518/19 43800 34800 34800
12.08.2025 - 19.08.20255/6 22000 19500 19500
12.08.2025 - 23.08.20259/10 26400 21900 21900
12.08.2025 - 28.08.202514/15 37400 30400 30400
12.08.2025 - 01.09.202518/19 43800 34800 34800
17.08.2025 - 23.08.20254/5 20400 18400 18400
17.08.2025 - 28.08.20259/10 26400 21900 21900
17.08.2025 - 01.09.202513/14 35800 29300 29300
17.08.2025 - 06.09.202518/19 41800 34400 34000
21.08.2025 - 28.08.20255/6 22000 19500 19500
21.08.2025 - 01.09.20259/10 26400 21900 21900
21.08.2025 - 06.09.202514/15 35400 30000 29600
26.08.2025 - 01.09.20254/5 20400 18400 18400
26.08.2025 - 06.09.20259/10 24400 21500 21100
26.08.2025 - 15.09.202518/19 37300 33500 32200
30.08.2025 - 06.09.20255/6 20000 19100 18700
30.08.2025 - 15.09.202514/15 30900 29100 27800
04.09.2025 - 15.09.20259/10 21900 21000 20100
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%
Темрюк, Азовское море
Бронировать


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%