Кабардинка
расположилась на побережье Черного моря в обширной долине между Новороссийском
и Геленджиком. Мало кто из отдыхающих знает, что изначально это село было
военным укреплением. Это место русские войска выбрали неслучайно — населенный
пункт окружен горными хребтами, которые раньше выполняли роль дополнительного
«щита» от врагов, а сейчас защищают отдыхающих от духоты. А благодаря морю
здесь всегда свежо. К тому же, в Кабардинке почти 300 дней в год сияет солнце.
Поэтому, отправляясь на южный курорт, можно не переживать, что ваш отдых
испортит дождь.
Ну а если
вы любите отдыхать с пользой, то Кабардинка станет для вас идеальным вариантом.
Здесь можно окунуться в античность или Средневековье, прогуливаясь по «Старому
парку», в «Старом парке» вы можете увидеть уменьшенные копии архитектурных
зданий разных эпох, можно наловить форели на ужин или просто позагорать на
пляже. Экскурсионные бюро предлагают разнообразные программы, но и без них,
будьте уверены, вы без труда найдете, чем себя занять.
Кстати, у
побережья Кабардинки теперь есть новая плавучая достопримечательность —
теплоход RIO. Его прибило к берегу во время шторма. Снимать с мели корабль
оказалось невыгодным для владельца, поэтому теперь это место — отличный
вариант для фотосессии.
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырёхместный "комфорт" | двух/трёхместный "стандарт" | одноместный "комфорт"/"стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 22400 | 21000 | 25550 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 23800 | 22000 | 27850 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 34200 | 31000 | 41400 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 23800 | 22000 | 27850 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 38000 | 33000 | 46800 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 20600 | 19000 | 23150 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 25200 | 22000 | 29950 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 34200 | 29000 | 41700 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 39800 | 33000 | 49500 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 19600 | 18000 | 21800 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 25600 | 22000 | 30550 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 33200 | 28000 | 40350 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 40350 | 33100 | 50350 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 21000 | 19000 | 23750 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 25600 | 22000 | 30550 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 34750 | 29100 | 42550 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 40950 | 33500 | 51350 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 19600 | 18000 | 21800 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 25750 | 22100 | 30800 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 33950 | 28500 | 41600 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 41700 | 34000 | 52600 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 21150 | 19100 | 24000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 26350 | 22500 | 31800 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 36100 | 30000 | 44800 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 42300 | 34400 | 53600 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 20200 | 18400 | 22800 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 35150 | 29300 | 43600 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 42900 | 34800 | 54600 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 21750 | 19500 | 25000 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 36700 | 30400 | 45800 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 42900 | 34800 | 54600 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 20200 | 18400 | 22800 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 35150 | 29300 | 43600 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 42900 | 34800 | 54600 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 21750 | 19500 | 25000 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 36700 | 30400 | 45800 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 42900 | 34800 | 54600 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 20200 | 18400 | 22800 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 35150 | 29300 | 43600 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 42900 | 34800 | 54600 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 21750 | 19500 | 25000 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 36700 | 30400 | 45800 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 42900 | 34800 | 54600 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 20200 | 18400 | 22800 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 35150 | 29300 | 43600 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 42900 | 34800 | 54600 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 21750 | 19500 | 25000 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 36700 | 30400 | 45800 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 20200 | 18400 | 22800 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 41850 | 34500 | 52950 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 21750 | 19500 | 25000 |
| 30.08.2026 - 10.09.2026 | 9/10 | 26950 | 22900 | 32800 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 35650 | 30100 | 44150 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 25900 | 22600 | 31150 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёх/четырёхместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 25350 | 24150 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 26450 | 24850 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 40300 | 37300 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 26950 | 25150 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 45300 | 42400 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 23350 | 22650 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 28350 | 27250 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 40100 | 38500 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 47800 | 45600 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 22000 | 21600 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 28750 | 27850 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 39450 | 37950 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 49950 | 47450 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 23750 | 23250 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 29450 | 28350 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 42950 | 40850 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 51350 | 48450 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 22700 | 22100 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 31200 | 29600 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 42600 | 40200 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 53100 | 49700 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 25500 | 24500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 45400 | 42600 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 53800 | 50200 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 23400 | 22600 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 43300 | 40700 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 53800 | 50200 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 45400 | 42600 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 53800 | 50200 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 23400 | 22600 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 43300 | 40700 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 53800 | 50200 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 45400 | 42600 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 53800 | 50200 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 23400 | 22600 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 43300 | 40700 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 53800 | 50200 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 45400 | 42600 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 53800 | 50200 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 23400 | 22600 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 43300 | 40700 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 52400 | 48400 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 31900 | 30100 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 44000 | 40800 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 23400 | 22600 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 30500 | 28300 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 49250 | 44350 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 24100 | 22700 |
| 30.08.2026 - 10.09.2026 | 9/10 | 29050 | 26500 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 40850 | 36750 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 28750 | 26050 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный номер "стандарт" | Трехместный номер "стандарт" | Четырехместный номер "Стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 26550 | 24450 | 23400 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 28550 | 25600 | 24250 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 48000 | 41200 | 38800 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 33450 | 28750 | 27400 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 57600 | 47950 | 45250 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 24400 | 22200 | 21600 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 46550 | 39400 | 37450 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 24400 | 22200 | 21600 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 46550 | 39400 | 37450 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 24400 | 22200 | 21600 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 46550 | 39400 | 37450 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 24400 | 22200 | 21600 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 46550 | 39400 | 37450 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 24400 | 22200 | 21600 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 46550 | 39400 | 37450 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 24400 | 22200 | 21600 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 46550 | 39400 | 37450 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 24400 | 22200 | 21600 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 34150 | 29200 | 27850 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 58300 | 48400 | 45700 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 26750 | 24000 | 23250 |
| 30.08.2026 - 10.092026 | 9/10 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 48900 | 41200 | 39100 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | одноместный стандарт | Двухместный "стандарт" | Трех-четырех местный стандарт |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 32850 | 23400 | 25500 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 36400 | 24050 | 26800 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 60400 | 37200 | 42400 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 39550 | 25800 | 28900 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 69550 | 41850 | 48100 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 27000 | 20800 | 22200 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 55000 | 34850 | 39400 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 27000 | 20800 | 22200 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 55000 | 34850 | 39400 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 27000 | 20800 | 22200 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 55000 | 34850 | 39400 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 27000 | 20800 | 22200 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 55000 | 34850 | 39400 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 27000 | 20800 | 22200 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 55000 | 34850 | 39400 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 27000 | 20800 | 22200 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 55000 | 34850 | 39400 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 27000 | 20800 | 22200 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 40000 | 26050 | 29200 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 70000 | 42100 | 48400 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 30000 | 22250 | 24000 |
| 30.08.2026 - 10.092026 | 9/10 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 58000 | 36300 | 41200 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" |
| 15.06.2025 - 26.06.2025 | 9/10 | 27100 | 23000 |
| 15.06.2025 - 05.07.2025 | 18/19 | 49900 | 42200 |
| 24.06.2025 - 05.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 24.06.2025 - 09.07.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
| 24.06.2025 - 14.07.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 03.07.2025 - 09.07.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
| 03.07.2025 - 14.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 03.07.2025 - 18.07.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
| 03.07.2025 - 23.07.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 07.07.2025 - 14.07.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
| 07.07.2025 - 18.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 07.07.2025 - 23.07.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
| 07.07.2025 - 27.07.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 12.07.2025 - 18.07.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
| 12.07.2025 - 23.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 12.07.2025 - 27.07.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
| 12.07.2025 - 01.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 16.07.2025 - 23.07.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
| 16.07.2025 - 27.07.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 16.07.2025 - 01.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
| 16.07.2025 - 05.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 21.07.2025 - 27.07.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
| 21.07.2025 - 01.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 21.07.2025 - 05.08.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
| 21.07.2025 - 10.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 25.07.2025 - 01.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
| 25.07.2025 - 05.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 25.07.2025 - 10.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
| 25.07.2025 - 14.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 30.07.2025 - 05.08.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
| 30.07.2025 - 10.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 30.07.2025 - 14.08.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
| 30.07.2025 - 19.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 03.08.2025 - 10.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
| 03.08.2025 - 14.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 03.08.2025 - 19.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
| 03.08.2025 - 23.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 08.08.2025 - 14.08.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
| 08.08.2025 - 19.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 08.08.2025 - 23.08.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
| 08.08.2025 - 28.08.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 12.08.2025 - 19.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
| 12.08.2025 - 23.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 12.08.2025 - 28.08.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
| 12.08.2025 - 01.09.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 17.08.2025 - 23.08.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
| 17.08.2025 - 28.08.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 17.08.2025 - 01.09.2025 | 13/14 | 41900 | 36700 |
| 17.08.2025 - 06.09.2025 | 18/19 | 53400 | 46200 |
| 21.08.2025 - 28.08.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
| 21.08.2025 - 01.09.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 21.08.2025 - 06.09.2025 | 14/15 | 44200 | 38600 |
| 26.08.2025 - 01.09.2025 | 4/5 | 20700 | 19100 |
| 26.08.2025 - 06.09.2025 | 9/10 | 30600 | 27000 |
| 26.08.2025 - 15.09.2025 | 18/19 | 51300 | 42900 |
| 30.08.2025 - 06.09.2025 | 5/6 | 23000 | 21000 |
| 30.08.2025 - 15.09.2025 | 14/15 | 42100 | 26800 |
| 04.09.2025 - 15.09.2025 | 9/10 | 28500 | 25200 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 27100 | 25850 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 28700 | 27150 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 44300 | 41700 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 29200 | 27850 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 51900 | 48150 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 25500 | 24300 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 32700 | 30300 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 47200 | 43300 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 56400 | 51300 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 24200 | 23000 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 33700 | 31000 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 45900 | 42000 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 57400 | 52000 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 26500 | 25000 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 33700 | 31000 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 48200 | 44000 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 57400 | 52000 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 24200 | 23000 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 33700 | 31000 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 45900 | 42000 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 57400 | 52000 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 26500 | 25000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 33700 | 31000 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 48200 | 44000 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 57400 | 52000 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 24200 | 23000 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 33700 | 31000 |
