Геленджик,
один из самых популярных Черноморских курортов России, лежит на берегу редкой
по красоте Геленджикской бухты, окаймленной живописными Кавказскими
горами. "Геленджик" в переводе с тюркского означает
"Белая невеста". С вершины Маркхотского хребта приятно любоваться
этим причерноморским городом- курортом с корпусами современных здравниц,
красивыми улицами, обсаженными пицундской сосной. В любое время года он кажется
белым цветком, распустившемся на берегу бухты среди свежей зелени.
Геленджикская курортная зона протянулась с севера-запада на юго-восток, от мыса
Пеной в Цемесской бухте до бухты Пиал на 78 километров, включая в себя
приморские климатические курорты и курортные местности: Кабардинка, Геленджик,
Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Бетта, Архипо-Осиповка. С северо-востока
прибрежная полоса ограничена отрогами невысокого Мархотского хребта, самая
высокая точка которого - г. Тхаб (905 м) является популярной вершиной у
начинающих альпинистов. Ширина прибрежной полосы колеблется от двух до пяти
километров. Вся она разбита на отдельные блоки глубокими ущельями-щелями:
Виноградова, Церковной, Красной, Белой, - по дну которых протекают короткие, но
бурные и порожистые реки. С северо-востока прибрежная полоса ограничена
отрогами невысокого Мархотского хребта, самая высокая точка которого - г. Тхаб
(905 м) является популярной вершиной у начинающих альпинистов. Ширина
прибрежной полосы колеблется от двух до пяти километров. Вся она разбита на
отдельные блоки глубокими ущельями-щелями: Виноградова, Церковной, Красной,
Белой, - по дну которых протекают короткие, но бурные и порожистые реки. Тысячи
туристов ежегодно приезжают на курорт Большой Геленджик ради узкой полоски земли
- ради песчанно-галечных пляжей, протянувшихся у подножия гор на десятки
километров. Можно часами прогуливаться по многокилометровой
красавице-набережной Геленджика, слушая шум моря, вдыхая струящийся с гор
напоенный озоном воздух. Широкий искусственный песчаный городской пляж в
Геленджике протянулся вдоль всей многокилометровой набережной.
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" | одноместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 0 | 0 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 27300 | 39900 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 45000 | 70800 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 27800 | 39900 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 37800 | 58400 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 46500 | 70800 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 21200 | 26400 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 38400 | 58400 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 23000 | 29500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 40200 | 61500 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 21200 | 26400 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 38400 | 58400 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 23000 | 29500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 40200 | 61500 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 21200 | 26400 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 38400 | 58400 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 23000 | 29500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 40200 | 61500 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 21200 | 26400 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 38400 | 58400 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 23000 | 29500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 40200 | 61500 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 21200 | 26400 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 38400 | 58400 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 23000 | 29500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 40200 | 61500 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 21200 | 26400 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 38400 | 58400 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 47400 | 70800 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 23000 | 29500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 28200 | 39900 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 39700 | 61500 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 21200 | 26400 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 27700 | 39900 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 46100 | 70800 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 22500 | 29500 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 38500 | 61500 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 26900 | 39900 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "комфорт" | трёх/четырёхместный "комфорт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 30350 | 27550 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 48800 | 42400 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 56400 | 48150 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24300 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 34950 | 30300 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 50700 | 43300 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 60900 | 51300 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 5/6 | 25200 | 23000 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 14/15 | 49150 | 42000 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 4/5 | 27750 | 25000 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 13/14 | 51700 | 44000 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 5/6 | 25200 | 23000 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 14/15 | 49150 | 42000 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 4/5 | 27750 | 25000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 13/14 | 51700 | 44000 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 5/6 | 25200 | 23000 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 14/15 | 49150 | 42000 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 4/5 | 27750 | 25000 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 13/14 | 51700 | 44000 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 5/6 | 25200 | 23000 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 14/15 | 49150 | 42000 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 4/5 | 27750 | 25000 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 13/14 | 51700 | 44000 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 5/6 | 25200 | 23000 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 14/15 | 49150 | 42000 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 4/5 | 27750 | 25000 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 13/14 | 51700 | 44000 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 61900 | 52000 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 5/6 | 25200 | 23000 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31000 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 14/15 | 49150 | 42000 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 4/5 | 58900 | 49600 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 25750 | 23000 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 38950 | 34000 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 48700 | 41600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 14/15 | 26200 | 24000 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 33950 | 29600 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 55400 | 47450 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 25750 | 23600 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 45200 | 39450 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 31450 | 27850 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 26150 | 24400 | 23700 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 26050 | 23800 | 22900 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 39200 | 35200 | 33600 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 26050 | 23800 | 22900 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 46650 | 41800 | 38950 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 24200 | 22800 | 21850 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 30600 | 28000 | 26050 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 44100 | 40000 | 36800 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 52500 | 47200 | 43000 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 23400 | 22200 | 21200 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 43300 | 39400 | 36150 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 25500 | 24000 | 22750 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 45400 | 41200 | 37700 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 23400 | 22200 | 21200 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 43300 | 39400 | 36150 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 25500 | 24000 | 22750 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 45400 | 41200 | 37700 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 23400 | 22200 | 21200 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 43300 | 39400 | 36150 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24000 | 22750 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 45400 | 41200 | 37700 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 23400 | 22200 | 21200 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 43300 | 39400 | 36150 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24000 | 22750 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 45400 | 41200 | 37700 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 23400 | 22200 | 21200 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 43300 | 39400 | 36150 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24000 | 22750 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 45400 | 41200 | 37700 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 53800 | 48400 | 43900 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 23400 | 22200 | 21200 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 43300 | 39400 | 36150 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 51200 | 46000 | 42100 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 25500 | 24000 | 22750 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 | 26950 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 42800 | 38800 | 35900 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 23400 | 22200 | 21200 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 29300 | 26800 | 25150 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 45350 | 40600 | 38050 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 22900 | 21600 | 20950 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 36950 | 33400 | 31850 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 26050 | 23800 | 22900 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 27350 | 25600 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 31450 | 29200 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 48800 | 44800 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 31450 | 29200 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 56400 | 50500 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24900 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 34950 | 31300 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 50700 | 44800 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 60900 | 53200 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 25200 | 23400 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 49150 | 43300 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 27750 | 25500 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 51700 | 45400 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 25200 | 23400 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 49150 | 43300 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 27750 | 25500 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 51700 | 45400 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 25200 | 23400 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 49150 | 43300 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 27750 | 25500 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 51700 | 45400 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 25200 | 23400 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 49150 | 43300 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 27750 | 25500 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 51700 | 45400 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 25200 | 23400 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 49150 | 43300 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 27750 | 25500 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 51700 | 45400 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 61900 | 53800 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 25200 | 23400 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 49150 | 43300 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 58900 | 52000 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 27750 | 25500 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 48700 | 43600 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 25200 | 23400 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 32950 | 30100 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 52150 | 47950 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 24750 | 23700 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 41950 | 39550 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 29200 | 27850 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 21400 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 24000 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 36100 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 24700 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 41150 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 22250 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 26450 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 37200 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 43400 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 21200 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 26950 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 36150 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 43900 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 22750 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 26950 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 37700 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 43900 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 21200 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 26950 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 36150 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 43900 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 22750 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 26950 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 37700 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 43900 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 21200 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 26950 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 36150 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 43900 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 22750 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 26950 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 37700 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 43900 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 21200 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 26950 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 36150 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 43900 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 22750 |
| 03.08.2026 - 14.08.2026 | 9/10 | 26950 |
| 03.08.2026 - 19.08.2026 | 14/15 | 37700 |
| 03.08.2026 - 23.08.2026 | 18/19 | 43900 |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4/5 | 21200 |
| 08.08.2026 - 19.08.2026 | 9/10 | 26950 |
| 08.08.2026 - 23.08.2026 | 13/14 | 36150 |
| 08.08.2026 - 28.08.2026 | 18/19 | 43900 |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 5/6 | 22750 |
| 12.08.2026 - 23.08.2026 | 9/10 | 26950 |
| 12.08.2026 - 28.08.2026 | 14/15 | 37700 |
| 12.08.2026 - 01.09.2026 | 18/19 | 43900 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 4/5 | 21200 |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | 9/10 | 26950 |
| 17.08.2026 - 01.09.2026 | 13/14 | 36150 |
| 17.08.2026 - 06.09.2026 | 18/19 | 42900 |
| 21.08.2026 - 28.08.2026 | 5/6 | 22750 |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 9/10 | 26950 |
| 21.08.2026 - 06.09.2026 | 14/15 | 36700 |
| 26.08.2026 - 01.09.2026 | 4/5 | 21200 |
| 26.08.2026 - 06.09.2026 | 9/10 | 25950 |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 18/19 | 40650 |
| 30.08.2026 - 06.09.2026 | 5/6 | 21750 |
| 30.08.2026 - 15.09.2026 | 14/15 | 34450 |
| 04.09.2026 - 15.09.2026 | 9/10 | 24700 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" |
| 12.06.2026 - 21.06.2026 | 7/8 | 21400 | 20000 | 19650 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 23800 | 22000 | 21550 |
| 12.06.2026 - 30.06.2026 | 16/17 | 35200 | 32000 | 31200 |
| 19.06.2026 - 30.06.2026 | 9/10 | 23800 | 22000 | 21550 |
| 19.06.2026 - 09.07.2026 | 18/19 | 39700 | 36100 | 34850 |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 5/6 | 21900 | 20900 | 20500 |
| 28.06.2026 - 09.07.2026 | 9/10 | 25900 | 24100 | 23300 |
| 28.06.2026 - 14.07.2026 | 14/15 | 36400 | 33600 | 32300 |
| 28.06.2026 - 18.07.2026 | 18/19 | 42400 | 38800 | 37100 |
| 03.07.2026 - 09.07.2026 | 4/5 | 21000 | 20200 | 19800 |
| 03.07.2026 - 14.07.2026 | 9/10 | 26500 | 24700 | 23800 |
| 03.07.2026 - 18.07.2026 | 13/14 | 35500 | 32900 | 31600 |
| 03.07.2026 - 23.07.2026 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37600 |
| 07.07.2026 - 14.07.2026 | 5/6 | 22500 | 21500 | 21000 |
| 07.07.2026 - 18.07.2026 | 9/10 | 26500 | 24700 | 23800 |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 14/15 | 37000 | 34200 | 32800 |
| 07.07.2026 - 27.07.2026 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37600 |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 4/5 | 21000 | 20200 | 19800 |
| 12.07.2026 - 23.07.2026 | 9/10 | 26500 | 24700 | 23800 |
| 12.07.2026 - 27.07.2026 | 13/14 | 35500 | 32900 | 31600 |
| 12.07.2026 - 01.08.2026 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37600 |
| 16.07.2026 - 23.07.2026 | 5/6 | 22500 | 21500 | 21000 |
| 16.07.2026 - 27.07.2026 | 9/10 | 26500 | 24700 | 23800 |
| 16.07.2026 - 01.08.2026 | 14/15 | 37000 | 34200 | 32800 |
| 16.07.2026 - 05.08.2026 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37600 |
| 21.07.2026 - 27.07.2026 | 4/5 | 21000 | 20200 | 19800 |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 9/10 | 26500 | 24700 | 23800 |
| 21.07.2026 - 05.08.2026 | 13/14 | 35500 | 32900 | 31600 |
| 21.07.2026 - 10.08.2026 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37600 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 5/6 | 22500 | 21500 | 21000 |
| 25.07.2026 - 05.08.2026 | 9/10 | 26500 | 24700 | 23800 |
| 25.07.2026 - 10.08.2026 | 14/15 | 37000 | 34200 | 32800 |
| 25.07.2026 - 14.08.2026 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37600 |
| 30.07.2026 - 05.08.2026 | 4/5 | 21000 | 20200 | 19800 |
| 30.07.2026 - 10.08.2026 | 9/10 | 26500 | 24700 | 23800 |
| 30.07.2026 - 14.08.2026 | 13/14 | 35500 | 32900 | 31600 |
| 30.07.2026 - 19.08.2026 | 18/19 | 43000 | 39400 | 37600 |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 5/6 | 22500 | 21500 | 21000 |
