Лермонтово
– отличные пляжи, крупный
аквапарк, туры на джипах, конные прогулки, дискотеки и выступления артистов под
открытым небом ждут вас!
Лермонтово
это небольшое курортное местечко, уникальное своими песчаными пляжами, которые
иначе называют "побережье золотых песков". Поселок расположился на
берегу Тенгинской бухты Туапсинского района. Свое название он получил в
честь великого русского поэта и поручика тенгинского пехотного полка –
М.Ю.Лермонтова.
Климат в
поселке близок к средиземноморскому. Благодаря лесам, которые подступают к
самой воде, здесь чистый, прозрачный воздух, напоенный ароматом хвои и зелени.
Всего насчитывают 1200 видов растений.
Песчаный
пляж курорта расположен в устье реки Шапсухо. Его протяженность около 2 км, а
ширина более 50 метров. Пляжная полоса сложена из мелкозернистого и
крупнозернистого песка, гальки, а около устья реки состоит из гравия и гальки.
Пологое и ровное морское дно удобно для захода в воду и купания детей.
Развлечений на воде достаточно: гидроциклы, катера на подводных крыльях,
прогулки на яхте, полеты на гидроплане и на парашюте. Недалеко от поселка, в
горах, есть небольшой водопад, куда летом возят отдыхающих.
Летом
пляжи курорта привлекают огромное количество курортников и туристов. Вдоль зоны
отдыха проходит удобное шоссе. Отдых в курортном поселке порадует вас ценами и
выбором жилья. К услугам отдыхающих представлен широкий выбор гостиниц, гостевых
домов и частного домовладения.
Для гостей
поселка организуются экскурсии в Новороссийск, Геленджик, Сочи, Абрау-Дюрсо.
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | основное место с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 17000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 17000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 26500 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 34500 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 50000 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 60000 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 24000 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 34500 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 47500 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 62500 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 26500 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 34500 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 52500 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 64500 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 24000 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 37000 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 52000 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 67000 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 29000 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 39000 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 57000 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 69000 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 26000 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 39000 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 54000 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 69000 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 29000 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 39000 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 57000 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 69000 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 26000 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 39000 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 54000 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 69000 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 29000 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 39000 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 57000 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 69000 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 26000 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 39000 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 54000 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 69000 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 29000 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 39000 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 57000 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 69000 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 26000 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 39000 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 54000 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 69000 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 29000 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 39000 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 57000 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 69000 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 26000 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 39000 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 54000 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 69000 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 29000 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 39000 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 57000 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 68500 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 26000 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 39000 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 53500 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 66000 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 29000 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 38500 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 54000 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 64000 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 25500 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 36000 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 49000 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 61500 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 26500 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 34500 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 50000 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 24000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 34500 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 26500 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 17000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 17000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | двухместный "стандарт" (новый корпус) | трёх/четырёхместный "стандарт" | одноместный "стандарт" (новый корпус) |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 23250 | 24750 | 22500 | 30000 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 27850 | 30550 | 26500 | 40000 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 39100 | 43300 | 37000 | 58000 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 45700 | 51100 | 43000 | 70000 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 21600 | 22800 | 21000 | 27000 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 27850 | 30550 | 26500 | 40000 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 37450 | 41350 | 35500 | 55000 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 46700 | 52350 | 44000 | 73500 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 23250 | 24750 | 22500 | 30000 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 27850 | 30550 | 26500 | 40000 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 40100 | 44550 | 38000 | 61500 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 47500 | 53350 | 44800 | 76300 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 21600 | 22800 | 21000 | 27000 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 28850 | 31800 | 27500 | 43500 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 39250 | 43600 | 37300 | 61300 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 48500 | 54600 | 45800 | 79800 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 24250 | 26000 | 23500 | 33500 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 41900 | 46800 | 39800 | 67800 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 22400 | 23800 | 21800 | 29800 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 40050 | 44600 | 38100 | 64100 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 24250 | 26000 | 23500 | 33500 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 41900 | 46800 | 39800 | 67800 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 22400 | 23800 | 21800 | 29800 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 40050 | 44600 | 38100 | 64100 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 24250 | 26000 | 23500 | 33500 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 41900 | 46800 | 39800 | 67800 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 22400 | 23800 | 21800 | 29800 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 40050 | 44600 | 38100 | 64100 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 24250 | 26000 | 23500 | 33500 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 41900 | 46800 | 39800 | 67800 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 22400 | 23800 | 21800 | 29800 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 40050 | 44600 | 38100 | 64100 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 24250 | 26000 | 23500 | 33500 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 41900 | 46800 | 39800 | 67800 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 22400 | 23800 | 21800 | 29800 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 40050 | 44600 | 38100 | 64100 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 49300 | 55600 | 46600 | 82600 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 24250 | 26000 | 23500 | 33500 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 41900 | 46800 | 39800 | 67800 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 49100 | 55350 | 46400 | 81900 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 22400 | 23800 | 21800 | 29800 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 29650 | 32800 | 28300 | 46300 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 39850 | 44350 | 37900 | 63400 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 48100 | 54100 | 45400 | 78400 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 24250 | 26000 | 23500 | 33500 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 29450 | 32550 | 28100 | 45600 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 40700 | 45300 | 38600 | 63600 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 47300 | 53100 | 44600 | 75600 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 22200 | 23550 | 21600 | 29100 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 28450 | 31300 | 27100 | 42100 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 38050 | 42100 | 36100 | 57100 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 46300 | 51850 | 43600 | 72100 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 23250 | 24750 | 22500 | 30000 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 27850 | 30550 | 26500 | 40000 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 39100 | 43300 | 37000 | 58000 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 21600 | 22800 | 21000 | 27000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 27850 | 30550 | 26500 | 40000 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 23250 | 24750 | 22500 | 30000 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный "стандарт" с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 24000 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 30000 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 43000 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 51000 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 22000 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 30000 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 41000 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 52000 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 24000 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 30000 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 44000 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 52800 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 22000 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 31000 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 42800 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 53700 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 25000 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 31800 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 45800 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 54600 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 22800 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 31800 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 43600 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 54600 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 25000 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 31800 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 45800 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 54600 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 22800 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 31800 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 43600 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 54600 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 25000 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 31800 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 45800 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 54600 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 22800 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 31800 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 43600 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 54600 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 25000 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 31800 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 45800 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 54600 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 22800 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 31800 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 43600 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 54600 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 25000 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 31800 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 45800 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 54600 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 22800 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 31800 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 43600 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 54600 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 25000 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 31800 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 45800 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 54600 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 22800 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 31800 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 43400 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 53400 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 25000 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 31500 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 44500 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 52500 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 22500 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 30500 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 41500 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 51500 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 24000 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 30000 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 43000 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 22000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 30000 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 24000 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" | четырехместный "стандарт" | двух/трех/четырехместный "стандарт" с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 26375 | 22500 | 21000 | 24000 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 33475 | 26500 | 23800 | 29200 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 47850 | 37000 | 32800 | 41200 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 56950 | 43000 | 37600 | 48400 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 24100 | 21000 | 19800 | 22200 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 33475 | 26500 | 23800 | 29200 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 45575 | 35500 | 31600 | 39400 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 58700 | 44500 | 38600 | 50150 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 26375 | 22500 | 21000 | 24000 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 33475 | 26500 | 23800 | 29200 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 49600 | 38500 | 33800 | 42950 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 60100 | 45700 | 39400 | 51550 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 24100 | 21000 | 19800 | 22200 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 35225 | 28000 | 24800 | 30950 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 48725 | 38200 | 33400 | 42550 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 61850 | 47200 | 40400 | 53300 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 28125 | 24000 | 22000 | 25750 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 52750 | 41200 | 35600 | 46100 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 25500 | 22200 | 20600 | 23600 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 50125 | 39400 | 34200 | 43950 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 28125 | 24000 | 22000 | 25750 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 52750 | 41200 | 35600 | 46100 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 25500 | 22200 | 20600 | 23600 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 50125 | 39400 | 34200 | 43950 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 28125 | 24000 | 22000 | 25750 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 52750 | 41200 | 35600 | 46100 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 25500 | 22200 | 20600 | 23600 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 50125 | 39400 | 34200 | 43950 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 28125 | 24000 | 22000 | 25750 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 52750 | 41200 | 35600 | 46100 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 25500 | 22200 | 20600 | 23600 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 50125 | 39400 | 34200 | 43950 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 28125 | 24000 | 22000 | 25750 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 52750 | 41200 | 35600 | 46100 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 63250 | 48400 | 41200 | 54700 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 25500 | 22200 | 20600 | 23600 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 50125 | 39400 | 34200 | 43950 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 62550 | 47800 | 40600 | 53500 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 28125 | 24000 | 22000 | 25750 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 36625 | 29200 | 25600 | 32350 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 52050 | 40600 | 35000 | 44900 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 61700 | 47050 | 39900 | 50450 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 25500 | 22200 | 20600 | 23600 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 35925 | 28600 | 25000 | 31150 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 48575 | 38050 | 32900 | 39700 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 60075 | 45550 | 38650 | 39700 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 27425 | 23400 | 21400 | 24550 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 35075 | 27850 | 24300 | 28100 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 49575 | 38350 | 33050 | 31100 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 58775 | 44350 | 37650 | 31100 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 24650 | 21450 | 19900 | 20550 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 34150 | 26950 | 23650 | 18550 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 46350 | 35950 | 31250 | 21550 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 57550 | 43350 | 36950 | 21550 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 26500 | 22500 | 20750 | 15000 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 33700 | 26500 | 23350 | 13000 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 47900 | 36900 | 32050 | 16000 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 24200 | 21000 | 19600 | 15000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 33400 | 26400 | 23300 | 13000 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 26200 | 22400 | 20700 | 15000 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" + завтрак | трех/четырехместный "стандарт" + завтрак |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
