Лазаревское – район Большого Сочи, находится в
70-ти километрах от центра города. Это крупный курорт с очень развитой
универсальной инфраструктурой, одно из самых популярных мест отдыха на юге.
Проходящие здесь автомобильная и железная дороги обеспечивают отдыхающим
отличную транспортную доступность. Лазаревское расположено в зоне
субтропического климата, курорт полностью защищен Кавказскими горами от
вторжения холодных воздушных масс с севера, климат здесь очень мягкий,
продолжительность купального сезона с середины мая вплоть до конца октября.
Осень – лучшее время года для отдыха в Лазаревском. Этот сезон здесь поистине
«бархатный», да и цены на большинство услуг больше будут радовать глаз и
кошелек.
Для семейного и молодежного отдыха Лазаревское
подходит просто идеально. Прекрасные условия для пляжного отдыха гармонично
сочетаются здесь с многочисленными развлечениями для любого возраста. Пляжи
Лазаревского раскинулись на 7 км, состоят из гальки, благодаря
мелкокаменистому дну вода в море всегда чистая. Пляжи хорошо оснащены: пункты
проката инвентаря, аттракционы, торговые точки, дополнительные услуги. Здесь
обустроена набережная с различными кафе, дискотеками и клубами, ночная жизнь
здесь обязательно захватит Вас в свой круговорот.
Развлечениям и экскурсиям в Лазаревском
туристы посвящают значительную часть своего отпуска. Хочется успеть везде:
аквапарки, ночные клубы, дельфинарий, огромный парк аттракционов, пингвинарий,
морские круизы, джиппинг по горам… По уровню и количеству различных видов
отдыха и досуга Лазаревское можно считать лидером на побережье. Для любого
возраста и любой категории туриста здесь найдутся свои занятия и
развлечения. Приезжайте в Лазаревское, привозите сюда своих детей и
друзей, веселый отдых обеспечен всем!
Лазаревское — крупнейший курорт на Чёрном море в
составе Сочи!
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | двухместный "комфорт" | трех/четырехместный "комфорт" | одноместный "комфорт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 21000 | 22000 | 21500 | 24750 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 23800 | 25600 | 24700 | 30550 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 32800 | 35600 | 34200 | 43300 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 37600 | 41200 | 39400 | 51100 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 19800 | 20600 | 20200 | 22800 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 23800 | 25600 | 24700 | 30550 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 31600 | 34200 | 32900 | 41350 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 39350 | 43700 | 40400 | 54850 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 21000 | 22000 | 21500 | 24750 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 23800 | 25600 | 24700 | 30550 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 34550 | 38100 | 35200 | 47050 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 40750 | 45700 | 41200 | 57850 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 19800 | 20600 | 20200 | 22800 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 25550 | 28100 | 25700 | 34300 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 34750 | 38700 | 34700 | 48100 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 42500 | 48200 | 42200 | 61600 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 22750 | 24500 | 22500 | 28500 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 37700 | 42600 | 37000 | 53800 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 21200 | 22600 | 21000 | 25800 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 36150 | 40700 | 35500 | 51100 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 22750 | 24500 | 22500 | 28500 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 37700 | 42600 | 37000 | 53800 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 21200 | 22600 | 21000 | 25800 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 36150 | 40700 | 35500 | 51100 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 22750 | 24500 | 22500 | 28500 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 37700 | 42600 | 37000 | 53800 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 21200 | 22600 | 21000 | 25800 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 36150 | 40700 | 35500 | 51100 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 22750 | 24500 | 22500 | 28500 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 37700 | 42600 | 37000 | 53800 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 21200 | 22600 | 21000 | 25800 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 36150 | 40700 | 35500 | 51100 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 22750 | 24500 | 22500 | 28500 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 37700 | 42600 | 37000 | 53800 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 21200 | 22600 | 21000 | 25800 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 36150 | 40700 | 35500 | 51100 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 43900 | 50200 | 43000 | 64600 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 22750 | 24500 | 22500 | 28500 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 37700 | 42600 | 37000 | 53800 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 43650 | 49900 | 42800 | 64150 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 21200 | 22600 | 21000 | 25800 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 26950 | 30100 | 26500 | 37300 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 35900 | 40400 | 35300 | 50650 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 42400 | 48400 | 41800 | 61900 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 22750 | 24500 | 22500 | 28500 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 26700 | 29800 | 26300 | 36850 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 36200 | 40800 | 35800 | 51100 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 41400 | 47200 | 41000 | 60100 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 20950 | 22300 | 20800 | 25350 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 25450 | 28300 | 25300 | 34600 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 33650 | 37700 | 33500 | 46600 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 40150 | 45700 | 40000 | 57850 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 21500 | 23000 | 21500 | 26250 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 24700 | 27400 | 24700 | 33250 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 34200 | 38400 | 34200 | 47500 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 20200 | 21400 | 20200 | 24000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 24700 | 27400 | 24700 | 33250 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 21500 | 23000 | 21500 | 26250 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "комфорт" | трёхместный "комфорт" | четырехместный "комфорт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 21500 | 21000 | 20750 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 24700 | 23800 | 23350 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 34200 | 32800 | 32100 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 39400 | 37600 | 36700 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 20200 | 19800 | 19600 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 24700 | 23800 | 23350 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 32900 | 31600 | 30950 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 44400 | 40600 | 38950 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 21500 | 21000 | 20750 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 24700 | 23800 | 23350 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 39200 | 35800 | 34350 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 48400 | 43000 | 40750 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 20200 | 19800 | 19600 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 29700 | 26800 | 25600 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 41900 | 37000 | 35000 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 53400 | 46000 | 43000 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 26500 | 24000 | 23000 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 48200 | 41200 | 38400 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 24200 | 22200 | 21400 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 45900 | 39400 | 36800 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 26500 | 24000 | 23000 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 48200 | 41200 | 38400 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 24200 | 22200 | 21400 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 45900 | 39400 | 36800 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 26500 | 24000 | 23000 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 48200 | 41200 | 38400 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 24200 | 22200 | 21400 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 45900 | 39400 | 36800 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 26500 | 24000 | 23000 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 48200 | 41200 | 38400 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 24200 | 22200 | 21400 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 45900 | 39400 | 36800 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 26500 | 24000 | 23000 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 48200 | 41200 | 38400 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 24200 | 22200 | 21400 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 45900 | 39400 | 36800 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 57400 | 48400 | 44800 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 26500 | 24000 | 23000 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 48200 | 41200 | 38400 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 56700 | 47900 | 44450 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 24200 | 22200 | 21400 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 33700 | 29200 | 27400 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 45200 | 38900 | 36450 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 53200 | 45400 | 42700 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 26500 | 24000 | 23000 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 33000 | 28700 | 27050 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 44000 | 38200 | 36300 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 50400 | 43400 | 41300 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 23500 | 21700 | 21050 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 29500 | 26200 | 25300 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 38900 | 34400 | 33300 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 46900 | 40900 | 39550 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 23000 | 21500 | 21250 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 27400 | 24700 | 24250 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 38400 | 34200 | 33500 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 21400 | 20200 | 20000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 27400 | 24700 | 24250 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 23000 | 21500 | 21250 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трехместный "комфорт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 12000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 20300 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 23300 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 32500 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 37500 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 19000 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 23300 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 31300 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 41300 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 20300 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 23300 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 36300 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 44300 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 19000 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 27000 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 38000 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 48000 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 24000 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 30000 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 43000 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 51000 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 22000 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 30000 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 41000 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 51000 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 24000 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 30000 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 43000 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 51000 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 22000 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 30000 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 41000 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 51000 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 24000 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 30000 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 43000 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 51000 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 22000 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 30000 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 41000 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 51000 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 24000 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 30000 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 43000 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 51000 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 22000 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 30000 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 41000 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 51000 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 24000 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 30000 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 43000 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 51000 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 22000 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 30000 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 41000 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 51000 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 24000 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 30000 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 43000 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 50300 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 22000 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 30000 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 40300 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 46500 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 24000 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 29300 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 38500 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 43500 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 21300 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 25500 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 33500 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 39800 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 20300 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 23300 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 32500 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 19000 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 23300 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 20300 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трехместный "стандарт" |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | 0 | 0 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | 0 | 0 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | 0 | 0 |
Нажмите на цену для бронирования
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "стандарт" | трёхместный "стандарт" | двухместный "комфорт" | трехместный "комфорт" | четырехместный двухкомнатный "люкс" | дополнительное место |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 20500 | 20500 | 22500 | 21000 | 21300 | 15300 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 23700 | 23700 | 27300 | 24600 | 25100 | 16700 |
