Курортный
посёлок Дедеркой находится в 7-ми километрах к югу от Туапсе. Если для Вас
малопривлекательны урбанизированные курорты с обилием развлечений и толпами
людей, хочется быть ближе к природе и диким пляжам, тогда Дедеркой — то место,
куда Вам непременно нужно съездить. Посёлок скромный и очень уютный, отдохнуть
здесь можно весьма недорого и с пользой для здоровья: свежий горно-морской
воздух, южное солнце, чистое море. Природа и климат Дедеркоя не могут оставить
равнодушным даже самого искушенного туриста.
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырехместный "комфорт" с питанием | одноместный "комфорт" с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 25500 | 31000 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 31900 | 41800 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 45400 | 60800 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 53800 | 73600 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 23400 | 27800 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 31900 | 41800 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 43300 | 57600 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 54800 | 74600 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 25500 | 31000 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 31900 | 41800 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 46400 | 61800 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 55600 | 75400 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 23400 | 27800 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 32900 | 42800 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 45100 | 59400 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 56600 | 76400 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 26500 | 32000 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 48200 | 63600 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 24200 | 28600 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 45900 | 60200 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 26500 | 32000 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 48200 | 63600 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 24200 | 28600 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 45900 | 60200 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 26500 | 32000 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 48200 | 63600 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 24200 | 28600 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 45900 | 60200 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 26500 | 32000 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 48200 | 63600 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 24200 | 28600 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 45900 | 60200 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 26500 | 32000 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 48200 | 63600 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 24200 | 28600 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 45900 | 60200 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 57400 | 77200 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 26500 | 32000 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 48200 | 63600 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 57200 | 77000 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 24200 | 28600 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 33700 | 43600 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 45700 | 60000 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 56200 | 76000 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 26500 | 32000 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 33500 | 43400 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 47000 | 62400 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 55400 | 75200 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 24000 | 28400 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 32500 | 42400 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 43900 | 58200 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 54400 | 74200 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 25500 | 31000 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 31900 | 41800 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 45400 | 60800 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 23400 | 27800 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 31900 | 41800 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 25500 | 31000 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
Нажмите на цену для бронирования
| График | Ночей/Дней | двухместный "комфорт" с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2026 | любое количество дней | от 18000 |
| туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2026 | любое количество дней | от 18000 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 5/6 | 26000 |
| 12.06.2026 - 23.06.2026 | 9/10 | 32800 |
| 12.06.2026 - 28.06.2026 | 14/15 | 46800 |
| 12.06.2026 - 02.07.2026 | 18/19 | 55600 |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 4/5 | 23800 |
| 17.06.2026 - 28.06.2026 | 9/10 | 32800 |
| 17.06.2026 - 02.07.2026 | 13/14 | 44600 |
| 17.06.2026 - 07.07.2026 | 18/19 | 56600 |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 5/6 | 26000 |
| 21.06.2026 - 02.07.2026 | 9/10 | 32800 |
| 21.06.2026 - 07.07.2026 | 14/15 | 47800 |
| 21.06.2026 - 11.07.2026 | 18/19 | 57400 |
| 26.06.2026 - 02.07.2026 | 4/5 | 23800 |
| 26.06.2026 - 07.07.2026 | 9/10 | 33800 |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | 13/14 | 46400 |
| 26.06.2026 - 16.07.2026 | 18/19 | 58400 |
| 30.06.2026 - 07.07.2026 | 5/6 | 27000 |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 30.06.2026 - 16.07.2026 | 14/15 | 49600 |
| 30.06.2026 - 20.07.2026 | 18/19 | 59200 |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 4/5 | 24600 |
| 05.07.2026 - 16.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 05.07.2026 - 20.07.2026 | 13/14 | 47200 |
| 05.07.2026 - 25.07.2026 | 18/19 | 59200 |
| 09.07.2026 - 16.07.2026 | 5/6 | 27000 |
| 09.07.2026 - 20.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 09.07.2026 - 25.07.2026 | 14/15 | 49600 |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 18/19 | 59200 |
| 14.07.2026 - 20.07.2026 | 4/5 | 24600 |
| 14.07.2026 - 25.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 14.07.2026 - 29.07.2026 | 13/14 | 47200 |
| 14.07.2026 - 03.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 5/6 | 27000 |
| 18.07.2026 - 29.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 18.07.2026 - 03.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 18.07.2026 - 07.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 23.07.2026 - 29.07.2026 | 4/5 | 24600 |
| 23.07.2026 - 03.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 23.07.2026 - 07.08.2026 | 13/14 | 47200 |
| 23.07.2026 - 12.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 27.07.2026 - 03.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 27.07.2026 - 07.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 27.07.2026 - 12.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 27.07.2026 - 16.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4/5 | 24600 |
| 01.08.2026 - 12.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | 13/14 | 47200 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 05.08.2026 - 16.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 05.08.2026 - 21.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 05.08.2026 - 25.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 10.08.2026 - 16.08.2026 | 4/5 | 24600 |
| 10.08.2026 - 21.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 10.08.2026 - 25.08.2026 | 13/14 | 47200 |
| 10.08.2026 - 30.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 14.08.2026 - 21.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 14.08.2026 - 25.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 14.08.2026 - 30.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 14.08.2026 - 03.09.2026 | 18/19 | 59000 |
| 19.08.2026 - 25.08.2026 | 4/5 | 24600 |
| 19.08.2026 - 30.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 19.08.2026 - 03.09.2026 | 13/14 | 47000 |
| 19.08.2026 - 08.09.2026 | 18/19 | 58000 |
| 23.08.2026 - 30.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 23.08.2026 - 03.09.2026 | 9/10 | 34400 |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 14/15 | 48400 |
| 23.08.2026 - 12.09.2026 | 18/19 | 57200 |
| 28.08.2026 - 03.09.2026 | 4/5 | 24400 |
| 28.08.2026 - 08.09.2026 | 9/10 | 33400 |
| 28.08.2026 - 12.09.2026 | 13/14 | 45200 |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 18/19 | 56200 |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 5/6 | 26000 |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 9/10 | 32800 |
| 01.09.2026 - 17.09.2026 | 14/15 | 46800 |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 4/5 | 23800 |
| 06.09.2026 - 17.09.2026 | 9/10 | 32800 |
| 10.09.2026 - 17.09.2026 | 5/6 | 26000 |
| 10.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 18000 |
| 15.09.2026 - обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 18000 |