База
отдыха "Экспресс" расположена
на 4-ом участке на большой территории в тени лиственного леса, оборудованная
беседками для отдыха гостей. Прогулка до моря займет всего 10 минут (спуск/подъем
по ступеням). Для удобства отдыхающих на базе расположена оборудованная кухня
для самостоятельного приготовления пищи, функционирует столовая. Во всех
категориях номеров имеется холодильник и посуда. Неподалеку расположены
кафе, магазины, бары и клубы, на пляже - водные аттракционы. 
Номерной фонд:
номер
"эконом" - холодильник, балкон, удобства на территории.
номер
"эконом+" - холодильник, удобства на этаже на 4 номера.
номер
"стандарт" - холодильник, балкон, санузел в номере.
Возле
каждого номера любой категории своя беседка и мангал.
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21500 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25500 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 36000 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 42000 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20000 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25500 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34500 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43000 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 25500 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37000 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43800 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20000 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26500 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 36300 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 44800 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 27300 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 38800 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 45600 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20800 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 27300 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 37100 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 45600 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 27300 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 38800 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 45600 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20800 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 27300 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 37100 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 45600 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 27300 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 38800 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 45600 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20800 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 27300 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 37100 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 45600 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 27300 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 38800 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 45600 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 27300 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 37100 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 45600 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 27300 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 38800 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 45600 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 27300 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 37100 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 45600 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 27300 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 38800 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 45400 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 27300 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 36900 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 44400 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 27100 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 37600 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 43600 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20600 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26100 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35100 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 42600 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 21500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 25500 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 36000 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20000 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 25500 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 17000 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 17400 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 23400 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 25800 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 16400 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 17400 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 22800 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 26300 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 17000 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 17400 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 23900 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 26700 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 16400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 17900 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 23700 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 27200 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 17500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 18300 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 24800 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 27600 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 16800 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 18300 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 24100 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 27600 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 17500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 18300 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 24800 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 27600 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 16800 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 18300 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 24100 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 27600 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 17500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 18300 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 24800 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 27600 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 16800 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 18300 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 24100 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 27600 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 17500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 18300 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 24800 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 27600 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 16800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 18300 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 24100 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 27600 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 17500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 18300 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 24800 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 27600 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 16800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 18300 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 24100 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 27600 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 17500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 18300 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 24800 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 27500 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 16800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 18300 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 24000 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 27000 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 17500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 18200 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 24200 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 26600 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 16700 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 17700 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 23100 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 26100 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 17000 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 17400 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 23400 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 16400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 17400 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 17000 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 

 
                                           
                                           
                                          