Гостиница «Бриз» находится
в самом красивом месте поселка Новомихайловский, расположенном в урочище «Широкая щель.
Гостиница ориентирована на спокойный семейный отдых. Пляж песчаный в 250 метрах
от гостиницы.
Гостям
предоставляется одно бесплатное посещение аквапарка «Черномор».
Питание: завтрак -115 руб., ужин
- 220 руб., обед - 290 руб.  
Номерной
фонд: 
номер «стандарт»:
телевизор, холодильник, кондиционер, санузел
на два номера.
номер «комфорт»:
телевизор, холодильник, кондиционер, санузел
в номере, балкон (доплата).
*возможна установка
дополнительного места в любой номер.
К услугам отдыхающих за
дополнительную плату предлагается: экскурсионные поездки, мини-сауна "Кедровая
здравница" скидка 20%, недорогое комплексное питание, трансфер в аквапарк
"Черномор".
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21300 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25100 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 35400 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 41600 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19800 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25200 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34400 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 42100 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21400 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 25600 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 36300 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 42500 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20200 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26000 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 35200 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 43300 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 21800 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26000 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 37100 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 43700 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20200 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 26400 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 36000 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 44200 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22200 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26800 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 38000 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 44600 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20600 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 26900 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 36500 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 44700 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22300 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 26900 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 38100 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 44700 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20600 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26900 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 36500 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 44700 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22300 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26900 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 38100 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 44700 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20600 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26900 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 36500 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 44700 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22300 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26900 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 38100 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 44700 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20600 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26900 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 36500 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 44400 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22300 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26900 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 37800 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 44000 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20600 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26600 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 35800 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 43500 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22000 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 26200 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 36900 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 43100 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20200 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26000 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35200 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 42900 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 21800 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26000 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 36700 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20200 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26000 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21800 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 20000 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 22800 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 31900 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 37100 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 18800 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 22900 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 31100 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 37600 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 20100 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 23300 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 32800 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 38000 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 19200 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 23700 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 31900 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 33200 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 20500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 23700 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 33600 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 39200 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 19200 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 24100 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 32700 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 39700 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 20900 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 24500 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 34500 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 40100 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 19600 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 24600 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 33200 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 40200 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 21000 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 24600 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 34600 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 40200 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 19600 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 24600 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 33200 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 40200 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 21000 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 24600 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 34600 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 40200 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 19600 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 24600 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 33200 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 40200 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 21000 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 24600 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 34600 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 40200 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 19600 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 24600 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 33200 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 39900 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 21000 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 24600 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 34300 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 39500 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 19600 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 24300 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 32500 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 39000 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 20700 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 23900 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 33400 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 43800 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 19200 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 23700 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 31900 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 38400 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 20500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 23700 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 33200 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 19200 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 23700 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 20500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22300 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26900 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 38300 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 45700 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20600 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 27100 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 37500 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 46700 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 27900 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 40100 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 47500 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 28700 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 39100 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 48700 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 23300 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 28700 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 41300 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 49100 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 29100 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 39900 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 49600 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 23700 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 29500 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 42200 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 50000 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21800 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 29600 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 40400 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 50100 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 23800 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 29600 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 42300 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 50100 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21800 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 29600 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 40400 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 50100 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 23800 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 29600 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 42300 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 50100 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 29600 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 40400 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 50100 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 23800 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 29600 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 42300 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 50100 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 29600 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 40400 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 49800 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 23800 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 29600 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 42000 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 49400 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 29300 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 39700 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 48900 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28900 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 41100 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 48500 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21400 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 28700 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 39100 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 48300 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23300 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 28700 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 40900 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 28700 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 23300 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21300 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25100 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 35400 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 41600 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19800 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25200 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34400 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 42100 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21400 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 25600 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 36300 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 42500 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20200 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26000 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 35200 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 43300 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 21800 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26000 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 37100 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 43700 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20200 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 26400 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 36000 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 44200 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22200 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26800 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 38000 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 44600 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20600 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 26900 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 36500 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 44700 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22300 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 26900 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 38100 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 44700 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20600 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26900 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 36500 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 44700 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22300 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26900 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 38100 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 44700 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20600 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26900 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 36500 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 44700 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22300 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26900 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 38100 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 44700 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20600 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26900 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 36500 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 44400 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22300 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26900 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 37800 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 44000 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20600 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26600 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 35800 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 43500 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22000 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 26200 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 36900 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 43100 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20200 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26000 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35200 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 42900 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 21800 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26000 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 36700 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20200 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26000 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21800 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 

 
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          