Гостиница «Эдем» расположена в центре поселка Лермонтово, всего в 200
метрах от широкого песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Эдем» - это два оригинальных, комфортабельных корпуса, на крыше
каждого, расположен просторный бассейн с лежаками и видом на море. Для детей
имеется детская площадка и беседка с Ж/К ТV для отдыха. Для автомобилей
предусмотрена крытая автостоянка.
В гостинице имеется большая, уютная столовая, где
предоставляется питание по меню и работает раздаточная линия (за дополнительную
плату). В прекрасном летнем кафе, вы сможете отдохнуть и заказать шашлык.
Все номера с удобствами: душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон,
кондиционер.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 23250 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 27850 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 39100 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 45700 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21600 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 27850 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 37450 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 46700 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 23250 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 27850 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 40100 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 47500 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21600 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 28850 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 39250 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 48500 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24250 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 29650 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 41900 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 49300 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22400 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 29650 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 40050 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 49300 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24250 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 29650 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 41900 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 49300 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22400 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 29650 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 40050 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 49300 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24250 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 29650 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 41900 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 49300 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22400 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 29650 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 40050 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 49300 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24250 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 29650 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 41900 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 49300 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22400 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 29650 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 40050 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 49300 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24250 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 29650 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 41900 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 49300 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22400 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 29650 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 40050 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 49300 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24250 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 29650 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 41900 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 49100 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22400 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 29650 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 39850 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 48100 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 24250 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 29450 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 40700 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 47300 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 28450 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 38050 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 46300 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23250 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 27850 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 39100 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21600 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 27850 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 23250 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 24750 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 30550 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 43300 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 51100 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 22800 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 30550 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 41350 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 52350 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 24750 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 30550 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 44550 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 53350 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 22800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 31800 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 43600 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 54600 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 26000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 32800 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 46800 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 55600 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 32800 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 44600 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 55600 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 26000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 32800 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 46800 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 55600 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 32800 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 44600 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 55600 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 26000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 32800 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 46800 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 55600 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 32800 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 44600 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 55600 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 26000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 32800 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 46800 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 55600 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 32800 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 44600 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 55600 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 26000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 32800 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 46800 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 55600 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 32800 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 44600 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 55600 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 26000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 32800 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 46800 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 55350 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 32800 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 44350 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 54100 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 26000 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 32550 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 45300 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 53100 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 23550 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 31300 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 42100 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 51850 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 24750 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 30550 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 43300 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 22800 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 30550 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 24750 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26500 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 37000 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 43000 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21000 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26500 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 35500 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 44000 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26500 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 38000 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 44800 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 27500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 37300 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 45800 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 23500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 28300 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 39800 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 46600 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 28300 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 38100 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 46600 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 23500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 28300 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 39800 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 46600 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 28300 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 38100 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 46600 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 23500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 28300 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 39800 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 46600 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 28300 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 38100 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 46600 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 23500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 28300 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 39800 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 46600 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 28300 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 38100 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 46600 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 23500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 28300 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 39800 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 46600 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 28300 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 38100 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 46600 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 23500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 28300 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 39800 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 46400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 28300 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 37900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 45400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28100 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 38600 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 44600 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21600 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 27100 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 36100 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 43600 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26500 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 37000 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21000 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26500 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 30000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 40000 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 58000 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 70000 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 27000 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 40000 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 55000 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 73500 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 30000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 40000 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 61500 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 76300 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 27000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 43500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 61300 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 79800 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 33500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 46300 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 67800 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 82600 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 29800 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 46300 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 64100 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 82600 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 33500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 46300 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 67800 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 82600 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 29800 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 46300 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 64100 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 82600 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 33500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 46300 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 67800 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 82600 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 29800 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 46300 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 64100 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 82600 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 33500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 46300 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 67800 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 82600 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 29800 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 46300 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 64100 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 82600 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 33500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 46300 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 67800 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 82600 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 29800 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 46300 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 64100 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 82600 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 33500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 46300 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 67800 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 81900 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 29800 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 46300 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 63400 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 78400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 33500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 45600 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 63600 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 75600 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 29100 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 42100 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 57100 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 72100 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 30000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 40000 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 58000 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 27000 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 40000 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 30000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
