Гостиница «Эдем» расположена в центре поселка Лермонтово, всего в 200
метрах от широкого песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Эдем» - это два оригинальных, комфортабельных корпуса, на крыше
каждого, расположен просторный бассейн с лежаками и видом на море. Для детей
имеется детская площадка и беседка с Ж/К ТV для отдыха. Для автомобилей
предусмотрена крытая автостоянка.
В гостинице имеется большая, уютная столовая, где
предоставляется питание по меню и работает раздаточная линия (за дополнительную
плату). В прекрасном летнем кафе, вы сможете отдохнуть и заказать шашлык.
Все номера с удобствами: душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон,
кондиционер.
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21500 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 25500 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 36000 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 42000 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20000 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25500 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34500 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43000 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 25500 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37000 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43800 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20000 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26500 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 36300 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 44800 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 27300 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 38800 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 45600 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20800 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 27300 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 37100 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 45600 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 27300 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 38800 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 45600 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20800 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 27300 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 37100 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 45600 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 27300 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 38800 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 45600 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20800 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 27300 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 37100 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 45600 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 27300 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 38800 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 45600 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 27300 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 37100 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 45600 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 27300 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 38800 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 45600 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 27300 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 37100 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 45600 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 27300 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 38800 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 45400 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 27300 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 36900 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 44400 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 27100 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 37600 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 43600 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20600 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26100 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35100 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 42500 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 21500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 25500 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 36000 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20000 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 25500 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                                                                      | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 23000 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 28200 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 40200 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 47400 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21200 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 28200 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 38400 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 48900 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 23000 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 28200 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 41700 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 50100 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21200 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 29700 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 41100 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 51600 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 30900 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 44400 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 52800 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 30900 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 42300 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 52800 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 30900 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 44400 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 52800 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22400 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 30900 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 42300 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 52800 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 30900 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 44400 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 52800 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22400 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 30900 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 42300 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 52800 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 30900 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 44400 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 52800 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22400 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 30900 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 42300 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 52800 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 30900 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 44400 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 52800 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22400 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 30900 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 42300 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 52800 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 30900 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 44400 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 52500 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22400 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 30900 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 41900 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 50900 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 24500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 30600 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 42600 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 49800 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22100 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 29100 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 39300 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 48300 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23000 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 28200 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 40200 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21200 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 28200 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 23000 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 20800 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24200 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 33900 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 39300 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19400 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 24200 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 32600 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 40300 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 20800 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 24200 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 34900 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 41100 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 19400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 25200 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 34400 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 42100 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 21800 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26000 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 36700 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 42900 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20200 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 26000 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 35200 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 42900 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 21800 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26000 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 36700 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 42900 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20200 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 26000 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 35200 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 42900 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 21800 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 26000 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 36700 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 42900 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20200 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26000 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 35200 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 42900 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 21800 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26000 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 36700 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 42900 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20200 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26000 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 35200 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 42900 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 21800 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26000 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 36700 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 42900 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20200 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26000 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 35200 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 42900 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 21800 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26000 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 36700 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 42700 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20200 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26000 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 35000 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 41700 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 21800 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 25800 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 37300 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 40900 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20000 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 24800 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 33200 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 39900 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 20800 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 24200 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 33900 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 19400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 24200 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 20800 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                                                                      | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 28500 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 38100 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 55600 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 67200 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 25600 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 38100 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 52700 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 70700 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 28500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 38100 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 59100 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 73500 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 25600 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 41600 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 59000 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 77000 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 32000 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 44400 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 65400 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 79800 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 28400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 44400 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 61800 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 79800 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 32000 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 44400 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 65400 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 79800 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 28400 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 44400 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 61800 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 79800 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 32000 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 44400 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 65400 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 79800 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 28400 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 44400 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 61800 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 79800 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 32000 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 44400 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 65400 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 79800 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 28400 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 44400 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 61800 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 79800 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 32000 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 44400 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 65400 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 79800 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 28400 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 44400 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 61800 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 79800 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 32000 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 44400 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 65400 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 79100 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 28400 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 44400 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 61100 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 75600 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 32000 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 43700 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 61200 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 72800 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 27700 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 40200 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 54800 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 69300 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 28500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 38100 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 55600 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 25600 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 38100 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 28500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 

 
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          