СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ.
Гостиничный комплекс "Гранат и Бирюза" расположен на обширной территории, четыре подогреваемых бассейна, детский мини-аквапарк, детская площадка.
До моря не более 5 минут, размеренным шагом
Отель готов принять гостей в комфортабельные, просторные номера, со всеми удобствами.
Номера: предлагаются: 2-х местные номера и 3-х местные номера. В номерах новая мебель, изысканный ремонт и отделка.
Услуги отеля: питание, бассейн, детская анимация, wi-fi, спутниковое тв, детская площадка, бар у бассейна.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 26375 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 33475 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 47850 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 56950 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 24100 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 33475 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 45575 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 58700 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 26375 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 33475 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 49600 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 60100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 24100 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 35225 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 48725 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 61850 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 28125 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 36625 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 52750 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 63250 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 25500 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 36625 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 50125 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 63250 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 28125 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 36625 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 52750 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 63250 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 25500 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 36625 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 50125 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 63250 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 28125 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 36625 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 52750 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 63250 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 25500 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 36625 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 50125 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 63250 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 28125 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 36625 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 52750 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 63250 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 25500 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 36625 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 50125 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 63250 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 28125 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 36625 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 52750 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 63250 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 25500 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 36625 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 50125 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 62550 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 28125 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 36625 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 52050 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 61700 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 25500 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 35925 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 48575 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 60075 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 27425 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 35075 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 49575 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 58775 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 24650 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 34150 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 46350 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 57550 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 26500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 33700 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 47900 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 24200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 33400 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 26200 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26500 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 37000 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 43000 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21000 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26500 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 35500 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 44500 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26500 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 38500 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 45700 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 28000 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 38200 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 47200 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 29200 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 41200 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 48400 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 29200 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 39400 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 48400 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 29200 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 41200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 48400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 29200 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 39400 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 48400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 29200 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 41200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 48400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 29200 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 39400 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 48400 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 29200 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 41200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 48400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 29200 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 39400 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 48400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 29200 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 41200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 48400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 29200 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 39400 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 47800 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 29200 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 40600 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 47050 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 28600 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 38050 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 45550 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23400 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 27850 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 38350 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 44350 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21450 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26950 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35950 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 43350 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26500 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 36900 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21000 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26400 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22400 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 23800 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 32800 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 37600 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19800 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 23800 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 31600 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 38600 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 23800 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 33800 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 39400 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 19800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 24800 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 33400 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 40400 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 25600 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 35600 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 41200 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 25600 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 34200 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 41200 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 25600 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 35600 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 41200 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20600 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 25600 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 34200 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 41200 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 25600 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 35600 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 41200 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20600 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 25600 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 34200 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 41200 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 25600 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 35600 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 41200 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20600 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 25600 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 34200 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 41200 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 25600 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 35600 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 41200 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20600 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 25600 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 34200 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 40600 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 25600 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 35000 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 39900 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20600 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 25000 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 32900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 38650 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 21400 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 24300 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 33050 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 37650 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 19900 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 23650 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 31250 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 36950 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 20750 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 23350 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 32050 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 19600 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 23300 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 20700 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 24000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 29200 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 41200 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 48400 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 22200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 29200 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 39400 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 50150 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 24000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 29200 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 42950 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 51550 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 22200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 30950 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 42550 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 53300 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 25750 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 32350 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 46100 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 54700 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 32350 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 43950 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 54700 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 25750 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 32350 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 46100 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 54700 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23600 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 32350 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 43950 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 54700 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 25750 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 32350 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 46100 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 54700 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23600 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 32350 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 43950 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 54700 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 25750 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 32350 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 46100 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 54700 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23600 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 32350 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 43950 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 54700 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 25750 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 32350 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 46100 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 54700 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23600 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 32350 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 43950 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 53500 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 25750 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 32350 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 44900 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 50450 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23600 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 31150 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 39700 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 39700 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 24550 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28100 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 31100 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 31100 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20550 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 18550 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 21550 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 21550 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 15000 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 13000 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 16000 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 15000 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 13000 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 15000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
