СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ.
Гостиничный комплекс "Гранат и Бирюза" расположен на обширной территории, четыре подогреваемых бассейна, детский мини-аквапарк, детская площадка.
До моря не более 5 минут, размеренным шагом
Отель готов принять гостей в комфортабельные, просторные номера, со всеми удобствами.
Номера: предлагаются: 2-х местные номера и 3-х местные номера. В номерах новая мебель, изысканный ремонт и отделка.
Услуги отеля: питание, бассейн, детская анимация, wi-fi, спутниковое тв, детская площадка, бар у бассейна.
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                                                                      | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 25800 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 33200 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 47900 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 57300 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 23400 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 33200 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 45600 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 61100 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 25800 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 33200 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 51700 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 64100 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 23400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 36900 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 52300 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 67800 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 29500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 39900 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 58400 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 70800 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 26400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 39900 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 55300 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 70800 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 29500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 39900 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 58400 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 70800 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 26400 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 39900 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 55300 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 70800 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 29500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 39900 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 58400 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 70800 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 26400 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 39900 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 55300 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 70800 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 29500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 39900 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 58400 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 70800 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 26400 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 39900 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 55300 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 70800 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 29500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 39900 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 58400 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 70800 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 26400 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 39900 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 55300 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 68800 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 29500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 39900 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 56400 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 66700 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 26400 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 37900 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 51100 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 62800 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 27500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 35700 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 50400 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 59800 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 24200 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 33900 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 46300 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 57600 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 25800 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 33200 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 47400 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 23400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 32700 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 25300 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                                                                      | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 23800 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 29600 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 42300 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 50100 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21800 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 29600 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 40400 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 52600 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 23800 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 29600 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 44800 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 54600 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21800 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 32100 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 44900 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 57100 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 26300 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 34100 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 49300 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 59100 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23800 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 34100 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 46900 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 59100 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 26300 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 34100 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 49300 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 59100 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23800 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 34100 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 46900 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 59100 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 26300 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 34100 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 49300 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 59100 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23800 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 34100 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 46900 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 59100 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 26300 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 34100 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 49300 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 59100 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 34100 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 46900 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 59100 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 26300 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 34100 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 49300 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 59100 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 34100 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 46900 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 57700 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 26300 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 34100 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 47900 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 56200 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 32700 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 43900 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 53700 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 24900 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 29200 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 43900 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 51700 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22300 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 30000 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 40800 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 50200 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23800 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 29600 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 42300 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21800 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 29200 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 23400 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                                                                      | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22800 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 27800 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 39500 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 46500 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21000 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 27800 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 37800 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 48300 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22800 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 27800 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 41300 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 49700 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21000 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 29500 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 40900 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 51400 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 24500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 30900 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 44400 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 52800 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 30900 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 42300 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 52800 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 30900 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 44400 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 52800 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22400 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 30900 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 42300 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 52800 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 30900 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 44400 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 52800 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22400 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 30900 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 42300 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 52800 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 30900 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 44400 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 52800 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22400 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 30900 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 42300 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 52800 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 30900 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 44400 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 52800 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22400 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 30900 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 42300 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 51800 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 30900 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 43400 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 50700 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22400 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 29900 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 40200 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 49000 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28800 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 40600 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 47600 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21300 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 28100 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 38100 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 46600 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22800 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 27800 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 39500 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21000 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 27500 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                                                                      | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 29500 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 39900 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 58400 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 70800 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 26400 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 39900 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 55300 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 74800 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 29500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 39900 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 62400 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 78000 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 26400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 43900 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 62500 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 82000 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 33500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 47100 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 69600 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 85200 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 29600 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 47100 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 65700 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 85200 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 33500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 47100 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 69600 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 85200 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 29600 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 47100 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 65700 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 85200 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 33500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 47100 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 69600 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 85200 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 29600 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 47100 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 65700 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 85200 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 33500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 47100 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 69600 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 85200 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 29600 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 47100 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 65700 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 85200 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 33500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 47100 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 69600 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 85200 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 29600 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 47100 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 65700 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 82800 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 33500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 47100 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 67200 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 80200 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 29600 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 44700 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 60700 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 76200 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 31100 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 42100 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 60600 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 73000 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 27000 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 40500 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 55900 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 71100 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 29500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 39900 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 58400 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 26400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 39600 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 29200 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 

 
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          