| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24950 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 35700 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 41900 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20450 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26200 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 35400 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43150 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22750 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26950 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37700 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43900 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26950 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 36150 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 45900 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22750 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26950 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 39700 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 47900 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 28950 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 40150 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 50400 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 24750 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 30950 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 44200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 52400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 31450 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 42650 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 52900 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 25250 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 31450 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 44700 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 52900 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 31450 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 42650 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 52900 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 25250 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 31450 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 44700 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 52900 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 31450 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 42650 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 52900 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 25250 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 31450 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 44700 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 52900 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 31450 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 42650 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 52400 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 25250 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 31450 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 44200 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 50400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 30950 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 40150 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 47900 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 24750 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28950 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 39700 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 45650 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26950 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35900 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 42400 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22750 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26700 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 36200 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20950 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 25450 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24900 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 35400 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 41400 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20400 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 25900 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 34900 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 42400 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26500 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37000 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43000 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 35500 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 44200 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26500 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 38200 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 45400 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21000 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 27700 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 37900 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 46900 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 23700 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 28900 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 40900 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 48100 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 29200 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 39400 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 48400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 24000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 29200 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 41200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 48400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 29200 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 39400 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 48400 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 29200 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 41200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 48400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 29200 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 39400 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 48400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 29200 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 41200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 48400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 29200 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 39400 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 48100 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 29200 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 40900 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 46900 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 28900 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 37900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 45400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23700 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 27700 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 38200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 44000 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21000 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26500 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35300 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 41800 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26300 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 35800 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20800 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 25300 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21500 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 23900 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 33400 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 38600 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19900 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 24400 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 32600 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 39100 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 24700 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 34200 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 39400 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 24700 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 32900 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 40400 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 21500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 24700 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 35200 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 41400 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 25700 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 34900 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 42650 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26700 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 37450 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 43650 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 26950 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 36150 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 43900 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22750 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 26950 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 37700 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 43900 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26950 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 36150 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 43900 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22750 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26950 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 37700 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 43900 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26950 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 36150 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 43900 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22750 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26950 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 37700 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 43900 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26950 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 36150 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 43650 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22750 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26950 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 37450 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 42650 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26700 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 34900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 41400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 25700 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 35200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 40300 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 24700 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 32800 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 38800 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 21500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 24600 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 33600 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20100 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 24100 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 21000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 24000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 29700 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 44200 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 53400 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 22700 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 32200 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 44400 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 55900 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 26500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 33700 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 48200 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 57400 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 24200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 33700 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 45900 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 61400 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 26500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 33700 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 52200 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 65400 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 24200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 37700 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 53900 |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 70400 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 30500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 41700 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 61200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 74400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 28200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 42700 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 58900 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 75400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 31500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 42700 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 62200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 75400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 28200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 42700 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 58900 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 75400 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 31500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 42700 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 62200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 75400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 28200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 42700 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 58900 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 75400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 31500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 42700 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 62200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 75400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 28200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 42700 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 58900 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 74400 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 31500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 42700 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 61200 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 70400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 28200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 41700 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 53900 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 65400 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 30500 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 37700 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 52200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 60900 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 24200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 33700 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 45400 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 54400 |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 26500 |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 33200 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 45200 |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 23700 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 30700 |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 24000 |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
