Гостевой дом «Сказочный мир» в Джубге в расположен в центре посёлка. До центрального пляжа всего 3 минуты ходьбы. Песчано-галечный пляж с разнообразием аттракционов и водных развлечений. В шаговой доступности различные магазины, палатки с сувенирами, столовые и кафе, рынок, аптека, банкомат Сбербанка, остановка общественного транспорта, аквапарк.
Имеется питание по меню завтрак, обед, ужин, «lunch box» (питание в дорогу). Для приготовления пищи предоставляются две оборудованные кухни.
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 23800 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 32800 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 37600 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19800 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 23800 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 31600 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 39100 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 23800 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 34300 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 40300 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 19800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 25300 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 34300 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 41800 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26500 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 37000 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 43000 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21000 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 26500 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | вне диапазонов |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 43000 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26500 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 37000 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 43000 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21000 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 26500 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 35500 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 43000 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 26500 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 37000 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 43000 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21000 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26500 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 35500 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 43000 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26500 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 37000 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 43000 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21000 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26500 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 35500 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 43000 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26500 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 37000 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 43000 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21000 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26500 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 35500 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 42550 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26500 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 36550 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 41950 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21000 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26050 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 34450 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 41200 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22050 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 25450 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 35200 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 40600 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20400 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 25150 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 33550 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | вне диапазонов |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 25150 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | вне диапазонов |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20400 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | вне диапазонов |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 20000 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 22000 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 30000 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 34000 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19000 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 22000 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 29000 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 35500 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 20000 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 22000 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 31500 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 36700 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 19000 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 23500 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 31700 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 38200 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 21500 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 24700 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 34200 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 39400 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20200 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 24700 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | вне диапазонов |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 39400 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 21500 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 24700 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 34200 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 39400 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20200 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 24700 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 32900 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 39400 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 21500 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 24700 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 34200 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 39400 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20200 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 24700 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 32900 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 39400 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 21500 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 24700 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 34200 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 39400 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20200 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 24700 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 32900 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 39400 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 21500 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 24700 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 34200 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 39400 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20200 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 24700 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 32900 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 38800 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 21500 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 24700 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 33600 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 38000 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20200 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 24100 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 31500 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 37000 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 20900 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 23300 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 31800 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 36200 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 19400 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 22900 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 30300 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | вне диапазонов |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 22900 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | вне диапазонов |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 19400 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | вне диапазонов |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 19750 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 21550 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 29300 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 33100 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 18800 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 21550 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 28350 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 34600 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 19750 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 21550 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 30800 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 35800 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 18800 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 23050 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 31050 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 37300 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 21250 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 24250 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 33500 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 38500 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20000 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 24250 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | вне диапазонов |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 38500 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 21250 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 24250 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 33500 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 38500 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20000 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 24250 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 32250 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 38500 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 21250 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 24250 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 33500 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 38500 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20000 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 24250 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 32250 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 38500 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 21250 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 24250 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 33500 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 38500 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20000 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 24250 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 32250 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 38500 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 21250 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 24250 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 33500 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 38500 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20000 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 24250 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 32250 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 37600 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 21250 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 24250 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 32600 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 36400 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20000 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 23350 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 30150 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 34900 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 20350 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 22150 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 29900 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 33700 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 18800 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 21550 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 28350 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | вне диапазонов |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 21550 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | вне диапазонов |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 18800 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | вне диапазонов |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22750 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26950 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 37700 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 43900 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26950 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 36150 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 46900 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22750 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26950 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 40700 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 49300 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 29950 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 41550 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 52300 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 25750 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 32350 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 46100 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 54700 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23600 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 32350 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | вне диапазонов |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 54700 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 25750 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 32350 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 46100 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 54700 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23600 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 32350 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 43950 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 54700 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 25750 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 32350 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 46100 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 54700 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23600 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 32350 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 43950 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 54700 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 25750 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 32350 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 46100 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 54700 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 23600 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 32350 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 43950 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 54700 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 25750 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 32350 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 46100 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 54700 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 23600 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 32350 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 43950 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 52900 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 25750 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 32350 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 44300 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 50500 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 23600 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 30550 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 39750 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 47500 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23950 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 28150 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 38900 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 45100 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26950 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 36150 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | вне диапазонов |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26950 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | вне диапазонов |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | вне диапазонов |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| Даты | Дней - Ночей | Стоимость |
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 15000 |
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 21500 |
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 24700 |
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 34200 |
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 39400 |
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20200 |
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 24700 |
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 32900 |
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 40900 |
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 21500 |
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 24700 |
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 35700 |
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 42100 |
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20200 |
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26200 |
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 35600 |
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 43600 |
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 23000 |
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 27400 |
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 38400 |
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 44800 |
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21400 |
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 27400 |
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | вне диапазонов |
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 44800 |
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 23000 |
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 27400 |
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 38400 |
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 44800 |
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21400 |
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 27400 |
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 36800 |
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 44800 |
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 23000 |
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 27400 |
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 38400 |
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 44800 |
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21400 |
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 27400 |
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 36800 |
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 44800 |
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 23000 |
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 27400 |
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 38400 |
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 44800 |
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21400 |
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 27400 |
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 36800 |
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 44800 |
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 23000 |
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 27400 |
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 38400 |
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 44800 |
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21400 |
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 27400 |
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 36800 |
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 43900 |
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 23000 |
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 27400 |
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 37500 |
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 42700 |
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21400 |
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 26500 |
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 34700 |
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 41200 |
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 22100 |
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 25300 |
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 34800 |
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 40000 |
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20200 |
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 24700 |
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 32900 |
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | вне диапазонов |
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 24700 |
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | вне диапазонов |
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20200 |
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | вне диапазонов |
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | вне диапазонов |
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 15000 |
