Отель «Дель-мар» расположен на территории рыбацкого лодочного кооператива «Ладья» на тихой улице Парковая, в поселке Новомихайловский. Отель находится у моря, а точнее в 150 м.
Номерной фонд отеля состоит из уютных и теплых номеров разной категории и вместительности. Номера выполнены в классическом стиле, со всеми удобствами. В каждом номере установлены климатические системы, телевизоры и холодильники. Номера укомплектованы новой мебелью и бытовой электротехникой для комфортного проживания.
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22000 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26400 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 37400 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 43800 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20400 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26400 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 35800 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 43800 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22000 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26400 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 37400 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 43800 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 26400 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 35800 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 43800 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 22000 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 26400 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 37400 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 43800 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 20400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 26400 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 35800 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 45300 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 22000 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 26400 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 38900 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 47300 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 20400 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 27900 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 39300 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 49800 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 23500 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 29900 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 43400 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 51800 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22400 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 30900 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 42300 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 52800 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 30900 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 44400 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 52800 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22400 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 30900 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 42300 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 52800 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 30900 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 44400 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 52800 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22400 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 30900 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 42300 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 51300 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 30900 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 42900 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 49300 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22400 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 29400 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 38800 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 46800 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23000 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 27400 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 38400 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 44800 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 20400 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 26400 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35800 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 43800 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22000 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26400 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 37400 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26400 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22000 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 20500 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 23700 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 33200 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 38400 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 19200 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 23700 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 31900 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 38400 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 20500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 23700 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 33200 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 38400 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 19200 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 23700 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 31900 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 38400 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 20500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 23700 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 33200 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 38400 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 19200 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 23700 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 31900 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 40500 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 20500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 23700 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 35300 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 43300 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 19200 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 25800 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 36800 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 46800 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 22600 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 28600 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 41600 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 49600 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22000 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 30000 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 41000 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 51000 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 24000 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 30000 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 43000 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 51000 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22000 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 30000 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 41000 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 51000 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 24000 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 30000 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 43000 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 51000 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22000 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 30000 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 41000 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 48900 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 24000 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 30000 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 40900 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 46100 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22000 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 27900 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 36100 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 42600 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 21900 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 25100 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 34600 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 39800 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 19200 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 23700 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 31900 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 38400 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 20500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 23700 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 33200 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 19200 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 23700 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 20500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 19500 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 21900 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 30400 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 34800 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 18400 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 21900 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 29300 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 34800 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 19500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 21900 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 30400 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 34800 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 18400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 21900 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 29300 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 34800 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 19500 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 21900 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 30400 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 34800 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 18400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 21900 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 29300 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 36300 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 19500 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 21900 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 31900 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 38300 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 18400 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 23400 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 32800 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 40800 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 21000 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 25400 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 36400 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 42800 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 20400 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 26400 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 35800 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 43800 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 22000 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 26400 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 37400 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 43800 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 20400 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 26400 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 35800 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 43800 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 22000 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 26400 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 37400 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 43800 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 20400 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 26400 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 35800 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 42300 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 22000 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 26400 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 35900 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 40300 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 20400 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 24900 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 32300 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 37800 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 20500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 22900 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 31400 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 35800 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 18400 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 21900 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 29300 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 34800 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 19500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 21900 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 30400 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 18400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 21900 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 19500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 

 
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          