Гостевой дом "У Артура" находится в самом центре посёлка Лермонтово. До моря 300 метров.
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 23800 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 29600 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 42300 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 50100 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 21800 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 29600 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 40400 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 52600 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 23800 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 29600 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 44800 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 54600 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 21800 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 32100 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 44900 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 57100 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 26300 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 34100 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 49300 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 59100 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 23800 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 34100 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 46900 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 59100 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 26300 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 34100 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 49300 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 59100 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 23800 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 34100 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 46900 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 59400 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 26300 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 34100 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 49600 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 60400 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 23800 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 34300 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 48100 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 61600 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 26500 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 35300 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 51800 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 62600 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 24800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 36300 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 50100 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 63600 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 27500 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 36300 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 52800 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 63600 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 24800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 36300 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 50100 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 63600 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 27500 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 36300 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 52800 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 62900 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 24800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 36300 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 49400 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 59100 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 27500 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 35600 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 48300 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 56100 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 24100 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 31800 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 42600 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 52400 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 23800 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 29600 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 42300 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 21800 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 29600 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 23800 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                   | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22500 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 27300 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 38800 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 45600 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20800 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 27300 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 37100 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 48100 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22500 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 27300 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 41300 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 50100 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20800 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 29800 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 41600 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 52600 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 25000 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 31800 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 45800 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 54600 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 22800 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 31800 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 43600 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 54600 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 25000 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 31800 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 45800 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 54600 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 22800 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 31800 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 43600 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 54600 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 25000 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 31800 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 45800 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 54600 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 22800 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 31800 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 43600 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 54600 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 25000 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 31800 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 45800 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 54600 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 22800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 31800 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 43600 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 54600 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 25000 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 31800 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 45800 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 54600 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 22800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 31800 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 43600 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 54600 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 25000 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 31800 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 45800 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 54100 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 22800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 31800 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 43100 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 51600 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 25000 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 31300 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 42800 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 49600 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 22300 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 28800 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 38600 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 47100 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22500 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 27300 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 38800 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20800 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 27300 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22500 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
 
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                                                                                                                      | Даты | Дней - Ночей | Стоимость | 
| туда ж/д(ваша дата). - 14.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| туда ж/д(ваша дата). - 19.06 | любое количество дней | от 12000 | 
| 12.06 - 19.06 | 5/6 | 22000 | 
| 12.06 - 23.06 | 9/10 | 26400 | 
| 12.06 - 28.06 | 14/15 | 37400 | 
| 12.06 - 02.07 | 18/19 | 43800 | 
| 17.06 - 23.06 | 4/5 | 20400 | 
| 17.06 - 28.06 | 9/10 | 26400 | 
| 17.06 - 02.07 | 13/14 | 35600 | 
| 17.06 - 07.07 | 18/19 | 45100 | 
| 21.06 - 28.06 | 5/6 | 22000 | 
| 21.06 - 02.07 | 9/10 | 26400 | 
| 21.06 - 07.07 | 14/15 | 38700 | 
| 21.06 - 11.07 | 18/19 | 46100 | 
| 26.06 - 02.07 | 4/5 | 20400 | 
| 26.06 - 07.07 | 9/10 | 27700 | 
| 26.06 - 11.07 | 13/14 | 38100 | 
| 26.06 - 16.07 | 18/19 | 47300 | 
| 30.06 - 07.07 | 5/6 | 23300 | 
| 30.06 - 11.07 | 9/10 | 28700 | 
| 30.06 - 16.07 | 14/15 | 40900 | 
| 30.06 - 20.07 | 18/19 | 48300 | 
| 05.07 - 11.07 | 4/5 | 21400 | 
| 05.07 - 16.07 | 9/10 | 28700 | 
| 05.07 - 20.07 | 13/14 | 39100 | 
| 05.07 - 25.07 | 18/19 | 48300 | 
| 09.07 - 16.07 | 5/6 | 23300 | 
| 09.07 - 20.07 | 9/10 | 28700 | 
| 09.07 - 25.07 | 14/15 | 40900 | 
| 09.07 - 29.07 | 18/19 | 48300 | 
| 14.07 - 20.07 | 4/5 | 21400 | 
| 14.07 - 25.07 | 9/10 | 28700 | 
| 14.07 - 29.07 | 13/14 | 39100 | 
| 14.07 - 03.08 | 18/19 | 48400 | 
| 18.07 - 25.07 | 5/6 | 23300 | 
| 18.07 - 29.07 | 9/10 | 28700 | 
| 18.07 - 03.08 | 14/15 | 41000 | 
| 18.07 - 07.08 | 18/19 | 48800 | 
| 23.07 - 29.07 | 4/5 | 21400 | 
| 23.07 - 03.08 | 9/10 | 28800 | 
| 23.07 - 07.08 | 13/14 | 39600 | 
| 23.07 - 12.08 | 18/19 | 49300 | 
| 27.07 - 03.08 | 5/6 | 23400 | 
| 27.07 - 07.08 | 9/10 | 29200 | 
| 27.07 - 12.08 | 14/15 | 41900 | 
| 27.07 - 16.08 | 18/19 | 49700 | 
| 01.08 - 07.08 | 4/5 | 21800 | 
| 01.08 - 12.08 | 9/10 | 29600 | 
| 01.08 - 16.08 | 13/14 | 40400 | 
| 01.08 - 21.08 | 18/19 | 50100 | 
| 05.08 - 12.08 | 5/6 | 23800 | 
| 05.08 - 16.08 | 9/10 | 29600 | 
| 05.08 - 21.08 | 14/15 | 42300 | 
| 05.08 - 25.08 | 18/19 | 50100 | 
| 10.08 - 16.08 | 4/5 | 21800 | 
| 10.08 - 21.08 | 9/10 | 29600 | 
| 10.08 - 25.08 | 13/14 | 40400 | 
| 10.08 - 30.08 | 18/19 | 50100 | 
| 14.08 - 21.08 | 5/6 | 23800 | 
| 14.08 - 25.08 | 9/10 | 29600 | 
| 14.08 - 30.08 | 14/15 | 42300 | 
| 14.08 - 03.09 | 18/19 | 49800 | 
| 19.08 - 25.08 | 4/5 | 21800 | 
| 19.08 - 30.08 | 9/10 | 29600 | 
| 19.08 - 03.09 | 13/14 | 40000 | 
| 19.08 - 08.09 | 18/19 | 48000 | 
| 23.08 - 30.08 | 5/6 | 23800 | 
| 23.08 - 03.09 | 9/10 | 29200 | 
| 23.08 - 08.09 | 14/15 | 40200 | 
| 23.08 - 12.09 | 18/19 | 46600 | 
| 28.08 - 03.09 | 4/5 | 21500 | 
| 28.08 - 08.09 | 9/10 | 27500 | 
| 28.08 - 12.09 | 13/14 | 35900 | 
| 28.08 - 17.09 | 18/19 | 44900 | 
| 01.09 - 08.09 | 5/6 | 22000 | 
| 01.09 - 12.09 | 9/10 | 26400 | 
| 01.09 - 17.09 | 14/15 | 37400 | 
| 06.09 - 12.09 | 4/5 | 20400 | 
| 06.09 - 17.09 | 9/10 | 26400 | 
| 10.09 - 17.09 | 5/6 | 22000 | 
| 10.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 
| 15.09 - обратно ж/д(ваша дата). | любое количество дней | от 12000 | 

 
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                          